Le classement des pays est obtenu en additionnant pour chaque pays les points européens obtenus par les divers clubs d'un même pays.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Basketball Féminin, le 23/01/2025
cl. | pays | points |
1 | TUR | 3257 |
2 | FRA | 3198 |
3 | ESP | 2824 |
4 | ITA | 1576 |
5 | HUN | 1475 |
6 | POL | 1159 |
7 | CZE | 872 |
8 | RUS | 502 |
9 | BEL | 484 |
10 | ENG | 447 |
11 | GRE | 405 |
12 | ROM | 339 |
13 | ISR | 292 |
14 | LAT | 276 |
15 | GER | 187 |
16 | LTU | 175 |
17 | SUI | 173 |
18 | SVK | 163 |
19 | POR | 137 |
20 | SRB | 115 |
21 | LUX | 70 |
22 | UKR | 34 |
23 | CRO | 32 |
24 | FIN | 21 |
25 | ARM | 17 |
26 | CYP | 17 |
27 | BLR | 15 |
28 | BUL | 13 |
29 | SWE | 12 |
30 | ISL | 5 |
31 | NOR | 3 |
32 | AUT | 1 |
33 | SLO | 1 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs