Dernière mise à jour le : 13/02/2025
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | Botafogo | BRA | CL | 722 |
2 | 2 | Palmeiras Sao Paolo | BRA | CL | 706 |
3 | 3 | Clube de Regatas do Flamengo | BRA | CL | 687 |
4 | 6 | Club Nacional de Futbol | URU | CL | 650 |
5 | 7 | River Plate | ARG | CL | 644 |
6 | 8 | Racing Club de Avellaneda | ARG | CL | 641 |
7 | 4 | Atletico Mineiro | BRA | CS | 637 |
8 | 5 | Fluminense FC | BRA | CS | 613 |
9 | 9 | Sao Paulo FC | BRA | CL | 556 |
10 | 10 | SC Corinthians Paulista | BRA | CS | 547 |
11 | 11 | Fortaleza EC | BRA | CL | 497 |
12 | 12 | SC Internacional | BRA | CL | 492 |
13 | 13 | Penarol Montevideo | URU | CL | 491 |
14 | 15 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | ECU | CL | 446 |
15 | 16 | Colo Colo | CHI | CL | 439 |
16 | 17 | Club Bolivar | BOL | CL | 433 |
17 | 18 | Club Atletico Boca Juniors | ARG | 428 |
|
18 | 19 | Club Libertad | PAR | CL | 413 |
19 | 20 | Independiente del Valle | ECU | CL | 404 |
20 | 14 | CA Paranaense | BRA | 403 |
|
21 | 22 | CA Talleres | ARG | CL | 388 |
22 | 30 | Barcelona Sporting Club | ECU | CL | 368 |
23 | 24 | The Strongest | BOL | 363 |
|
24 | 28 | Cerro Porteno | PAR | CL | 361 |
25 | 25 | Estudiantes de La Plata | ARG | CL | 355 |
26 | 27 | Olimpia Asuncion | PAR | CL | 343 |
27 | 23 | Cruzeiro Esporte Clube | BRA | CS | 339 |
28 | 39 | FBC Melgar | PER | CS | 317 |
29 | 34 | Atletico Nacional Medellin | COL | CL | 314 |
30 | 26 | Gremio Football Porto Alegrense | BRA | CS | 310 |
31 | 21 | RB Bragantino | BRA | 310 |
|
32 | 45 | Alianza Lima | PER | CL | 307 |
33 | 40 | Club Nacional Asuncion | PAR | 300 |
|
34 | 41 | Sporting Cristal | PER | CL | 296 |
35 | 32 | Atletico Junior Barranquilla | COL | 295 |
|
36 | 31 | Club Atletico Lanus | ARG | CS | 294 |
37 | 35 | CD Palestino | CHI | CS | 291 |
38 | 37 | CD Universidad Catolica | ECU | CS | 285 |
39 | 42 | Club Universitario de Deportes Lima | PER | CL | 282 |
40 | 44 | Deportivo Tachira FC | VEN | CL | 268 |
41 | 38 | Defensa y Justicia | ARG | CS | 262 |
42 | 29 | Club Atletico San Lorenzo de Almagro | ARG | 257 |
|
43 | 48 | CA Velez Sarsfield | ARG | CL | 256 |
44 | 55 | CD El Nacional | ECU | 254 |
|
45 | 50 | Deportes Tolima Ibaque | COL | 252 |
|
46 | 33 | Independiente Medellin | COL | 247 |
|
47 | 43 | Millonarios FC | COL | 241 |
|
48 | 49 | Club Guarani | PAR | CS | 238 |
49 | 36 | Always Ready | BOL | 226 |
|
50 | 60 | Defensor Sporting Club | URU | 223 |
|
51 | 47 | SD Aucas | ECU | 218 |
|
52 | 56 | CA Nacional Potosi | BOL | CS | 215 |
53 | 59 | Academia Puerto Cabello | VEN | CS | 207 |
54 | 52 | CS Ameliano | PAR | 206 |
|
55 | 54 | Caracas FC | VEN | CS | 201 |
56 | 58 | Universidad Catolica de Chile | CHI | 185 |
|
57 | 95 | EC Bahia | BRA | CL | 185 |
58 | 88 | Monagas Sport Club | VEN | CL | 182 |
59 | 62 | Metropolitanos FC | VEN | 181 |
|
60 | 46 | Argentinos Juniors | ARG | 178 |
|
61 | 51 | Liverpool FC Montevideo | URU | 172 |
|
62 | 97 | CA Boston River | URU | CS | 168 |
63 | 67 | Danubio FC | URU | 168 |
|
64 | 70 | Godoy Cruz Antonio Tomba | ARG | CS | 164 |
65 | 91 | Deportivo Nublense | CHI | 164 |
|
66 | 93 | Indepediente Santa Fe | COL | 163 |
|
67 | 53 | Rosario Central | ARG | 162 |
|
68 | 72 | CA Huracan | ARG | CS | 159 |
69 | 81 | Sportivo Luqueno | PAR | CS | 156 |
70 | 74 | Club Aurora | BOL | CS | 156 |
71 | 84 | Racing Club Montevideo | URU | CS | 150 |
72 | 87 | Cerro Largo FC | URU | CS | 148 |
73 | 102 | Carabobo FC | VEN | CL | 146 |
74 | 57 | Delfin SC | ECU | 145 |
|
75 | 61 | SC Emelec | ECU | 142 |
|
76 | 63 | Cesar Vallejo | PER | 138 |
|
77 | 64 | America Mineiro | BRA | 137 |
|
78 | 80 | Montevideo Wanderers | URU | 136 |
|
79 | 65 | CD Huachipato | CHI | 133 |
|
80 | 119 | Club Blooming | BOL | 131 |
|
81 | 83 | Deportivo La Guaira | VEN | CS | 130 |
82 | 85 | CA Independiente | ARG | CS | 129 |
83 | 66 | Santos FC | BRA | 127 |
|
84 | 90 | Everton de Vina Del Mar | CHI | 125 |
|
85 | 124 | Universidad de Chile | CHI | CL | 125 |
86 | 69 | Aguilas Doradas | COL | 124 |
|
87 | 68 | CD Cobresal | CHI | 124 |
|
88 | 71 | Deportivo Pereira | COL | 121 |
|
89 | 73 | CA Belgrano | ARG | 118 |
|
90 | 75 | Union La Calera | CHI | 116 |
|
91 | 76 | Cuiaba EC | BRA | 114 |
|
92 | 117 | America de Cali | COL | CS | 113 |
93 | 116 | Cienciano del Cusco | PER | CS | 113 |
94 | 77 | Sportivo Trinidense | PAR | 113 |
|
95 | 158 | Deportes Iquique | CHI | CS | 111 |
96 | 78 | Sport Huancayo | PER | 107 |
|
97 | 132 | Mushuc Runa | ECU | CS | 102 |
98 | 153 | Atletico Bucaramanga | COL | CL | 101 |
99 | 106 | CA Union Santa Fe | ARG | CS | 100 |
100 | 110 | CR Vasco da Gama | BRA | CS | 98 |
101 | 163 | Universitad Central | VEN | 97 |
|
102 | 79 | Coquimbo Unido | CHI | 97 |
|
103 | 118 | AD Tarma | PER | 93 |
|
104 | 137 | Union Espanola | CHI | CS | 92 |
105 | 82 | Club Jorge Wilstermann | BOL | 91 |
|
106 | 86 | Portuguesa GC | VEN | 88 |
|
107 | 89 | Audax Italiano La Florida | CHI | 86 |
|
108 | 155 | Once Caldas | COL | CS | 83 |
109 | 127 | EC Vitoria Bahia | BRA | CS | 83 |
110 | 193 | CD San Antonio Bulo Bulo | BOL | CL | 82 |
111 | 129 | Universitario de Vinto | BOL | 80 |
|
112 | 92 | CD Cuenca | ECU | 80 |
|
113 | 200 | Central Cordoba | ARG | CL | 80 |
114 | 94 | Real Garcilaso | PER | 78 |
|
115 | 96 | CD Alianza Petrolera | COL | 75 |
|
116 | 173 | Atletico Grau | PER | CS | 73 |
117 | 99 | Real Tomayapo | BOL | 72 |
|
118 | 98 | Atletico Goianiense | BRA | 72 |
|
119 | 100 | Newell's Old Boys | ARG | 69 |
|
120 | 101 | Rayo Zuliano | VEN | 66 |
|
121 | 200 | Gualberto Villaroel San Jose | BOL | CS | 64 |
122 | 103 | Ceara SC | BRA | 64 |
|
123 | 150 | Orense SC | ECU | 62 |
|
124 | 105 | CA Tigre | ARG | 61 |
|
125 | 104 | CD Tecnico Universitario | ECU | 61 |
|
126 | 107 | General Caballero | PAR | 60 |
|
127 | 159 | CS 2 de Mayo | PAR | 59 |
|
128 | 108 | CA River Plate Montevideo | URU | 59 |
|
129 | 109 | CD Oriente Petrolero | BOL | 58 |
|
130 | 111 | Goias EC | BRA | 57 |
|
131 | 112 | Estudiantes de Merida | VEN | 55 |
|
132 | 114 | Zamora FC | VEN | 53 |
|
133 | 170 | Cuzco FC | PER | 53 |
|
134 | 113 | CD Guabira | BOL | 53 |
|
135 | 115 | CA Tucuman | ARG | 52 |
|
136 | 120 | CA Colon | ARG | 48 |
|
137 | 122 | CA Patronato | ARG | 47 |
|
138 | 121 | CD Maldonado | URU | 47 |
|
139 | 123 | Deportes Magallanes | CHI | 46 |
|
140 | 125 | Deportivo Cali | COL | 45 |
|
141 | 126 | Gimnasia y Esgrima Las Plata | ARG | 44 |
|
142 | 128 | Tacuary FC | PAR | 43 |
|
143 | 131 | Curico Unido | CHI | 40 |
|
144 | 130 | Montevideo City Torque | URU | 40 |
|
145 | 133 | Deportivo Lara | VEN | 36 |
|
146 | 134 | CA Palmaflor | BOL | 35 |
|
147 | 135 | EC Juventude | BRA | 34 |
|
148 | 136 | La Equidad | COL | 31 |
|
149 | 138 | CA Platense | ARG | 30 |
|
150 | 141 | Club Independiente Petrolero | BOL | 29 |
|
151 | 139 | Royal Pari FC | BOL | 29 |
|
152 | 140 | Guairena FC | PAR | 29 |
|
153 | 142 | EMD Binacional | PER | 29 |
|
154 | 144 | Ayacucho FC | PER | 28 |
|
155 | 143 | Deportes Antofagasta | CHI | 28 |
|
156 | 145 | CSD Macara | ECU | 26 |
|
157 | 146 | CA Banfield | ARG | 25 |
|
158 | 147 | CD San Jose | BOL | 25 |
|
159 | 148 | Club Sol de America | PAR | 25 |
|
160 | 149 | Club Plaza Colonia | URU | 24 |
|
161 | 152 | Deportivo Pasto | COL | 21 |
|
162 | 151 | Independiente Rivadavia | ARG | 21 |
|
163 | 154 | CA Fenix | URU | 20 |
|
164 | 156 | CA Progreso | URU | 20 |
|
165 | 157 | AD 9 de Octubre | ECU | 20 |
|
166 | 160 | Instituto AC Cordoba | ARG | 17 |
|
167 | 161 | Inter Barinas | VEN | 16 |
|
168 | 162 | Sport Club do Recife | BRA | 16 |
|
169 | 166 | Mirassol FC | BRA | 15 |
|
170 | 165 | Sport Boys | PER | 15 |
|
171 | 164 | Club River Plate Asuncion | PAR | 15 |
|
172 | 167 | Mineros de Guayana | VEN | 14 |
|
173 | 168 | Aragua FC | VEN | 13 |
|
174 | 171 | Club Atletico Cerro | URU | 12 |
|
175 | 172 | CA Rentistas | URU | 12 |
|
176 | 169 | 12 de Octubre FC | PAR | 12 |
|
177 | 174 | UT de Cajamarca | PER | 10 |
|
178 | 177 | Novorizontino | BRA | 9 |
|
179 | 176 | Deportivo Riestra | ARG | 9 |
|
180 | 175 | Arsenal de Sarandi | ARG | 9 |
|
181 | 178 | Carlos A. Mannucci | PER | 8 |
|
182 | 179 | Criciuma Esportes Clube | BRA | 8 |
|
183 | 180 | Allianza Atletico | PER | 6 |
|
184 | 181 | AF Chapecoense | BRA | 6 |
|
185 | 182 | Guayaquil City FC | ECU | 5 |
|
186 | 184 | CD Universidad de Concepcion | CHI | 4 |
|
187 | 183 | CD O'Higgins | CHI | 4 |
|
188 | 185 | Llaneros de Guanare | VEN | 4 |
|
189 | 188 | Rampla Juniors FC | URU | 3 |
|
190 | 186 | Deportivo Santani | PAR | 3 |
|
191 | 189 | Avai FC Florianopolis | BRA | 3 |
|
192 | 187 | Curitiba FC | BRA | 3 |
|
193 | 191 | CD La Serena | CHI | 2 |
|
194 | 192 | Jaguares de Cordoba | COL | 2 |
|
195 | 190 | Envigado FC | COL | 2 |
|
196 | 196 | AA Ponte Preta | BRA | 1 |
|
197 | 198 | Santiago Wanderers | CHI | 1 |
|
198 | 195 | CN Cucuta Deportivo | COL | 1 |
|
199 | 197 | Patriotas Boyaca | COL | 1 |
|
200 | 194 | Deportivo Anzoategui | VEN | 1 |
Le classement des clubs de football sud américains est établi suivant les résultats des clubs dans la Copa Libertadores et depuis 2009 dans la Copa Sudamericana et les résultats dans les championnats nationaux. Ce classement est actualisé au fil des rencontres par un système de points croissants chaques saisons.
La dernière mise à jour du classement date du 13/02/2025
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs