Dernière mise à jour le : 28/09/2024
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | Palmeiras Sao Paolo | BRA | 927 |
|
2 | 2 | Fluminense FC | BRA | 870 |
|
3 | 7 | Atletico Mineiro | BRA | CL | 849 |
4 | 3 | Clube de Regatas do Flamengo | BRA | 848 |
|
5 | 8 | River Plate | ARG | 759 |
|
6 | 4 | Club Atletico Boca Juniors | ARG | 716 |
|
7 | 6 | CA Paranaense | BRA | 667 |
|
8 | 13 | Racing Club de Avellaneda | ARG | CS | 659 |
9 | 5 | SC Internacional | BRA | 625 |
|
10 | 14 | Sao Paulo FC | BRA | 621 |
|
11 | 11 | SC Corinthians Paulista | BRA | 617 |
|
12 | 28 | Botafogo | BRA | CL | 602 |
13 | 10 | Fortaleza EC | BRA | 570 |
|
14 | 9 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | ECU | 568 |
|
15 | 20 | Club Nacional de Futbol | URU | 515 |
|
16 | 17 | Club Bolivar | BOL | 503 |
|
17 | 12 | Independiente del Valle | ECU | 499 |
|
18 | 36 | Penarol Montevideo | URU | 494 |
|
19 | 18 | Club Libertad | PAR | 482 |
|
20 | 15 | Olimpia Asuncion | PAR | 433 |
|
21 | 45 | Colo Colo | CHI | 428 |
|
22 | 24 | RB Bragantino | BRA | 428 |
|
23 | 19 | Estudiantes de La Plata | ARG | 425 |
|
24 | 16 | Defensa y Justicia | ARG | 393 |
|
25 | 21 | Cerro Porteno | PAR | 385 |
|
26 | 22 | Barcelona Sporting Club | ECU | 378 |
|
27 | 34 | The Strongest | BOL | 370 |
|
28 | 23 | Atletico Nacional Medellin | COL | 365 |
|
29 | 37 | Club Atletico San Lorenzo de Almagro | ARG | 364 |
|
30 | 40 | CA Talleres | ARG | 353 |
|
31 | 42 | Independiente Medellin | COL | 345 |
|
32 | 44 | Gremio Football Porto Alegrense | BRA | 339 |
|
33 | 49 | Atletico Junior Barranquilla | COL | 330 |
|
34 | 27 | FBC Melgar | PER | 329 |
|
35 | 31 | Sporting Cristal | PER | 313 |
|
36 | 48 | Always Ready | BOL | 306 |
|
37 | 26 | Argentinos Juniors | ARG | 306 |
|
38 | 39 | CD Universidad Catolica | ECU | 305 |
|
39 | 66 | Club Atletico Lanus | ARG | 303 |
|
40 | 47 | Club Nacional Asuncion | PAR | 297 |
|
41 | 55 | CD Palestino | CHI | 289 |
|
42 | 122 | Cruzeiro Esporte Clube | BRA | CS | 283 |
43 | 41 | Club Universitario de Deportes Lima | PER | 280 |
|
44 | 43 | Millonarios FC | COL | 279 |
|
45 | 29 | Club Guarani | PAR | 272 |
|
46 | 25 | SC Emelec | ECU | 264 |
|
47 | 46 | Deportivo Tachira FC | VEN | 262 |
|
48 | 51 | Liverpool FC Montevideo | URU | 261 |
|
49 | 52 | Alianza Lima | PER | 256 |
|
50 | 35 | Deportes Tolima Ibaque | COL | 256 |
|
51 | 54 | Caracas FC | VEN | 233 |
|
52 | 30 | CA Velez Sarsfield | ARG | 232 |
|
53 | 58 | SD Aucas | ECU | 230 |
|
54 | 32 | Deportivo Pereira | COL | 225 |
|
55 | 33 | Santos FC | BRA | 219 |
|
56 | 50 | Universidad Catolica de Chile | CHI | 218 |
|
57 | 38 | America Mineiro | BRA | 209 |
|
58 | 67 | CD El Nacional | ECU | 208 |
|
59 | 83 | Rosario Central | ARG | 208 |
|
60 | 62 | Cesar Vallejo | PER | 208 |
|
61 | 60 | Metropolitanos FC | VEN | 205 |
|
62 | 65 | Delfin SC | ECU | 204 |
|
63 | 68 | CA Nacional Potosi | BOL | 194 |
|
64 | 109 | CS Ameliano | PAR | 184 |
|
65 | 87 | Academia Puerto Cabello | VEN | 184 |
|
66 | 64 | Sport Huancayo | PER | 174 |
|
67 | 93 | CD Cobresal | CHI | 166 |
|
68 | 97 | Aguilas Doradas | COL | 165 |
|
69 | 98 | Defensor Sporting Club | URU | 164 |
|
70 | 90 | Danubio FC | URU | 161 |
|
71 | 53 | Audax Italiano La Florida | CHI | 159 |
|
72 | 92 | Union La Calera | CHI | 154 |
|
73 | 126 | CD Huachipato | CHI | 153 |
|
74 | 104 | Cuiaba EC | BRA | 151 |
|
75 | 56 | CA Huracan | ARG | 149 |
|
76 | 76 | Carabobo FC | VEN | 149 |
|
77 | 57 | Deportivo Nublense | CHI | 148 |
|
78 | 59 | Monagas Sport Club | VEN | 144 |
|
79 | 61 | Atletico Goianiense | BRA | 143 |
|
80 | 114 | Godoy Cruz Antonio Tomba | ARG | 140 |
|
81 | 63 | Newell's Old Boys | ARG | 137 |
|
82 | 88 | Club Jorge Wilstermann | BOL | 132 |
|
83 | 91 | Montevideo Wanderers | URU | 127 |
|
84 | 103 | Deportivo La Guaira | VEN | 117 |
|
85 | 69 | CA River Plate Montevideo | URU | 117 |
|
86 | 147 | CA Belgrano | ARG | 117 |
|
87 | 70 | CD Oriente Petrolero | BOL | 116 |
|
88 | 146 | Sportivo Trinidense | PAR | 116 |
|
89 | 71 | Indepediente Santa Fe | COL | 116 |
|
90 | 72 | CA Independiente | ARG | 114 |
|
91 | 105 | CD Cuenca | ECU | 112 |
|
92 | 157 | Club Aurora | BOL | 110 |
|
93 | 74 | Estudiantes de Merida | VEN | 110 |
|
94 | 73 | CA Boston River | URU | 110 |
|
95 | 75 | CA Tigre | ARG | 108 |
|
96 | 77 | Ceara SC | BRA | 106 |
|
97 | 78 | Zamora FC | VEN | 106 |
|
98 | 79 | CD Guabira | BOL | 105 |
|
99 | 133 | Coquimbo Unido | CHI | 103 |
|
100 | 111 | Everton de Vina Del Mar | CHI | 103 |
|
101 | 112 | Cerro Largo FC | URU | 102 |
|
102 | 80 | General Caballero | PAR | 101 |
|
103 | 81 | Goias EC | BRA | 100 |
|
104 | 82 | CA Colon | ARG | 95 |
|
105 | 158 | Portuguesa GC | VEN | 93 |
|
106 | 84 | CD Maldonado | URU | 93 |
|
107 | 85 | CA Patronato | ARG | 93 |
|
108 | 86 | Deportes Magallanes | CHI | 92 |
|
109 | 89 | Deportivo Cali | COL | 89 |
|
110 | 140 | Sportivo Luqueno | PAR | 89 |
|
111 | 148 | Real Garcilaso | PER | 88 |
|
112 | 169 | Racing Club Montevideo | URU | 87 |
|
113 | 94 | Tacuary FC | PAR | 85 |
|
114 | 95 | Cienciano del Cusco | PER | 83 |
|
115 | 96 | America de Cali | COL | 83 |
|
116 | 99 | Curico Unido | CHI | 80 |
|
117 | 161 | CD Alianza Petrolera | COL | 80 |
|
118 | 100 | Montevideo City Torque | URU | 79 |
|
119 | 101 | Gimnasia y Esgrima Las Plata | ARG | 78 |
|
120 | 102 | Club Blooming | BOL | 77 |
|
121 | 159 | Rayo Zuliano | VEN | 72 |
|
122 | 106 | Deportivo Lara | VEN | 71 |
|
123 | 107 | CA Palmaflor | BOL | 69 |
|
124 | 108 | CA Union Santa Fe | ARG | 68 |
|
125 | 170 | Real Tomayapo | BOL | 68 |
|
126 | 110 | EC Bahia | BRA | 66 |
|
127 | 113 | Union Espanola | CHI | 61 |
|
128 | 116 | Royal Pari FC | BOL | 58 |
|
129 | 115 | EMD Binacional | PER | 58 |
|
130 | 149 | CD Tecnico Universitario | ECU | 58 |
|
131 | 117 | Guairena FC | PAR | 57 |
|
132 | 119 | Ayacucho FC | PER | 56 |
|
133 | 118 | Deportes Antofagasta | CHI | 56 |
|
134 | 120 | La Equidad | COL | 54 |
|
135 | 172 | AD Tarma | PER | 49 |
|
136 | 123 | CA Banfield | ARG | 49 |
|
137 | 121 | Club Sol de America | PAR | 49 |
|
138 | 125 | Universidad de Chile | CHI | 47 |
|
139 | 124 | Club Plaza Colonia | URU | 47 |
|
140 | 128 | Club Independiente Petrolero | BOL | 46 |
|
141 | 127 | CA Tucuman | ARG | 46 |
|
142 | 180 | Universitario de Vinto | BOL | 43 |
|
143 | 129 | CR Vasco da Gama | BRA | 43 |
|
144 | 130 | Mushuc Runa | ECU | 41 |
|
145 | 131 | AD 9 de Octubre | ECU | 39 |
|
146 | 132 | CSD Macara | ECU | 35 |
|
147 | 135 | CA Fenix | URU | 31 |
|
148 | 134 | Hermanos Colmenarez | VEN | 31 |
|
149 | 136 | Deportivo Pasto | COL | 30 |
|
150 | 138 | Club River Plate Asuncion | PAR | 29 |
|
151 | 137 | Sport Boys | PER | 29 |
|
152 | 139 | Mineros de Guayana | VEN | 27 |
|
153 | 141 | EC Juventude | BRA | 25 |
|
154 | 142 | Aragua FC | VEN | 25 |
|
155 | 143 | 12 de Octubre FC | PAR | 24 |
|
156 | 144 | CA Rentistas | URU | 24 |
|
157 | 145 | EC Vitoria Bahia | BRA | 21 |
|
158 | 150 | UT de Cajamarca | PER | 19 |
|
159 | 151 | CD San Jose Oruro | BOL | 18 |
|
160 | 152 | Arsenal de Sarandi | ARG | 17 |
|
161 | 154 | Criciuma Esportes Clube | BRA | 16 |
|
162 | 153 | Orense SC | ECU | 16 |
|
163 | 155 | Carlos A. Mannucci | PER | 15 |
|
164 | 156 | CA Platense | ARG | 14 |
|
165 | 162 | CA Progreso | URU | 11 |
|
166 | 160 | AF Chapecoense | BRA | 11 |
|
167 | 163 | Guayaquil City FC | ECU | 10 |
|
168 | 164 | CA Sarmiento | ARG | 9 |
|
169 | 167 | CD Universidad de Concepcion | CHI | 8 |
|
170 | 168 | Atletico Grau | PER | 8 |
|
171 | 165 | Club Atletico Cerro | URU | 8 |
|
172 | 166 | Once Caldas | COL | 8 |
|
173 | 173 | Llaneros de Guanare | VEN | 7 |
|
174 | 171 | CD O'Higgins | CHI | 7 |
|
175 | 174 | Deportivo Santani | PAR | 6 |
|
176 | 175 | Atletico Bucaramanga | COL | 6 |
|
177 | 178 | Curitiba FC | BRA | 5 |
|
178 | 179 | Independiente FBC | PAR | 5 |
|
179 | 177 | Sport Club do Recife | BRA | 5 |
|
180 | 176 | Avai FC Florianopolis | BRA | 5 |
|
181 | 181 | Envigado FC | COL | 4 |
|
182 | 183 | Jaguares de Cordoba | COL | 3 |
|
183 | 184 | CD La Serena | CHI | 3 |
|
184 | 182 | Allianza Atletico | PER | 3 |
|
185 | 191 | Rampla Juniors FC | URU | 2 |
|
186 | 189 | Deportes Iquique | CHI | 2 |
|
187 | 192 | Deportivo Anzoategui | VEN | 2 |
|
188 | 185 | CN Cucuta Deportivo | COL | 2 |
|
189 | 186 | AA Ponte Preta | BRA | 2 |
|
190 | 188 | Patriotas Boyaca | COL | 2 |
|
191 | 187 | Santiago Wanderers | CHI | 2 |
|
192 | 190 | Universitario de Sucre | BOL | 2 |
|
193 | 196 | CS Alagano | BRA | 1 |
|
194 | 195 | Santa Cruz FC | BRA | 1 |
|
195 | 194 | CS Deportivo Quito | ECU | 1 |
|
196 | 197 | Gran Valencia Maracay | VEN | 1 |
|
197 | 193 | Itagui FC | COL | 1 |
Le classement des clubs de football sud américains est établi suivant les résultats des clubs dans la Copa Libertadores et depuis 2009 dans la Copa Sudamericana et les résultats dans les championnats nationaux. Ce classement est actualisé au fil des rencontres par un système de points croissants chaques saisons.
La dernière mise à jour du classement date du 28/09/2024
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs