cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Leeds United | 29 | 17 | 9 | 3 | 60 |
2 | Sheffield United | 29 | 18 | 6 | 5 | 58 |
3 | Burnley FC | 29 | 15 | 12 | 2 | 57 |
4 | Sunderland FC | 29 | 15 | 10 | 4 | 55 |
5 | West Bromwich Albion | 29 | 10 | 14 | 5 | 44 |
6 | Middlesbrough FC | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 |
7 | Blackburn Rovers | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 |
8 | Sheffield Wednesday | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
9 | Bristol City | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 |
10 | Watford FC | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 |
11 | Norwich City | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 |
12 | Queens Park Rangers | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 |
13 | Coventry City | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
14 | Preston North End | 29 | 8 | 13 | 8 | 37 |
15 | Millwall FC | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 |
16 | Oxford United | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
17 | Swansea City | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
18 | Cardiff City FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
19 | Hull City | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 |
20 | Stoke City | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 |
21 | Portsmouth FC | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 |
22 | Derby County | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 |
23 | Luton Town | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 |
24 | Plymouth Argyle | 29 | 4 | 10 | 15 | 22 |
Montée directe en Premier League : place 1 et 2
Places 3, 4, 5 et 6 disputent des play off pour déterminer le troisième promu.
Relégation : places 22, 23 et 24.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs