Classement obtenu à partir des résultats des clubs en compétitions européennes du football féminin.
dernière mise à jour le :
20/11/2024
cl. | pays | points |
1 | FRA | 1317 |
2 | ESP | 1239 |
3 | GER | 967 |
4 | ENG | 958 |
5 | SWE | 479 |
6 | ITA | 473 |
7 | NOR | 357 |
8 | NED | 330 |
9 | CZE | 297 |
10 | POR | 275 |
11 | AUT | 254 |
12 | SCO | 220 |
13 | DEN | 184 |
14 | ISL | 173 |
15 | SUI | 156 |
16 | UKR | 154 |
17 | BLR | 126 |
18 | TUR | 118 |
19 | KAZ | 111 |
20 | ALB | 94 |
21 | CYP | 89 |
22 | CRO | 86 |
23 | BEL | 85 |
24 | SRB | 85 |
25 | SLO | 84 |
26 | ROM | 81 |
27 | FIN | 79 |
28 | BIH | 78 |
29 | POL | 73 |
30 | HUN | 72 |
31 | LTU | 70 |
32 | IRL | 68 |
33 | GRE | 68 |
34 | ISR | 66 |
35 | MLT | 66 |
36 | GEO | 65 |
37 | LAT | 64 |
38 | WAL | 62 |
39 | LUX | 62 |
40 | NIR | 62 |
41 | BUL | 62 |
42 | EST | 61 |
43 | KOS | 61 |
44 | SVK | 60 |
45 | MKD | 60 |
46 | MNE | 59 |
47 | FAR | 57 |
48 | MDA | 57 |
49 | ARM | 36 |
50 | RUS | 35 |
51 | AZE | 18 |
52 | GIB | 9 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs