dernière mise à jour le 13/03/2025
Classement des clubs européens par coefficient UEFA 2025
Attention : Si le coefficient du club est inférieur au coefficient du pays divisé par 5, c'est ce dernier coefficient qui est pris en compte.
cl. | club | pays | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | total |
1 | Real Madrid CF | ESP | 28.500 | 34.00 | 29.00 | 30.00 | 26.00 | 147.500 |
2 | Manchester City | ENG | 14.750 | 28.00 | 33.00 | 27.00 | 35.00 | 137.750 |
3 | FC Bayern München | GER | 29.250 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 137.250 |
4 | Liverpool FC | ENG | 29.500 | 20.00 | 19.00 | 33.00 | 24.00 | 125.500 |
5 | Paris Saint Germain | FRA | 26.500 | 23.00 | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 111.500 |
6 | BV Borussia Dortmund | GER | 28.750 | 29.00 | 18.00 | 10.00 | 22.00 | 107.750 |
7 | AS Roma | ITA | 17.500 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 107.500 |
8 | FC Internazionale | ITA | 31.250 | 20.00 | 29.00 | 18.00 | 9.00 | 107.250 |
9 | Chelsea FC | ENG | 21.000 | 0.00 | 21.00 | 25.00 | 33.00 | 100.000 |
10 | FC Barcelona | ESP | 31.750 | 23.00 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 98.750 |
11 | Bayer Leverkusen | GER | 23.250 | 29.00 | 19.00 | 14.00 | 10.00 | 95.250 |
12 | Atletico de Madrid | ESP | 26.500 | 24.00 | 8.00 | 19.00 | 16.00 | 93.500 |
13 | Manchester United | ENG | 23.500 | 7.00 | 19.00 | 18.00 | 26.00 | 93.500 |
14 | Arsenal FC | ENG | 30.500 | 22.00 | 17.00 | 0.00 | 23.00 | 92.500 |
15 | SL Benfica | POR | 21.750 | 14.00 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 90.750 |
16 | Villarreal CF | ESP | 0.000 | 16.00 | 12.00 | 24.00 | 30.00 | 82.000 |
17 | Atalanta Bergamo | ITA | 21.000 | 28.00 | 0.00 | 16.00 | 17.00 | 82.000 |
18 | FC Porto | POR | 10.750 | 19.00 | 18.00 | 10.00 | 23.00 | 80.750 |
19 | Milan AC | ITA | 20.000 | 16.00 | 24.00 | 7.00 | 12.00 | 79.000 |
20 | RB Leipzig | GER | 8.000 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 78.000 |
21 | FC Juventus | ITA | 18.250 | 0.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 | 76.250 |
22 | Club Brugge KV | BEL | 19.750 | 21.00 | 17.00 | 7.00 | 11.00 | 75.750 |
23 | Feyenoord Rotterdam | NED | 21.000 | 8.00 | 17.00 | 24.00 | 4.00 | 74.000 |
24 | SS Lazio | ITA | 24.000 | 18.00 | 6.00 | 9.00 | 17.00 | 74.000 |
25 | Eintracht Frankfurt | GER | 22.000 | 8.00 | 16.00 | 28.00 | 0.00 | 74.000 |
26 | PSV Eindhoven | NED | 23.250 | 17.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 71.250 |
27 | West Ham United | ENG | 0.000 | 19.00 | 31.00 | 21.00 | 0.00 | 71.000 |
28 | Glasgow Rangers | SCO | 18.250 | 14.00 | 4.00 | 19.00 | 15.00 | 70.250 |
29 | Ajax Amsterdam | NED | 15.250 | 5.00 | 8.00 | 22.00 | 19.00 | 69.250 |
30 | Real Sociedad | ESP | 18.000 | 18.00 | 16.00 | 9.00 | 8.00 | 69.000 |
31 | LOSC Lille | FRA | 24.000 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 8.00 | 66.000 |
32 | SSC Napoli | ITA | 0.000 | 17.00 | 25.00 | 9.00 | 10.00 | 61.000 |
33 | Sporting CP | POR | 15.500 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 2.50 | 60.000 |
34 | Tottenham Hotspur | ENG | 21.250 | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 15.00 | 59.250 |
35 | Sevilla CF | ESP | 0.000 | 6.00 | 21.00 | 12.00 | 19.00 | 58.000 |
36 | AZ Alkmaar | NED | 15.500 | 4.00 | 19.00 | 13.00 | 6.00 | 57.500 |
37 | AC Fiorentina | ITA | 15.500 | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 57.500 |
38 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 18.500 | 17.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 56.500 |
39 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 14.000 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 56.000 |
40 | Shakhtar Donetsk | UKR | 11.000 | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 14.00 | 52.000 |
41 | SK Slavia Praha | CZE | 4.000 | 15.00 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 51.000 |
42 | Fenerbahce SK | TUR | 14.250 | 14.00 | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 50.250 |
43 | Olympique Marseille | FRA | 0.000 | 18.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 48.000 |
44 | RB Salzburg | AUT | 8.000 | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 7.00 | 48.000 |
45 | FK Bodo/Glimt | NOR | 20.000 | 8.00 | 3.00 | 15.00 | 2.00 | 48.000 |
46 | Real Betis Balompie | ESP | 14.250 | 6.00 | 16.00 | 11.00 | 0.00 | 47.250 |
47 | FC Kobenhavn | DEN | 9.375 | 15.00 | 7.00 | 13.00 | 2.50 | 46.875 |
48 | Sporting Braga | POR | 7.000 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | 9.00 | 46.000 |
49 | Ferencvaros Budapest | HUN | 12.000 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | 5.00 | 45.000 |
50 | Aston Villa | ENG | 27.250 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.250 |
51 | FK Crevna Zvezda | SRB | 10.000 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 10.00 | 44.000 |
52 | KAA Gent | BEL | 9.000 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 3.00 | 44.000 |
53 | Olympique Lyonnais | FRA | 21.750 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 42.750 |
54 | PAOK Salonique | GRE | 7.750 | 15.00 | 1.50 | 13.00 | 5.00 | 42.250 |
55 | AS Monaco | FRA | 18.000 | 0.00 | 9.00 | 15.00 | 0.00 | 42.000 |
56 | FC Viktoria Plzen | CZE | 15.250 | 17.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 41.250 |
57 | Stade Rennais | FRA | 0.000 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 5.00 | 40.000 |
58 | Galatasaray SK | TUR | 13.750 | 8.00 | 0.00 | 15.00 | 2.50 | 39.250 |
59 | Celtic FC | SCO | 17.000 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 39.000 |
60 | Slovan Bratislava | SVK | 6.000 | 8.00 | 16.50 | 6.00 | 1.50 | 38.000 |
61 | Union St.Gilloise | BEL | 11.000 | 8.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 38.000 |
62 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 4.000 | 14.00 | 2.50 | 9.00 | 8.00 | 37.500 |
63 | Molde FK | NOR | 9.750 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 35.750 |
64 | Djurgardens IF | SWE | 15.000 | 1.50 | 17.00 | 0.00 | 2.00 | 35.500 |
65 | Young Boys Bern | SUI | 6.000 | 7.00 | 2.50 | 8.00 | 11.00 | 34.500 |
66 | FC Basel 1893 | SUI | 0.000 | 1.50 | 17.00 | 12.00 | 2.50 | 33.000 |
67 | FC Midtjylland | DEN | 9.250 | 2.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 32.750 |
68 | SK Rapid Wien | AUT | 16.250 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 32.250 |
69 | Garabag Agdam | AZE | 3.000 | 11.00 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 32.000 |
70 | Sparta Praha | CZE | 9.000 | 10.00 | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 29.500 |
71 | RSC Anderlecht | BEL | 14.750 | 0.00 | 12.00 | 2.50 | 0.00 | 29.250 |
72 | Legia Varsovie | POL | 13.500 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 29.000 |
73 | Istanbul Basaksehir | TUR | 5.000 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 6.00 | 28.000 |
74 | LASK | AUT | 3.000 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 7.00 | 28.000 |
75 | SC Freiburg | GER | 0.000 | 13.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 28.000 |
76 | Sturm Graz | AUT | 10.000 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 27.000 |
77 | FCSB Bucarest | ROM | 18.500 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 26.500 |
78 | Girona CF | ESP | 8.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | 25.270 |
79 | Ludogorets Razgrad | BUL | 4.000 | 9.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 24.000 |
80 | Dynamo Kiev | UKR | 3.000 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 23.500 |
81 | Union Berlin | GER | 0.000 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | 23.000 |
82 | Leicester City | ENG | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 10.00 | 23.000 |
83 | Athletic Bilbao | ESP | 22.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.750 |
84 | FK Partizan Belgrade | SRB | 2.500 | 2.50 | 8.00 | 7.00 | 2.00 | 22.000 |
85 | OGC Nice | FRA | 3.000 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 3.00 | 21.000 |
86 | Royal Antwerp FC | BEL | 0.000 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 20.500 |
87 | Sheriff Tiraspol | MDA | 2.000 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 20.000 |
88 | Shamrock Rovers | IRL | 11.875 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 19.875 |
89 | FC Lugano | SUI | 14.250 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 19.250 |
90 | CFR Cluj | ROM | 2.500 | 1.50 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 19.000 |
91 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 7.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 19.000 |
92 | Lech Poznan | POL | 0.000 | 2.00 | 14.00 | 0.00 | 3.00 | 19.000 |
93 | Omonia Nicosie | CYP | 6.375 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 18.875 |
94 | Vitoria Guimaraes | POR | 15.250 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 18.750 |
95 | APOEL Nicosie | CYP | 10.750 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 18.250 |
96 | Maccabi Haifa | ISR | 1.500 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 18.000 |
97 | Panathinaikos FC | GRE | 13.000 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 18.000 |
98 | Olimpija Ljubljana | SLO | 8.375 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 17.375 |
99 | Jagiellonia Bialystok | POL | 17.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.000 |
100 | Stade Brestois | FRA | 16.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.750 |
101 | FK Borac Banja Luka | BIH | 11.125 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 16.625 |
102 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 2.000 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 16.500 |
103 | Sivasspor | TUR | 0.000 | 0.00 | 10.00 | 2.50 | 4.00 | 16.500 |
104 | NK Celje | SLO | 11.500 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 16.000 |
105 | Brighton Hove Albion | ENG | 0.000 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.000 |
106 | Zorya Luhansk | UKR | 0.000 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 16.000 |
107 | FC Twente | NED | 10.500 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 15.500 |
108 | AEK Larnaca | CYP | 1.500 | 2.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 15.000 |
109 | Besiktas JK | TUR | 6.000 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 15.000 |
110 | Borussia Mönchengladbach | GER | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.000 |
111 | Servette Geneve | SUI | 2.500 | 9.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 14.500 |
112 | Malmoe FF | SWE | 4.000 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 14.500 |
113 | Pafos FC | CYP | 14.125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.125 |
114 | RC Lens | FRA | 2.500 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.500 |
115 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 13.000 |
116 | VfB Stuttgart | GER | 13.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.000 |
117 | Granada CF | ESP | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.000 |
118 | Trabzonspor | TUR | 2.500 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 13.000 |
119 | Cercle Brugge | BEL | 12.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.750 |
120 | Vikingur Reykjavik | ISL | 8.750 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 12.750 |
121 | HJK Helsinki | FIN | 3.000 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 12.500 |
122 | SK Dnipro-1 | UKR | 1.500 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 12.500 |
123 | Spartak Moscou | RUS | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.000 |
124 | HNK Rijeka | CRO | 2.500 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 12.000 |
125 | FK Astana | KAZ | 4.000 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 12.000 |
126 | Zalgiris Vilnius | LTU | 1.500 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 11.500 |
127 | FC Heart of Midlothian | SCO | 5.000 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 11.500 |
128 | Toulouse FC | FRA | 0.000 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.000 |
129 | KI Klaksvik | FAR | 2.500 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 11.000 |
130 | Flora Tallinn | EST | 2.000 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 11.000 |
131 | IF Elfsborg | SWE | 7.000 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 11.000 |
132 | Vitesse Arnhem | NED | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.000 |
133 | Rigas FS | LAT | 4.000 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 11.000 |
134 | KRC Genk | BEL | 0.000 | 7.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 11.000 |
135 | FC Bologna | ITA | 11.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.000 |
136 | VfL Wolfsburg | GER | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 10.500 |
137 | PFC CSKA Sofia | BUL | 0.000 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 10.500 |
138 | FC Heidenheim | GER | 10.125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.125 |
139 | AEK Athens | GRE | 2.000 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 10.000 |
140 | FC Riga | LAT | 1.500 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 10.000 |
141 | Kuopio PS | FIN | 1.500 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 10.000 |
142 | Lincoln Red Imps | GIB | 2.500 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 10.000 |
143 | HNK Hajduk Split | CRO | 2.000 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 10.000 |
144 | Zrinjski Mostar | BIH | 2.500 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 10.000 |
145 | Lokomotiv Moscou | RUS | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 10.000 |
146 | Backa Topola | SRB | 5.125 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9.625 |
147 | Aberdeen FC | SCO | 0.000 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 9.500 |
148 | Wolfsberger AC | AUT | 0.000 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 7.00 | 9.500 |
149 | The New Saints | WAL | 2.500 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 9.000 |
150 | FC Nantes | FRA | 0.000 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000 |
151 | KF Drita | KOS | 2.500 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 9.000 |
152 | NK Osijek | CRO | 2.000 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 9.000 |
153 | NK Maribor | SLO | 2.500 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 9.000 |
154 | Breidablik | ISL | 1.500 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 9.000 |
155 | Apollon Limassol | CYP | 0.000 | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 8.500 |
156 | Linfield Belfast | NIR | 1.000 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 8.500 |
157 | Pyunik Yerevan | ARM | 2.500 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.500 |
158 | Spartak Trnava | SVK | 2.000 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 8.500 |
159 | Petrocub Hincesti | MDA | 2.500 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 8.500 |
160 | FK Krasnodar | RUS | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.000 |
161 | Rakow Czestochowa | POL | 0.000 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 8.000 |
162 | Tobol Kustanai | KAZ | 1.500 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 8.000 |
163 | KF Ballkani | KOS | 2.000 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000 |
164 | Newcastle Utd. | ENG | 0.000 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000 |
165 | Dunajska Streda | SVK | 1.500 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 8.000 |
166 | Neftchi Baku | AZE | 0.000 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 8.000 |
167 | FC Fehervar | HUN | 2.000 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 8.000 |
168 | Buducnost Podgorica | MNE | 1.500 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 8.000 |
169 | FK Austria Wien | AUT | 1.500 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 7.500 |
170 | FC Vaduz | LIE | 1.500 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 7.500 |
171 | FC Ararat-Armenia | ARM | 2.000 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 7.500 |
172 | Inter Club Escaldes | AND | 1.500 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.500 |
173 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 2.000 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 7.500 |
174 | Shkendija Tetovo | MKD | 1.000 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 7.500 |
175 | BK Hacken | SWE | 2.500 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.000 |
176 | F91 Dudelange | LUX | 1.500 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 7.000 |
177 | Rosenborg BK | NOR | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 7.000 |
178 | Randers FC | DEN | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.000 |
179 | Anorthosis Famagusta | CYP | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 7.000 |
180 | B36 Torshavn | FAR | 1.000 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 7.000 |
181 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 1.000 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 7.000 |
182 | Larne FC | NIR | 2.500 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 7.000 |
183 | Aris Saloniki | GRE | 0.000 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 7.000 |
184 | Brondby IF | DEN | 2.000 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 7.000 |
185 | Dinamo Batumi | GEO | 1.500 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 7.000 |
186 | Paide Linnameeskond | EST | 2.000 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 6.500 |
187 | KF Tirana | ALB | 1.000 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 6.500 |
188 | FK Jablonec | CZE | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 6.500 |
189 | Puskas Akademia | HUN | 2.500 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 6.500 |
190 | FK Panevesys | LTU | 2.500 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 6.500 |
191 | Dundalk FC | IRL | 0.000 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.500 |
192 | Cukaricki Belgrade | SRB | 0.000 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.500 |
193 | BATE Borisov | BLR | 0.000 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.500 |
194 | Universitatea Craiova | ROM | 1.500 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 6.500 |
195 | Levadia Tallinn | EST | 1.500 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 6.500 |
196 | Kairat Almaty | KAZ | 0.000 | 0.00 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 6.500 |
197 | Partizani Tirana | ALB | 1.500 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 6.500 |
198 | Dynamo Minsk | BLR | 2.500 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 6.000 |
199 | MS Mura | SLO | 0.000 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 6.000 |
200 | FC Nordsjaelland | DEN | 0.000 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000 |
201 | FC Sankt Gallen | SUI | 4.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.000 |
202 | 1.FC Koeln | GER | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000 |
203 | Alashkert FC | ARM | 0.000 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 6.000 |
204 | FK Sarajevo | BIH | 1.500 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 6.000 |
205 | Hamrun Spartans | MLT | 1.500 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.000 |
206 | HB Torshavn | FAR | 1.500 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 6.000 |
207 | Sepsi OSK | ROM | 0.000 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 6.000 |
208 | Milsami Orhei | MDA | 1.500 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 5.500 |
209 | FK Shkupi | MKD | 0.000 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 5.500 |
210 | FK Valmiera | LAT | 0.000 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 5.500 |
211 | Hibernians FC | MLT | 0.000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 |
212 | 1.FC Slovacko | CZE | 0.000 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 5.500 |
213 | La Fiorita | SMR | 1.500 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 5.500 |
214 | Gzira United | MLT | 0.000 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 5.500 |
215 | Sutjeska Niksic | MNE | 0.000 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.500 |
216 | St. Patrick's Athletic | IRL | 2.500 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.500 |
217 | Hammarby IF | SWE | 0.000 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 5.500 |
218 | KF Laci | ALB | 0.000 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 |
219 | CS Fola Esch | LUX | 0.000 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 5.000 |
220 | Vllaznia Shkoder | ALB | 1.000 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 5.000 |
221 | FC Struga | MKD | 1.500 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.000 |
222 | Tre Penne | SMR | 1.000 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 5.000 |
223 | Pogon Szczecin | POL | 0.000 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 5.000 |
224 | MSK Zilina | SVK | 0.000 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 5.000 |
225 | FC Zurich | SUI | 2.000 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000 |
226 | Connah's Quay | WAL | 1.000 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 5.000 |
227 | SK Brann Bergen | NOR | 2.500 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000 |
228 | MFK Ruzomberok | SVK | 2.500 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 5.000 |
229 | Derry City | IRL | 1.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.000 |
230 | Differdange 03 | LUX | 1.500 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.000 |
231 | Floriana FC | MLT | 1.500 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 4.500 |
232 | Silkeborg IF | DEN | 2.000 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 4.500 |
233 | Vorskla Poltava | UKR | 0.000 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 4.500 |
234 | Europa FC | GIB | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.500 |
235 | Velez Mostar | BIH | 1.000 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 4.500 |
236 | Hibernian Edinburgh | SCO | 0.000 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.500 |
237 | Bala Town | WAL | 1.000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.500 |
238 | AGF Aarhus | DEN | 0.000 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 4.500 |
239 | Iberia 1999 Tbilisi | GEO | 2.000 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 4.500 |
240 | Progres Niedercorn | LUX | 1.500 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.500 |
241 | Aris Limassol | CYP | 0.000 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.500 |
242 | PFC Levski Sofia | BUL | 0.000 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.500 |
243 | Dila Gori | GEO | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.000 |
244 | FC Santa Coloma | AND | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.000 |
245 | Kolos Kovalivka | UKR | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.000 |
246 | Sabah FC | AZE | 2.000 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 |
247 | Viking Stavanger | NOR | 0.000 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 4.000 |
248 | Urartu FC | ARM | 1.500 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.000 |
249 | Shakhtior Saligorsk | BLR | 0.000 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.000 |
250 | FC Noah | ARM | 3.000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.000 |
251 | Zira FK | AZE | 2.500 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.000 |
252 | Slask Wroclaw | POL | 2.000 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.000 |
253 | FC Luzern | SUI | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.000 |
254 | Vikingur Gota | FAR | 1.500 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.000 |
255 | Decic Tuzi | MNE | 2.000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.000 |
256 | Crusaders Belfast | NIR | 1.000 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.000 |
257 | Torpedo Zhodino | BLR | 1.000 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4.000 |
258 | Kauno Zalgiris | LTU | 0.000 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 4.000 |
259 | Mlada Boleslav | CZE | 4.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 |
