Classement des clubs par coefficient UEFA 2024 pour les clubs participants à la Conference League.
Ce classement détermine les têtes de séries pour
la Conference League 2024 - 2025.
CONFERENCE LEAGUE
cl. | club | pays | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | total |
1 | Chelsea FC | ENG | 0.00 | 21.00 | 25.00 | 33.00 | 17.00 | 96.00 |
2 | AC Fiorentina | ITA | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
3 | Real Betis Balompie | ESP | 6.00 | 16.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
4 | Djurgardens IF | SWE | 1.50 | 17.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 20.50 |
5 | Legia Varsovie | POL | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 18.00 |
6 | SK Rapid Wien | AUT | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 16.00 |
7 | Jagiellonia Bialystok | POL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 5.07 |
8 | NK Celje | SLO | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.50 |
QUALIFICATIONS :
cl. | club | pays | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | total |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs