Classement des clubs par coefficient UEFA 2024 pour les clubs participants à l'Europa League.
Ce classement détermine les têtes de séries pour
l'Europa league 2024 - 2025.
LIGUE EUROPA
cl. | club | pays | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | total |
1 | Manchester United | ENG | 7.00 | 19.00 | 18.00 | 26.00 | 22.00 | 92.00 |
2 | Glasgow Rangers | SCO | 14.00 | 4.00 | 19.00 | 15.00 | 11.00 | 63.00 |
3 | Eintracht Frankfurt | GER | 8.00 | 16.00 | 28.00 | 0.00 | 9.00 | 61.00 |
4 | SS Lazio | ITA | 18.00 | 6.00 | 9.00 | 17.00 | 4.00 | 54.00 |
5 | Tottenham Hotspur | ENG | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 15.00 | 16.00 | 54.00 |
6 | Olympique Lyonnais | FRA | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 23.00 | 44.00 |
7 | FK Bodo/Glimt | NOR | 8.00 | 3.00 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 28.00 |
8 | Athletic Bilbao | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 17.57 |
QUALIFICATIONS :
cl. | club | pays | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | total |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs