Finale le 28 mai 2025 | ||||
Demi finale : 1 et 8 mai 2025 | ||||
|
| : | : | |
Quart de finale : 10 et 17 avril 2025 | ||||
|
| : | : | |
Huitièmes de finale: 6 mars et 13 mars 2025 | ||||
|
| : | : | |
Barrages: 13 février et 20 février 2025 | ||||
|
| : | : |
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Chelsea FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
2 | Legia Varsovie | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
3 | Jagienollia Bialystok | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
4 | Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
5 | Vitoria Guimaraes | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
6 | FC Heidenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
7 | Shamrock Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
8 | ACF Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
9 | Olimpija Ljublana | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
10 | Pafos FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
11 | FC Lugano | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
12 | Hearts FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
13 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
14 | KAA Gent | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
15 | Cercle Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
16 | Djurgardens IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
17 | APOEL Nicosie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
18 | Real Betis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
19 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
20 | NK Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
21 | Omonia Nicosie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
22 | Backa Topola | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
23 | Molde FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
24 | The New Saints | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
25 | FK Astana | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
26 | HJK Helsinki | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
27 | FC St-Gallen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
28 | FC Noah | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
29 | FC Kobenhavn | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
30 | LASK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
31 | Panathinaikos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
32 | Basaksehir Istanbul | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
33 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
34 | Dinamo Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
35 | Larne FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
36 | Petrocub Hincesti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Les huit premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale, les clubs classés de la 9e à la 24e place jouent les barrages
Barrages : 22 et 29 août 2024 | |||
Lincoln Red Imps (GIB) | Larne FC (NIR) | 2 : 1 | 1 : 3 |
Pyunik Yerewan (ARM) | NK Celje (SLO) | 1 : 0 | 1 : 4 |
Vikingur Reykjavik (ISL) | UE Santa Coloma (AND) | 5 : 0 | 0 : 0 |
FK Panevezys (LTU) | The New Saints (WAL) | 0 : 3 | 0 : 0 |
KI Klaksvik (FAR) | HJK Helsinki (FIN) | 2 : 2 | 1 : 2 |
Omonia Nicosie (CYP) | Zira FK (AZE) | 6 : 0 | 0 : 1 |
FC Sankt Gallen* (SUI) | Trabzonspor (TUR) | 0 : 0 | 1 : 1 |
RC Lens (FRA) | Panathinaikos (GRE) | 2 : 1 | 0 : 2 |
BK Häcken (SWE) | FC Heidenheim (GER) | 1 : 2 | 2 : 3 |
FC Kobenhavn (DEN) | Kilmarnock FC (SCO) | 2 : 0 | 1 : 1 |
Legia Varsovie (POL) | KF Drita (KOS) | 2 : 0 | 1 : 0 |
Brann Bergen (NOR) | FK Astana (KAZ) | 2 : 0 | 0 : 3 |
Vitoria Guimaraes (POR) | Zrinjski Mostar (BIH) | 3 : 0 | 4 : 0 |
HNK Rijeka (CRO) | Olimpija Ljubljana (SLO) | 1 : 1 | 0 : 5 |
ACF Fiorentina* (ITA) | Puskas Akademia (HUN) | 3 : 3 | 1 : 1 |
Djurgardens IF (SWE) | NK Maribor (SLO) | 1 : 0 | 1 : 0 |
Wisla Cracovie (POL) | Cercle Brugge (BEL) | 1 : 6 | 4 : 1 |
Mlada Boleslav (CZE) | Paksi FC (HUN) | 2 : 2 | 3 : 0 |
St Patick's Athletic (IRL) | Istanbul Basaksehir (TUR) | 0 : 0 | 0 : 2 |
Chelsea FC (ENG) | Servette Genève (SUI) | 2 : 0 | 1 : 2 |
CFR Cluj (ROM) | Paphos FC (CYP) | 1 : 0 | 0 : 3 |
Partizan Belgrade (SRB) | KAA Gent (BEL) | 0 : 1 | 0 : 1 |
Kryvbass Kryvy Rih (UKR) | Real Betis (ESP) | 0 : 2 | 0 : 3 |
FC Noah (ARM) | MFK Ruzomberok (SVK) | 3 : 0 | 1 : 3 |
Troisième tour : 8 août et 15 août 2024 | |||
Vikingur Reykjavik (ISL) | Flora Tallinn (EST) | 1 : 1 | 2 : 1 |
Ordabasy Chimkent (KAZ) | Pyunik Yerewan (ARM) | 0 : 1 | 0 : 1 |
KF Ballkani (KOS) | Larne FC* (NIR) | 0 : 1 | 1 : 0 |
HJK Helsinki* (FIN) | Decic Tuzi (MNE) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Mlada Boleslav (CZE) | Hapoel Beer-Sheva (ISR) | 1 : 1 | 4 : 2 |
Kilmarnock FC (SCO) | Tromso IL (NOR) | 2 : 2 | 1 : 0 |
Ararat Armenia (ARM) | Puskas Akademia (HUN) | 0 : 1 | 3 : 3 |
FC Zurich (SUI) | Vitoria Guimaraes (POR) | 0 : 3 | 0 : 2 |
Paksi FC (HUN) | Mornar Bar (MNE) | 3 : 0 | 2 : 2 |
BK Häcken (SWE) | Paide Linnameeskond (EST) | 6 : 1 | 1 : 1 |
NK Maribor* (SLO) | Vojvodina Novi Sad (SRB) | 2 : 1 | 0 : 1 |
Spartak Trnava (SVK) | Wisla Cracovie* (POL) | 3 : 1 | 1 : 3 |
St Patick's Athletic (IRL) | Sabah FC (AZE) | 1 : 0 | 1 : 0 |
St Mirren FC (SCO) | Brann Bergen (NOR) | 1 : 1 | 1 : 3 |
CSKA 1948 Sofia (BUL) | Paphos FC (CYP) | 2 : 1 | 0 : 4 |
Ilves Tampere (FIN) | Djurgardens IF (SWE) | 1 : 1 | 1 : 3 |
Corvinul Hunedoara (ROM) | FK Astana (KAZ) | 1 : 2 | 1 : 6 |
MFK Ruzomberok (SVK) | Hajduk Split (CRO) | 0 : 0 | 1 : 0 |
FC Noah (ARM) | AEK Athenes (GRE) | 3 : 1 | 0 : 1 |
FK Auda (LAT) | KF Drita (KOS) | 1 : 0 | 1 : 3 |
FC Iberia 1999 (GEO) | Istanbul Basaksehir (TUR) | 0 : 1 | 0 : 2 |
Brondby IF (DEN) | Legia Varsovie (POL) | 2 : 3 | 1 : 1 |
Maccabi Petah-Tikva (ISR) | CFR Cluj (ROM) | 0 : 1 | 0 : 1 |
Silkeborg IF (DEN) | KAA Gent (BEL) | 2 : 2 | 2 : 3 |
NK Osijek (CRO) | Zira FK (AZE) | 1 : 1 | 1 : 2 |
FC Sankt Gallen (SUI) | Slask Wroclaw (POL) | 2 : 0 | 2 : 3 |
Botev Plovdiv (BUL) | Zrinjski Mostar (BIH) | 2 : 1 | 0 : 2 |
Omonia Nicosie (CYP) | Fehervar FC (HUN) | 1 : 0 | 2 : 0 |
FC Kobenhavn* (DEN) | Banik Ostrava (CZE) | 1 : 0 | 0 : 1 |
Olimpija Ljubljana (SLO) | Sheriff Tiraspol (MDA) | 3 : 0 | 1 : 0 |
Deuxième tour : 25 juillet et 1er août 2024 | |||
FC Differdange 03 (LUX) | Ordabasy Chimkent* (KAZ) | 1 : 0 | 3 : 4 |
Vikingur Reykjavik (ISL) | Egnatia Rrogozhine (ALB) | 0 : 1 | 2 : 0 |
Virtus (SMR) | Flora Tallinn (EST) | 0 : 0 | 5 : 2 |
FC Struga (MKD) | Pyunik Yerewan (ARM) | 2 : 1 | 1 : 3 |
Dinamo Batoumi (GEO) | Decic Tuzi (MNE) | 0 : 2 | 0 : 0 |
KF Ballkani (KOS) | Hamrun Spartans (MLT) | 0 : 0 | 2 : 0 |
Go Ahead Eagles (NED) | Brann Bergen (NOR) | 0 : 0 | 1 : 2 |
Valur Reykjavik (ISL) | St Mirren FC (SCO) | 0 : 0 | 1 : 4 |
Bruno's Magpies (GIB) | FC Kobenhavn (DEN) | 0 : 3 | 1 : 5 |
F91 Dudelange (LUX) | BK Häcken (SWE) | 2 : 6 | 1 : 6 |
Cliftonville FC (NIR) | FK Auda (LAT) | 1 : 2 | 0 : 2 |
Omonia Nicosie (CYP) | Torpedo Kutaissi (GEO) | 3 : 1 | 2 : 1 |
FK Sumgayit (AZE) | Fehervar FC (HUN) | 1 : 2 | 0 : 0 |
Istanbul Basaksehir (TUR) | La Fiorita (SMR) | 6 : 1 | 4 : 0 |
Hapoel Beer-Sheva (ISR) | Tcherno More Varna (BUL) | 0 : 0 | 2 : 1 |
FC Sankt Gallen (SUI) | Tobol Kustanai (KAZ) | 4 : 1 | 1 : 0 |
Breidablik (ISL) | KF Drita (KOS) | 1 : 2 | 0 : 1 |
Ilves Tampere* (FIN) | Austria Wien (AUT) | 2 : 1 | 3 : 4 |
Legia Varsovie (POL) | Caernarfon Town (WAL) | 6 : 0 | 5 : 0 |
Hajduk Split (CRO) | HB Torshavn (FAR) | 2 : 0 | 0 : 0 |
Mlada Boleslav (CZE) | FK Transinvest (LTU) | 2 : 0 | 1 : 0 |
NK Osijek (CRO) | Levadia Tallinn (EST) | 5 : 1 | 1 : 0 |
CSKA 1948 Sofia (BUL) | Buducnost Podgorica (MNE) | 1 : 0 | 1 : 1 |
SK Dnipro-1 (UKR) | Puskas Akademia** (HUN) | 0 : 3 | 0 : 3 |
Zrinjski Mostar (BIH) | NK Bravo (SLO) | 0 : 1 | 3 : 1 |
FC Noah (ARM) | Sliema Wanderers (MLT) | 7 : 0 | 0 : 0 |
Olimpija Ljubljana (SLO) | Polissia Jytomyr (UKR) | 2 : 0 | 2 : 1 |
Zira FK (AZE) | Dunajska Streda (SVK) | 4 : 0 | 2 : 1 |
Zalgiris Vilnius (LTU) | Paphos FC (CYP) | 2 : 1 | 0 : 3 |
Riga FC (LAT) | Slask Wroclaw (POL) | 1 : 0 | 1 : 3 |
Banik Ostrava (CZE) | FC Urartu (ARM) | 5 : 1 | 2 : 0 |
AEK Athenes (GRE) | IC Escaldes (AND) | 4 : 3 | 4 : 0 |
NK Maribor (SLO) | Universitatea Craiova (ROM) | 2 : 0 | 2 : 3 |
Djurgardens IF (SWE) | Progres Niederkorn (LUX) | 3 : 0 | 0 : 1 |
Floriana FC (MLT) | Vitoria Guimaraes (POR) | 0 : 1 | 0 : 4 |
FC Zurich (SUI) | Shelbourne FC (IRL) | 3 : 0 | 0 : 0 |
Kuopio PS (FIN) | Tromso IL (NOR) | 0 : 1 | 0 : 1 |
St Patick's Athletic (IRL) | FC Vaduz (LIE) | 3 : 1 | 2 : 2 |
KAA Gent (BEL) | Vikingur Gota (FAR) | 4 : 1 | 3 : 0 |
Stjarnan (ISL) | Paide Linnameeskond (EST) | 2 : 1 | 0 : 4 |
Brondby IF (DEN) | KF Llapi (KOS) | 6 : 0 | 2 : 2 |
CFR Cluj (ROM) | Nioman Hrodna (BLR) | 0 : 0 | 5 : 0 |
Zimbru Chisinau (MDA) | Ararat Armenia (ARM) | 0 : 3 | 1 : 3 |
Radnicki Kragujevac (SRB) | Mornar Bar (MNE) | 1 : 0 | 1 : 2 |
FK Sarajevo (BIH) | Spartak Trnava (SVK) | 0 : 0 | 0 : 3 |
Maccabi Haifa (ISR) | Sabah FC* (AZE) | 0 : 3 | 6 : 3 |
Paksi FC (HUN) | AEK Larnaca (CYP) | 3 : 0 | 2 : 0 |
FC Iberia 1999 (GEO) | Partizani Tirana (ALB) | 2 : 0 | 0 : 0 |
Milsami Orhei (MDA) | FK Astana (KAZ) | 1 : 1 | 0 : 1 |
Premier tour : 11 et 18 juillet 2024 | |||
Velez Mostar (BIH) | IC Escaldes (AND) | 1 : 1 | 1 : 5 |
La Fiorita* (SMR) | Isloch Minsk Raion (BLR) | 0 : 1 | 1 : 0 |
KF Malisheva (KOS) | Buducnost Podgorica (MNE) | 1 : 0 | 0 : 3 |
Torpedo Kutaissi (GEO) | KF Tirana (ALB) | 1 : 1 | 1 : 0 |
FC Noah (ARM) | Shkendija Tetovo (MKD) | 2 : 0 | 2 : 1 |
Floriana FC (MLT) | Tre Penne (SMR) | 3 : 1 | 1 : 1 |
Caernarfon Town* (WAL) | Crusaders FC (NIR) | 2 : 0 | 1 : 3 |
AC Escaldes (AND) | F91 Dudelange (LUX) | 0 : 1 | 0 : 2 |
Shelbourne FC (IRL) | St Joseph (GIB) | 2 : 1 | 1 : 1 |
GFK Tikves (MKD) | Breidablik (ISL) | 3 : 2 | 1 : 3 |
Torpedo Jodzina (BLR) | Milsami Orhei (MDA) | 2 : 4 | 0 : 0 |
Tallinna Kalev (EST) | FC Urartu (ARM) | 1 : 2 | 0 : 2 |
Partizani Tirana (ALB) | Marsaxlokk FC (MLT) | 1 : 1 | 2 : 1 |
FK Aktobe (KAZ) | FK Sarajevo* (BIH) | 0 : 1 | 3 : 2 |
Mornar Bar (MNE) | Dinamo Tbilisi (GEO) | 2 : 1 | 1 : 1 |
FA Siauliai (LTU) | Levadia Tallinn (EST) | 0 : 2 | 0 : 0 |
Valur Reykjavik (ISL) | Vllaznia Shkoder (ALB) | 2 : 2 | 4 : 0 |
FK Auda (LAT) | B36 Torshavn (FAR) | 2 : 0 | 1 : 0 |
NK Bravo (SLO) | Connah's Quay (WAL) | 0 : 1 | 2 : 0 |
UNA Strassen (LUX) | Kuopio PS (FIN) | 0 : 0 | 0 : 5 |
Bala Town (WAL) | Paide Linnameeskond (EST) | 1 : 2 | 1 : 1 |
Bruno's Magpies (GIB) | Derry City (IRL) | 2 : 0 | 1 : 2 |
Stjarnan (ISL) | Linfield (NIR) | 2 : 0 | 2 : 3 |
FK Liepaja (LAT) | Vikingur Gota (FAR) | 1 : 1 | 0 : 2 |
Vaasa PS (FIN) | Zalgiris Vilnius (LTU) | 1 : 2 | 0 : 1 |
Nota : La phase de ligue ne comporte que 6 matchs (contrairement aux autres compétitions)
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
*** match annulé.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs