Champion d'Europe |
60 pts. |
Vainqueur Coupe des coupes |
40 pts. |
Vainqueur Uefa |
40 pts. |
finaliste |
30 pts |
Finaliste Coupe des coupes |
20 pts. |
Finaliste Uefa |
20 pts. |
Demi finaliste |
10 pt. |
Demi finaliste Coupe des coupes |
10 pt. |
Demi finaliste Uefa |
10 pt. |
depuis 2003 5 points pour les quarts de finalistes | depuis 2004 2 points pour les huitièmes de finale |
cl. | clubs | pays | points |
1 | Real Madrid CF | ESP | 404 |
2 | Sevilla CF | ESP | 213 |
3 | Liverpool FC | ENG | 157 |
4 | FC Bayern München | GER | 152 |
5 | Manchester City | ENG | 151 |
6 | Atletico de Madrid | ESP | 144 |
7 | Chelsea FC | ENG | 138 |
8 | FC Barcelona | ESP | 112 |
9 | FC Juventus | ITA | 101 |
10 | Manchester United | ENG | 94 |
11 | Paris Saint Germain | FRA | 91 |
12 | AS Roma | ITA | 80 |
13 | Villarreal CF | ESP | 80 |
14 | FC Internazionale | ITA | 64 |
15 | BV Borussia Dortmund | GER | 63 |
16 | Arsenal FC | ENG | 60 |
17 | SL Benfica | POR | 57 |
18 | Eintracht Frankfurt | GER | 57 |
19 | Atalanta Bergamo | ITA | 52 |
20 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 45 |
21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 45 |
22 | Ajax Amsterdam | NED | 43 |
23 | RasenBallsport Leipzig | GER | 37 |
24 | FC Porto | POR | 36 |
25 | SSC Napoli | ITA | 36 |
26 | Olympique de Marseille | FRA | 35 |
27 | West Ham United FC | ENG | 35 |
28 | Olympique Lyonnais | FRA | 34 |
29 | ACF Fiorentina | ITA | 32 |
30 | Milan AC | ITA | 31 |
31 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 28 |
32 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 28 |
33 | Rangers FC | SCO | 26 |
34 | Valencia CF | ESP | 24 |
35 | FC Basel 1893 | SUI | 22 |
36 | RB Salzburg | AUT | 19 |
37 | AS Monaco | FRA | 17 |
38 | Sporting Club Portugal | POR | 17 |
39 | Feyenoord Rotterdam | NED | 15 |
40 | Club Brugge KV | BEL | 15 |
41 | SS Lazio | ITA | 15 |
42 | SK Slavia Praha | CZE | 15 |
43 | FC Kobenhavn | DEN | 13 |
44 | Dynamo Kiev | UKR | 13 |
45 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 13 |
46 | VfL Wolfsburg | GER | 12 |
47 | AZ Alkmaar | NED | 11 |
48 | FC Schalke 04 | GER | 11 |
49 | Leicester City | ENG | 10 |
50 | Sporting Braga | POR | 10 |
51 | RSC Anderlecht | BEL | 10 |
52 | PSV Eindhoven | NED | 10 |
53 | Celta Vigo | ESP | 10 |
54 | Besiktas JK | TUR | 9 |
55 | KAA Gent | BEL | 8 |
56 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 8 |
57 | LOSC Lille | FRA | 8 |
58 | AC Sparta Praha | CZE | 7 |
59 | FC Viktoria Plzen | CZE | 7 |
60 | Real Sociedad | ESP | 7 |
61 | Athletic Club Bilbao | ESP | 7 |
62 | Fenerbahce SK | TUR | 7 |
63 | Real Betis Balompie | ESP | 6 |
64 | PAOK Salonique | GRE | 6 |
65 | RU Saint Gilloise | BEL | 6 |
66 | Granada CF | ESP | 5 |
67 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 5 |
68 | CSKA Moskva | RUS | 5 |
69 | Aston Villa | ENG | 5 |
70 | KRC Genk | BEL | 5 |
71 | Galatasaray SK | TUR | 4 |
72 | SC Freiburg | GER | 4 |
73 | Borussia Mönchengladbach | GER | 4 |
74 | FK Krasnodar | RUS | 4 |
75 | Lech Poznan | POL | 3 |
76 | Molde FK | NOR | 3 |
77 | Stade Rennais | FRA | 3 |
78 | Istanbul Basaksehir | TUR | 3 |
79 | LASK | AUT | 3 |
80 | OGC Nice | FRA | 3 |
81 | FK Bodo/Glimt | NOR | 3 |
82 | FC Dynamo Moskva | RUS | 2 |
83 | Everton FC | ENG | 2 |
84 | Anzhi Makhachkala | RUS | 2 |
85 | Ludogorets Razgrad | BUL | 2 |
86 | FK Rostov | RUS | 2 |
87 | Young Boys Bern | SUI | 2 |
88 | APOEL Nicosie | CYP | 2 |
89 | Torino FC | ITA | 2 |
90 | Ferencvarosi TC | HUN | 2 |
91 | 1.FC Union Berlin | GER | 2 |
92 | Brighton & Hove Albion | ENG | 2 |
93 | Lokomotiv Moskva | RUS | 2 |
94 | Spartak Moskva FC | RUS | 2 |
95 | FK Crevna Zvezda | SRB | 2 |
96 | Getafe CF | ESP | 2 |
97 | Sturm Graz | AUT | 1 |
98 | Sheriff Tiraspol | MDA | 1 |
99 | AEK Larnaca | CYP | 1 |
100 | SK Slovan Bratislava | SVK | 1 |
101 | Maccabi Tel Aviv FC | ISR | 1 |
102 | Maccabi Haifa FC | ISR | 1 |
103 | FK Partizan Belgrade | SRB | 1 |
104 | Sivasspor | TUR | 1 |
105 | Servette Geneve | SUI | 1 |
106 | Vitesse Arnhem | NED | 1 |
107 | Djurgardens IF | SWE | 1 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs