Les points attribués sont chaque année plus importants exemple:
champion d'Europe en 1956 = 1 point ,1957=2 points,
1958=3 points...etc
les points pour les demi-finalistes sont comptés à partir de 1981 et depuis 2001 pour les quarts de finalistes, on obtient ainsi un classement où les résultats récents sont plus valorisés
cl. | clubs | pays | points |
1 | Real Madrid CF | ESP | 1021 |
2 | FC Barcelona | ESP | 878 |
3 | FC Bayern München | GER | 866 |
4 | Liverpool FC | ENG | 702 |
5 | FC Juventus | ITA | 659 |
6 | Chelsea FC | ENG | 641 |
7 | Manchester United | ENG | 616 |
8 | Milan AC | ITA | 554 |
9 | FC Internazionale | ITA | 528 |
10 | Atletico de Madrid | ESP | 518 |
11 | Arsenal FC | ENG | 495 |
12 | Sevilla CF | ESP | 490 |
13 | Paris Saint Germain | FRA | 444 |
14 | BV Borussia Dortmund | GER | 422 |
15 | FC Porto | POR | 416 |
16 | Ajax Amsterdam | NED | 403 |
17 | SL Benfica | POR | 392 |
18 | AS Roma | ITA | 380 |
19 | Manchester City | ENG | 370 |
20 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 330 |
21 | Valencia CF | ESP | 310 |
22 | Villarreal CF | ESP | 292 |
23 | Olympique de Marseille | FRA | 290 |
24 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 259 |
25 | Olympique Lyonnais | FRA | 257 |
26 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 224 |
27 | SS Lazio | ITA | 209 |
28 | Rangers FC | SCO | 206 |
29 | AS Monaco | FRA | 190 |
30 | PSV Eindhoven | NED | 190 |
31 | Sporting Club Portugal | POR | 190 |
32 | Dynamo Kiev | UKR | 189 |
33 | Eintracht Frankfurt | GER | 188 |
34 | SSC Napoli | ITA | 188 |
35 | FC Schalke 04 | GER | 184 |
36 | ACF Fiorentina | ITA | 172 |
37 | Feyenoord Rotterdam | NED | 169 |
38 | RasenBallsport Leipzig | GER | 166 |
39 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 165 |
40 | RSC Anderlecht | BEL | 158 |
41 | Parma Calcio 1913 | ITA | 156 |
42 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 146 |
43 | Atalanta Bergamo | ITA | 138 |
44 | FC Basel 1893 | SUI | 138 |
45 | SV Werder Bremen | GER | 137 |
46 | Hamburger SV | GER | 136 |
47 | FCSB Bucarest | ROM | 121 |
48 | RB Salzburg | AUT | 112 |
49 | Club Brugge KV | BEL | 110 |
50 | West Ham United FC | ENG | 109 |
51 | Athletic Club Bilbao | ESP | 108 |
52 | Fenerbahce SK | TUR | 106 |
53 | AZ Alkmaar | NED | 104 |
54 | Galatasaray SK | TUR | 102 |
55 | CSKA Moskva | RUS | 99 |
56 | Borussia Mönchengladbach | GER | 96 |
57 | Sporting Braga | POR | 92 |
58 | UC Sampdoria | ITA | 86 |
59 | SK Slavia Praha | CZE | 86 |
60 | LOSC Lille | FRA | 73 |
61 | FC Kobenhavn | DEN | 73 |
62 | Real Sociedad | ESP | 72 |
63 | Celtic FC Glasgow | SCO | 71 |
64 | FC Viktoria Plzen | CZE | 69 |
65 | VfB Stuttgart | GER | 69 |
66 | Leeds United | ENG | 68 |
67 | Aston Villa | ENG | 68 |
68 | Real Betis Balompie | ESP | 65 |
69 | FK Crevna Zvezda | SRB | 65 |
70 | Girondins de Bordeaux | FRA | 63 |
71 | Spartak Moskva FC | RUS | 62 |
72 | VfL Wolfsburg | GER | 59 |
73 | Besiktas JK | TUR | 59 |
74 | Newcastle United | ENG | 57 |
75 | Lokomotiv Moskva | RUS | 56 |
76 | IFK Göteborg | SWE | 55 |
77 | RCD Espanyol | ESP | 55 |
78 | Nottingham Forest | ENG | 53 |
79 | SK Rapid Wien | AUT | 50 |
80 | Panathinaikos FC | GRE | 50 |
81 | Real Zaragoza | ESP | 49 |
82 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 49 |
83 | Celta Vigo | ESP | 45 |
84 | Deportivo La Coruna | ESP | 44 |
85 | Everton FC | ENG | 44 |
86 | SC Freiburg | GER | 43 |
87 | Fulham FC | ENG | 40 |
88 | AC Sparta Praha | CZE | 40 |
89 | Middlesbrough FC | ENG | 39 |
90 | KV Mechelen | BEL | 37 |
91 | KAA Gent | BEL | 36 |
92 | Torino FC | ITA | 35 |
93 | FK Bodo/Glimt | NOR | 32 |
94 | FK Krasnodar | RUS | 32 |
95 | Standard de Liège | BEL | 32 |
96 | Real Mallorca | ESP | 31 |
97 | Deportivo Alaves | ESP | 31 |
98 | Ferencvarosi TC | HUN | 31 |
99 | 1.FC Köln | GER | 27 |
100 | FC Twente Enschede | NED | 27 |
101 | Leicester City | ENG | 27 |
102 | Aberdeen FC | SCO | 27 |
103 | APOEL Nicosie | CYP | 27 |
104 | RU Saint Gilloise | BEL | 27 |
105 | Getafe CF | ESP | 26 |
106 | Molde FK | NOR | 26 |
107 | Racing Club de Lens | FRA | 25 |
108 | CA Osasuna | ESP | 25 |
109 | Boavista FC | POR | 23 |
110 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 23 |
111 | Anzhi Makhachkala | RUS | 23 |
112 | Royal Antwerp FC | BEL | 23 |
113 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 23 |
114 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 23 |
115 | Udinese Calcio | ITA | 23 |
116 | Brighton & Hove Albion | ENG | 22 |
117 | Garabag Agdam | AZE | 22 |
118 | Granada CF | ESP | 22 |
119 | FC Rubin Kazan | RUS | 21 |
120 | AJ Auxerre | FRA | 21 |
121 | Dundee United | SCO | 21 |
122 | Ipswich Town FC | ENG | 21 |
123 | 1.FC Union Berlin | GER | 21 |
124 | FC Dynamo Moskva | RUS | 20 |
125 | Istanbul Basaksehir | TUR | 20 |
126 | KRC Genk | BEL | 20 |
127 | Legia Varsovie | POL | 19 |
128 | Metalist 1925 Kharkov | UKR | 19 |
129 | FC Bologna | ITA | 19 |
130 | Young Boys Bern | SUI | 19 |
131 | LASK | AUT | 19 |
132 | Stade Rennais | FRA | 18 |
133 | Vicenza Calcio | ITA | 18 |
134 | CD Tenerife | ESP | 17 |
135 | VfB Leipzig | GER | 17 |
136 | Malaga CF | ESP | 16 |
137 | FC Nantes | FRA | 16 |
138 | FK Austria Wien | AUT | 16 |
139 | FK Rostov | RUS | 15 |
140 | Fehervar FC | HUN | 15 |
141 | Karlsruher SC | GER | 14 |
142 | Cagliari Calcio | ITA | 14 |
143 | 1.FC Magdeburg | GER | 14 |
144 | AS Saint Etienne | FRA | 13 |
145 | CFC Genoa 1893 | ITA | 12 |
146 | PAOK Salonique | GRE | 12 |
147 | Hannover 96 | GER | 12 |
148 | Ludogorets Razgrad | BUL | 12 |
149 | UD Levante | ESP | 11 |
150 | SK Slovan Bratislava | SVK | 11 |
151 | Carl Zeiss Jena | GER | 11 |
152 | PFC CSKA Sofia | BUL | 11 |
153 | Brondby IF | DEN | 11 |
154 | FC Dinamo Bucuresti | ROM | 10 |
155 | Djurgardens IF | SWE | 10 |
156 | Malmö FF | SWE | 9 |
157 | Fortuna Düsseldorf | GER | 9 |
158 | Dynamo Dresden | GER | 9 |
159 | Maccabi Haifa FC | ISR | 8 |
160 | SC Bastia | FRA | 8 |
161 | NK Celje | SLO | 8 |
162 | Jagiellonia Bialystok | POL | 8 |
163 | FC Wacker Innsbruck | AUT | 7 |
164 | Aalborg BK | DEN | 7 |
165 | 1.FK Pribram | CZE | 6 |
166 | Zulte Waregem | BEL | 6 |
167 | Bolton Wanderers | ENG | 6 |
168 | Rapid Bucarest | ROM | 6 |
169 | PFC Levski Sofia | BUL | 6 |
170 | Bayer Uerdingen | GER | 6 |
171 | Lech Poznan | POL | 6 |
172 | OGC Nice | FRA | 6 |
173 | NK Zeljeznicar | BIH | 5 |
174 | HNK Hajduk Split | CRO | 4 |
175 | Borac Banja Luka | BIH | 4 |
176 | FC Lugano | SUI | 4 |
177 | Cercle Brugge | BEL | 4 |
178 | Pafos FC | CYP | 4 |
179 | FK Partizan Belgrade | SRB | 4 |
180 | Vitoria Guimaraes | POR | 4 |
181 | Racing Club Strasbourg | FRA | 4 |
182 | US Palermo | ITA | 4 |
183 | Universitatea Craiova | ROM | 3 |
184 | Servette Geneve | SUI | 3 |
185 | Maccabi Tel Aviv FC | ISR | 3 |
186 | Bohemians 1905 Praha | CZE | 3 |
187 | Sturm Graz | AUT | 3 |
188 | Widzew Lodz | POL | 3 |
189 | Sheriff Tiraspol | MDA | 2 |
190 | Genclerbirligi SK | TUR | 2 |
191 | Sivasspor | TUR | 2 |
192 | Radnicki Nis | SRB | 2 |
193 | Hapoel Tel Aviv FC | ISR | 2 |
194 | FC Slovan Liberec | CZE | 2 |
195 | AEK Larnaca | CYP | 2 |
196 | Denizlispor | TUR | 1 |
197 | FC Sochaux | FRA | 1 |
198 | Wisla Krakow | POL | 1 |
199 | AEK Athens | GRE | 1 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs