cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | FC Lorient | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | Paris FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
3 | US Dunkerque | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
4 | FC Metz | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
5 | FC Annecy | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
6 | SC Amiens | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
7 | EA Guingamp | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8 | Grenoble Foot 38 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | Pau FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
10 | Stade Laval | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
11 | SC Bastia | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 |
12 | Rodez Aveyron Football | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | Clermont Foot | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
14 | FC Red Star | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | AC Ajaccio | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
16 | SM Caen | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
17 | ES Troyes AC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
18 | FC Martigues | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
Montée en Ligue 1: places 1 et 2.
Barrages de montée : places 3 à 5
Relégation directe : places 17 à 20.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs