cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | FC Lorient | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
2 | FC Metz | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 |
3 | Paris FC | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
4 | EA Guingamp | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
5 | US Dunkerque | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
6 | Stade Laval | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
7 | FC Annecy | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
8 | SC Bastia | 28 | 9 | 13 | 6 | 40 |
9 | Pau FC | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 |
10 | SC Amiens | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
11 | AC Ajaccio | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
12 | ES Troyes AC | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 |
13 | FC Red Star | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
14 | Grenoble Foot 38 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
15 | Rodez Aveyron Football | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
16 | Clermont Foot | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
17 | FC Martigues | 28 | 8 | 4 | 16 | 28 |
18 | SM Caen | 28 | 5 | 4 | 19 | 19 |
Montée en Ligue 1: places 1 et 2.
Barrages de montée : places 3 à 5
Relégation directe : places 17 à 20.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs