Finale le 31 mai 2025 | ||||
Demi finale : 29/30 avril et 6/7 mai 2025 | ||||
|
| : | : | |
Quart de finale : 8/9 et 15/16 avril 2025 | ||||
|
| : | : | |
Huitièmes de finale: 4/5 mars et 11/12 mars 2025 | ||||
|
| : | : | |
Barrages: 11/12 février et 18/19 février 2025 | ||||
|
| : | : |
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Liverpool FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | Stade Brestois | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
5 | FC Internazionale | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
6 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
9 | Atalanta Bergamo | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
10 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
11 | FC Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
12 | Arsenal FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
14 | LOSC Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
15 | Celtic FC Glasgow | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
17 | Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
18 | Real Madrid CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
19 | SL Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
20 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
21 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
22 | Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
23 | Atletico de Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
25 | Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
26 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
29 | Girona CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
30 | RB Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
31 | FC Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
34 | Young Boys Bern | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
35 | Red Star Belgrade | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Les huit premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale, les clubs classés de la 9e à la 24e place jouent les barrages
Barrages : 20/21 et 27/28 août 2024 | |||
BSC Young Boys (SUI) | Galatasaray SK (TUR) | 3 : 2 | 1 : 0 |
Dinamo Zagreb (CRO) | Garabag FK (AZE) | 3 : 0 | 2 : 0 |
FC Midtjylland (DEN) | Slovan Bratislava (SVK) | 1 : 1 | 2 : 3 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Red Star Belgrade (SRB) | 2 : 1 | 0 : 2 |
Malmoe FF (SWE) | Sparta Praha (CZE) | 0 : 2 | 0 : 2 |
LOSC Lille (FRA) | Slavia Praha (CZE) | 2 : 0 | 1 : 2 |
Dynamo Kiev (UKR) | RB Salzbourg (AUT) | 0 : 2 | 1 : 1 |
Troisième tour : 6/7 août et 13 août 2024 | |||
Garabag FK (AZE) | Ludogorets Razgrad (BUL) | 1 : 2 | 7 : 2 |
Slovan Bratislava (SVK) | APOEL Nicosie (CYP) | 2 : 0 | 0 : 0 |
Sparta Praha (CZE) | FCSB (ROM) | 1 : 1 | 3 : 2 |
Malmoe FF (SWE) | PAOK Saloniki (GRE) | 2 : 2 | 4 : 3 |
FC Midtjylland (DEN) | Ferencvaros TC (HUN) | 2 : 0 | 1 : 1 |
Jagiellonia Bialystok (POL) | FK Bodo/Glimt (NOR) | 0 : 1 | 1 : 4 |
Slavia Praha (CZE) | Union St.Gilloise (BEL) | 3 : 1 | 1 : 0 |
LOSC Lille (FRA) | Fenerbahce SK (TUR) | 2 : 1 | 1 : 1 |
Dynamo Kiev (UKR) | Rangers FC (SCO) | 1 : 1 | 2 : 0 |
RB Salzbourg (AUT) | FC Twente (NED) | 2 : 1 | 3 : 3 |
Deuxième tour : 23/24 juillet et 30/31 juillet 2024 | |||
Ludogorets Razgrad (BUL) | Dinamo Minsk (BLR) | 2 : 0 | 0 : 1 |
APOEL Nicosie (CYP) | Petrocub Hincesti (MDA) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Ferencvaros TC (HUN) | The New Saints (WAL) | 5 : 0 | 2 : 1 |
PAOK Saloniki (GRE) | Borac Banja Luka (BIH) | 3 : 2 | 1 : 0 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Rigas FS (LAT) | 4 : 0 | 3 : 1 |
Malmoe FF (SWE) | KI Klaksvik (FAR) | 4 : 1 | 2 : 3 |
Shamrock Rovers (IRL) | Sparta Praha (CZE) | 0 : 2 | 2 : 4 |
UE Santa Coloma (AND) | FC Midtjylland (DEN) | 0 : 3 | 0 : 1 |
NK Celje (SLO) | Slovan Bratislava (SVK) | 1 : 1 | 0 : 5 |
FK Panevezys (LTU) | Jagiellonia Bialystok (POL) | 0 : 4 | 1 : 3 |
Lincoln Red Imps (GIB) | Garabag FK (AZE) | 0 : 2 | 0 : 5 |
FCSB (ROM) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 1 : 1 | 1 : 0 |
FC Lugano (SUI) | Fenerbahce SK (TUR) | 3 : 4 | 1 : 2 |
Dynamo Kiev (UKR) | Partizan Belgrade (SRB) | 6 : 2 | 3 : 0 |
Premier tour : 9/10 et 16/17 juillet 2024 | |||
Slovan Bratislava (SVK) | FC Struga (MKD) | 4 : 2 | 2 : 1 |
The New Saints (WAL) | Decic Tuzi (MNE) | 3 : 0 | 1 : 1 |
Borac Banja Luka (BIH) | Egnatia Rrogozhine (ALB) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Hamrun Spartans (MLT) | Lincoln Red Imps* (GIB) | 0 : 1 | 1 : 0 |
UE Santa Coloma* (AND) | KF Ballkani (KOS) | 1 : 2 | 2 : 1 |
Flora Tallinn (EST) | NK Celje (SLO) | 0 : 5 | 1 : 2 |
KI Klaksvik (FAR) | FC Differdange 03 (LUX) | 2 : 0 | 0 : 0 |
FK Panevezys (LTU) | HJK Helsinki (FIN) | 3 : 0 | 1 : 1 |
Rigas FS (LAT) | Larne FC (NIR) | 3 : 0 | 4 : 0 |
Vikingur Reykjavik (ISL) | Shamrock Rovers (IRL) | 0 : 0 | 1 : 2 |
SS Virtus (SMR) | FCSB (ROM) | 1 : 7 | 0 : 4 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | Dinamo Batoumi (GEO) | 3 : 1 | 0 : 1 |
Ordabasy Chimkent (KAZ) | Petrocub Hincesti (MDA) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Dinamo Minsk (BLR) | Pyunik Yerewan (ARM) | 0 : 0 | 1 : 0 |
* match gagné aux tirs au but.
** décision de l'Uefa.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs