Finale le 21 mai 2025 | ||||
Demi finale : 1 et 8 mai 2025 | ||||
|
| : | : | |
Quart de finale : 10 et 17 avril 2025 | ||||
|
| : | : | |
Huitièmes de finale: 6 mars et 13 mars 2025 | ||||
|
| : | : | |
Barrages: 13 février et 20 février 2025 | ||||
|
| : | : |
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | SS Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
2 | Ajax Amsterdam | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
3 | Galatasaray SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 |
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5 | RSC Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
6 | Athletic Bilbao | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
7 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
9 | Olympique Lyonnais | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
10 | Rangers FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
11 | Olympiakos Pireus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
12 | FK Bodo/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
13 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
14 | Ferencvaros | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
15 | Manchester United | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
16 | Viktoria Plzen | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
18 | Besiktas JK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
19 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
20 | AS Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
21 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
22 | FC Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
23 | Slavia Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
24 | Elfsborg Boras | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
25 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
26 | SC Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
27 | FC Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
28 | Malmoe FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
29 | Garabag | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
30 | Union St.Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
31 | Rigas FS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
32 | OGC Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
33 | PAOK Saloniki | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
34 | Ludogorets Razgrad | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
36 | Dynamo Kiev | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Les huit premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale, les clubs classés de la 9e à la 24e place jouent les barrages
Barrages : 22 et 29 août 2024 | |||
Dinamo Minsk (BLR) | RSC Anderlecht (BEL) | 0 : 1 | 0 : 1 |
Jagiellonia Bialystok (POL) | Ajax Amsterdam (NED) | 1 : 4 | 0 : 3 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | Petrocub Hincesti (MDA) | 4 : 0 | 2 : 1 |
FC Lugano (SUI) | Besiktas JK (TUR) | 3 : 3 | 1 : 5 |
LASK (AUT) | FCSB (ROM) | 1 : 1 | 0 : 1 |
Rigas FS* (LAT) | APOEL Nicosie (CYP) | 2 : 1 | 1 : 2 |
Maccabi Tel-Aviv (ISR) | Backa Topola (SRB) | 3 : 0 | 5 : 1 |
PAOK Saloniki (GRE) | Shamrock Rovers (IRL) | 4 : 0 | 2 : 0 |
Ferencvaros TC* (HUN) | Borac Banja Luka (BIH) | 0 : 0 | 1 : 1 |
Molde FK (NOR) | Elfsborg Boras* (SWE) | 0 : 1 | 1 : 0 |
SC Braga (POR) | Rapid Wien (AUT) | 2 : 1 | 2 : 2 |
Viktoria Plzen (CZE) | Heart of Midlothian (SCO) | 1 : 0 | 1 : 0 |
Troisième tour : 8 août et 15 août 2024 | |||
KI Klaksvik (FAR) | Borac Banja Luka (BIH) | 2 : 1 | 1 : 3 |
UE Santa Coloma (AND) | Rigas FS (LAT) | 0 : 2 | 0 : 7 |
NK Celje (SLO) | Shamrock Rovers (IRL) | 1 : 0 | 1 : 3 |
FK Panevezys (LTU) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 1 : 2 | 0 : 3 |
Petrocub Hincesti (MDA) | The New Saints (WAL) | 1 : 0 | 0 : 0 |
Dinamo Minsk (BLR) | Lincoln Red Imps (GIB) | 2 : 0 | 1 : 2 |
Partizan Belgrade (SRB) | FC Lugano (SUI) | 0 : 1 | 2 : 2 |
Molde FK (NOR) | Cercle Brugge (BEL) | 3 : 0 | 0 : 1 |
Panathinaikos (GRE) | Ajax Amsterdam* (NED) | 0 : 1 | 1 : 0 |
Trabzonspor (TUR) | Rapid Wien (AUT) | 0 : 1 | 0 : 2 |
SC Braga (POR) | Servette FC (SUI) | 0 : 0 | 2 : 1 |
HNK Rijeka (CRO) | Elfsborg Boras (SWE) | 1 : 1 | 0 : 2 |
Kryvbass Kryvy Rih (UKR) | Viktoria Plzen (CZE) | 1 : 2 | 0 : 1 |
Deuxième tour : 25 juillet et 1er août 2024 | |||
Ajax Amsterdam (NED) | Vojvodina Novi Sad (SRB) | 1 : 0 | 3 : 1 |
MFK Ruzomberok (SVK) | Trabzonspor (TUR) | 0 : 2 | 0 : 1 |
Wisla Cracovie (POL) | Rapid Wien (AUT) | 1 : 2 | 1 : 6 |
Kilmarnock FC (SCO) | Cercle Brugge (BEL) | 1 : 1 | 0 : 1 |
Molde FK (NOR) | Silkeborg IF (DEN) | 3 : 1 | 2 : 3 |
Corvinul Hunedoara (ROM) | HNK Rijeka (CRO) | 0 : 0 | 0 : 1 |
SC Braga (POR) | Maccabi Petah-Tikva (ISR) | 2 : 0 | 5 : 0 |
Panathinaikos (GRE) | Botev Plovdiv (BUL) | 2 : 1 | 4 : 0 |
Sheriff Tiraspol (MDA) | Elfsborg Boras (SWE) | 0 : 1 | 0 : 2 |
Premier tour : 11 et 18 juillet 2024 | |||
Botev Plovdiv (BUL) | NK Maribor (SLO) | 2 : 1 | 2 : 2 |
Elfsborg Boras (SWE) | Paphos FC (CYP) | 3 : 0 | 5 : 2 |
Paksi FC (HUN) | Corvinul Hunedoara (ROM) | 0 : 4 | 2 : 0 |
Sheriff Tiraspol* (MDA) | Zira FK (AZE) | 0 : 1 | 2 : 1 |
Wisla Cracovie (POL) | KF Llapi (KOS) | 2 : 0 | 2 : 1 |
MFK Ruzomberok (SVK) | Tobol Kustanai (KAZ) | 5 : 2 | 0 : 1 |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
*** match annulé.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs