Depuis l'année 2007 Eurotopteam a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement au 21/11/2024
classement mondial précédent du 01/10/2024
cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
1 | 14 | Maroc | 248 | 135 | 68 | 45 | 12298 |
2 | 16 | Senegal | 237 | 127 | 63 | 47 | 11831 |
3 | 20 | Egypte | 268 | 155 | 53 | 60 | 11165 |
4 | 19 | Cote d'Ivoire | 252 | 136 | 62 | 54 | 10795 |
5 | 26 | Algerie | 229 | 113 | 56 | 60 | 10253 |
6 | 34 | Nigeria | 258 | 129 | 69 | 60 | 9444 |
7 | 36 | Tunisie | 262 | 117 | 75 | 70 | 9042 |
8 | 47 | Afrique du Sud | 287 | 121 | 89 | 77 | 8908 |
9 | 48 | Cameroun | 244 | 110 | 74 | 60 | 8817 |
10 | 55 | Mali | 211 | 96 | 56 | 59 | 8276 |
11 | 50 | Ghana | 261 | 109 | 69 | 83 | 7927 |
12 | 70 | Zambie | 256 | 101 | 78 | 77 | 7046 |
13 | 63 | Burkina Faso | 212 | 79 | 59 | 74 | 6903 |
14 | 71 | Ouganda | 235 | 96 | 68 | 71 | 6732 |
15 | 68 | Cap Vert | 146 | 59 | 32 | 55 | 6422 |
16 | 79 | Guinee | 191 | 75 | 50 | 66 | 6350 |
17 | 74 | Rep.Dem. Congo | 201 | 71 | 65 | 65 | 6276 |
18 | 88 | Mozambique | 172 | 59 | 48 | 65 | 6048 |
19 | 86 | Guinee Equatoriale | 127 | 47 | 25 | 55 | 5823 |
20 | 95 | Angola | 216 | 68 | 82 | 66 | 5769 |
21 | 94 | Kenya | 210 | 73 | 59 | 78 | 5536 |
22 | 104 | Gabon | 180 | 61 | 58 | 61 | 5362 |
23 | 107 | Tanzanie | 203 | 63 | 53 | 87 | 5313 |
24 | 109 | Lybie | 170 | 58 | 51 | 61 | 5143 |
25 | 122 | Togo | 172 | 54 | 44 | 74 | 4616 |
26 | 116 | Benin | 156 | 48 | 39 | 69 | 4580 |
27 | 132 | Ruanda | 186 | 56 | 51 | 79 | 4479 |
28 | 125 | Malawi | 195 | 55 | 57 | 83 | 4464 |
29 | 139 | Comores | 71 | 17 | 21 | 33 | 4447 |
30 | 134 | Zimbabwe | 193 | 69 | 59 | 65 | 4412 |
31 | 136 | Gambie | 106 | 34 | 26 | 46 | 4398 |
32 | 127 | Mauritanie | 107 | 30 | 25 | 52 | 4374 |
33 | 137 | Botswana | 188 | 53 | 55 | 80 | 4357 |
34 | 133 | Soudan | 198 | 58 | 49 | 91 | 4221 |
35 | 124 | Namibie | 153 | 41 | 47 | 65 | 4187 |
36 | 128 | Burundi | 132 | 33 | 35 | 64 | 4131 |
37 | 146 | Ethiopie | 146 | 45 | 34 | 67 | 3755 |
38 | 141 | Madagascar | 124 | 31 | 32 | 61 | 3666 |
39 | 150 | Guinee Bissau | 83 | 20 | 23 | 40 | 3553 |
40 | 163 | Liberia | 106 | 27 | 18 | 61 | 3315 |
41 | 158 | Congo | 140 | 37 | 40 | 63 | 3265 |
42 | 170 | Sierra Leone | 101 | 24 | 29 | 48 | 3191 |
43 | 161 | Rep.Centre Africaine | 83 | 18 | 19 | 46 | 3103 |
44 | 175 | Lesotho | 148 | 28 | 44 | 76 | 3097 |
45 | 181 | Niger | 122 | 23 | 30 | 69 | 3051 |
46 | 177 | Ile Maurice | 96 | 22 | 14 | 60 | 2810 |
47 | 180 | Tchad | 71 | 16 | 16 | 39 | 2717 |
48 | 183 | Sud Soudan | 51 | 9 | 7 | 35 | 2671 |
49 | 189 | Eswatini | 137 | 25 | 39 | 73 | 2376 |
50 | 196 | Sao Tome e Principe | 41 | 6 | 7 | 28 | 2216 |
51 | 208 | Djibouti | 53 | 3 | 7 | 43 | 1906 |
52 | 210 | Somalie | 44 | 4 | 2 | 38 | 1780 |
53 | 211 | Seychelles | 83 | 9 | 15 | 59 | 1744 |
54 | 217 | Erythrée | 41 | 8 | 10 | 23 | 317 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs