Depuis l'année 2007 Eurotopteam a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement au 01/04/2025
classement mondial précédent du 01/01/2025
cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
1 | 13 | Argentine | 303 | 188 | 66 | 49 | 13434 |
2 | 12 | Bresil | 323 | 214 | 68 | 41 | 12839 |
3 | 17 | Mexique | 392 | 214 | 80 | 98 | 11957 |
4 | 32 | USA | 369 | 198 | 71 | 100 | 9809 |
5 | 35 | Uruguay | 280 | 130 | 74 | 76 | 9521 |
6 | 36 | Colombie | 278 | 129 | 77 | 72 | 9121 |
7 | 52 | Canada | 212 | 88 | 46 | 78 | 8219 |
8 | 58 | Costa Rica | 345 | 130 | 94 | 121 | 7870 |
9 | 66 | Jamaique | 270 | 107 | 62 | 101 | 7169 |
10 | 65 | Haiti | 175 | 72 | 37 | 66 | 6980 |
11 | 75 | Equateur | 270 | 102 | 68 | 100 | 6484 |
12 | 73 | Panama | 302 | 109 | 75 | 118 | 6436 |
13 | 79 | Chili | 281 | 121 | 65 | 95 | 6328 |
14 | 81 | Perou | 255 | 88 | 64 | 103 | 6127 |
15 | 88 | Guatemala | 236 | 86 | 52 | 98 | 6004 |
16 | 91 | Trinidad et Tobago | 256 | 100 | 53 | 103 | 5934 |
17 | 98 | Honduras | 308 | 111 | 81 | 116 | 5760 |
18 | 95 | Venezuela | 253 | 80 | 70 | 103 | 5690 |
19 | 107 | Rep. Dominicaine | 91 | 42 | 11 | 38 | 5249 |
20 | 106 | Curacao | 80 | 27 | 19 | 34 | 5233 |
21 | 107 | El Salvador | 261 | 78 | 58 | 125 | 5232 |
22 | 105 | Guyana | 119 | 47 | 21 | 51 | 5191 |
23 | 113 | Paraguay | 266 | 82 | 85 | 99 | 4950 |
24 | 116 | St Kitts et Nevis | 111 | 43 | 26 | 42 | 4764 |
25 | 112 | Nicaragua | 120 | 35 | 25 | 60 | 4729 |
26 | 135 | Surinam | 92 | 35 | 21 | 36 | 4555 |
27 | 123 | Cuba | 157 | 52 | 32 | 73 | 4357 |
28 | 124 | Puerto Rico | 77 | 28 | 16 | 33 | 4351 |
29 | 132 | StVincent-Grenadine | 121 | 40 | 25 | 56 | 4219 |
30 | 133 | Bermuda | 91 | 33 | 11 | 47 | 4192 |
31 | 143 | Barbados | 108 | 41 | 23 | 44 | 3821 |
32 | 145 | Antigua et Barbuda | 115 | 43 | 17 | 55 | 3757 |
33 | 147 | Ste Lucie | 86 | 30 | 13 | 43 | 3737 |
34 | 153 | Guyane F. | 43 | 15 | 11 | 17 | 3557 |
35 | 158 | Montserrat | 48 | 13 | 6 | 29 | 3490 |
36 | 166 | Dominica | 69 | 17 | 12 | 40 | 3252 |
37 | 160 | Belize | 92 | 25 | 14 | 53 | 3106 |
38 | 169 | Bolivie | 205 | 40 | 42 | 123 | 2996 |
39 | 171 | Grenade | 124 | 31 | 33 | 60 | 2966 |
40 | 187 | Guadeloupe | 8 | 5 | 1 | 2 | 2916 |
41 | 181 | Aruba | 55 | 13 | 5 | 37 | 2822 |
42 | 182 | Sint Maarten | 8 | 4 | 1 | 3 | 2758 |
43 | 185 | Iles Caiman | 56 | 9 | 11 | 36 | 2694 |
44 | 189 | Turks and Caicos Islands | 35 | 7 | 4 | 24 | 2562 |
45 | 192 | Saint Martin | 7 | 2 | 1 | 4 | 2468 |
46 | 193 | Bahamas | 45 | 7 | 9 | 29 | 2458 |
47 | 196 | Martinique | 7 | 1 | 3 | 3 | 2145 |
48 | 197 | Bonaire | 9 | 1 | 2 | 6 | 2125 |
49 | 204 | US Virgins Islands | 47 | 5 | 4 | 38 | 2082 |
50 | 208 | Anguilla | 42 | 1 | 6 | 35 | 1874 |
51 | 209 | Virgins Isl. | 55 | 4 | 10 | 41 | 1869 |
52 | 216 | Antille Neerlandaise | 26 | 8 | 7 | 11 | 374 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs