Depuis l'année 2007 Eurotopteam a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement au 21/11/2024
classement mondial précédent du 01/10/2024
cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
1 | 4 | Japon | 339 | 194 | 70 | 75 | 14207 |
2 | 9 | Coree du Sud | 341 | 172 | 87 | 82 | 12925 |
3 | 15 | Iran | 279 | 171 | 62 | 46 | 12134 |
4 | 24 | Qatar | 331 | 142 | 80 | 109 | 10762 |
5 | 29 | Australie | 246 | 128 | 54 | 64 | 9757 |
6 | 33 | Arabie Saoudite | 327 | 151 | 80 | 96 | 9246 |
7 | 38 | Oman | 284 | 126 | 73 | 85 | 8964 |
8 | 41 | Ouzbekistan | 238 | 114 | 47 | 77 | 8733 |
9 | 44 | Jordanie | 290 | 115 | 83 | 92 | 8594 |
10 | 49 | Bahrain | 314 | 121 | 88 | 105 | 8179 |
11 | 51 | Emirats Arabe Unis | 284 | 114 | 68 | 102 | 8057 |
12 | 54 | Iraq | 285 | 118 | 82 | 85 | 7841 |
13 | 64 | Chine | 263 | 111 | 67 | 85 | 7115 |
14 | 66 | Thailande | 254 | 110 | 62 | 82 | 6717 |
15 | 72 | Malaisie | 229 | 79 | 50 | 100 | 6501 |
16 | 80 | Indonesie | 199 | 73 | 46 | 80 | 6236 |
17 | 83 | Koweit | 265 | 91 | 80 | 94 | 5733 |
18 | 91 | Syrie | 223 | 84 | 56 | 83 | 5641 |
19 | 98 | Vietnam | 192 | 80 | 45 | 67 | 5361 |
20 | 99 | Inde | 188 | 69 | 41 | 78 | 5353 |
21 | 97 | Coree du Nord | 189 | 72 | 54 | 63 | 5312 |
22 | 110 | Tadjikistan | 135 | 48 | 32 | 55 | 5272 |
23 | 103 | Singapore | 243 | 82 | 49 | 112 | 5104 |
24 | 102 | Philippines | 178 | 59 | 41 | 78 | 5088 |
25 | 108 | Palestine | 151 | 46 | 46 | 59 | 4877 |
26 | 118 | Liban | 170 | 46 | 45 | 79 | 4724 |
27 | 121 | Kirghizistan | 130 | 44 | 21 | 65 | 4612 |
28 | 152 | Hong Kong | 173 | 56 | 35 | 82 | 4003 |
29 | 142 | Turkmenistan | 106 | 39 | 18 | 49 | 3878 |
30 | 149 | Afghanistan | 105 | 29 | 26 | 50 | 3619 |
31 | 159 | Nepal | 125 | 28 | 28 | 69 | 3580 |
32 | 154 | Taiwan | 134 | 38 | 17 | 79 | 3520 |
33 | 156 | Myanmar | 167 | 51 | 34 | 82 | 3480 |
34 | 166 | Cambodge | 142 | 33 | 15 | 94 | 3299 |
35 | 165 | Bangla Desh | 122 | 30 | 34 | 58 | 3184 |
36 | 169 | Maldives | 116 | 43 | 16 | 57 | 3102 |
37 | 173 | Mongolie | 69 | 17 | 8 | 44 | 3040 |
38 | 171 | Brunei | 61 | 15 | 7 | 39 | 2964 |
39 | 185 | Pakistan | 95 | 22 | 18 | 55 | 2554 |
40 | 191 | Sri Lanka | 113 | 27 | 19 | 67 | 2375 |
41 | 212 | Laos | 117 | 25 | 20 | 72 | 2356 |
42 | 204 | Timor Leste | 70 | 10 | 7 | 53 | 2234 |
43 | 197 | Yemen | 149 | 24 | 35 | 90 | 2201 |
44 | 201 | Macao | 68 | 9 | 11 | 48 | 2111 |
45 | 206 | Bouthan | 76 | 8 | 5 | 63 | 1936 |
46 | 214 | Guam | 75 | 9 | 8 | 58 | 1412 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs