Depuis l'année 2007 Eurotopteam a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement mondial au 21/11/2024
classement précédent du 01/10/2024
cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
1 | 1 | Espagne | 302 | 215 | 53 | 34 | 16227 |
2 | 2 | France | 306 | 185 | 71 | 50 | 14445 |
3 | 3 | Angleterre | 283 | 172 | 65 | 46 | 14431 |
4 | 4 | Japon | 339 | 194 | 70 | 75 | 14207 |
5 | 5 | Portugal | 292 | 172 | 68 | 52 | 13989 |
6 | 6 | Allemagne | 315 | 188 | 68 | 59 | 13780 |
7 | 7 | Pays Bas | 278 | 169 | 58 | 51 | 13250 |
8 | 9 | Coree du Sud | 341 | 172 | 87 | 82 | 12925 |
9 | 8 | Belgique | 252 | 139 | 52 | 61 | 12553 |
10 | 14 | Maroc | 248 | 135 | 68 | 45 | 12298 |
11 | 15 | Iran | 279 | 171 | 62 | 46 | 12134 |
12 | 12 | Bresil | 320 | 213 | 67 | 40 | 12065 |
13 | 10 | Argentine | 300 | 185 | 66 | 49 | 12058 |
14 | 11 | Italie | 290 | 153 | 85 | 52 | 12048 |
15 | 13 | Croatie | 269 | 143 | 68 | 58 | 12010 |
16 | 16 | Senegal | 237 | 127 | 63 | 47 | 11831 |
17 | 17 | Mexique | 389 | 211 | 80 | 98 | 11239 |
18 | 20 | Egypte | 268 | 155 | 53 | 60 | 11165 |
19 | 21 | Suede | 278 | 143 | 55 | 80 | 10997 |
20 | 18 | Suisse | 250 | 117 | 67 | 66 | 10866 |
21 | 23 | Turquie | 273 | 133 | 66 | 74 | 10824 |
22 | 19 | Cote d'Ivoire | 252 | 136 | 62 | 54 | 10795 |
23 | 24 | Qatar | 331 | 142 | 80 | 109 | 10762 |
24 | 22 | Danemark | 255 | 127 | 69 | 59 | 10599 |
25 | 26 | Algerie | 229 | 113 | 56 | 60 | 10253 |
26 | 27 | Ukraine | 243 | 115 | 66 | 62 | 10213 |
27 | 28 | Tchequie | 256 | 130 | 51 | 75 | 10009 |
28 | 25 | Pologne | 286 | 134 | 69 | 83 | 9992 |
29 | 31 | Russie | 227 | 108 | 61 | 58 | 9817 |
30 | 29 | Australie | 246 | 128 | 54 | 64 | 9757 |
31 | 30 | USA | 366 | 197 | 71 | 98 | 9627 |
32 | 34 | Nigeria | 258 | 129 | 69 | 60 | 9444 |
33 | 39 | Autriche | 223 | 94 | 50 | 79 | 9306 |
34 | 32 | Colombie | 275 | 129 | 76 | 70 | 9293 |
35 | 35 | Uruguay | 277 | 130 | 72 | 75 | 9270 |
36 | 33 | Arabie Saoudite | 327 | 151 | 80 | 96 | 9246 |
37 | 37 | Serbie | 244 | 105 | 62 | 77 | 9087 |
38 | 36 | Tunisie | 262 | 117 | 75 | 70 | 9042 |
39 | 40 | Roumanie | 243 | 115 | 60 | 68 | 9024 |
40 | 38 | Oman | 284 | 126 | 73 | 85 | 8964 |
41 | 47 | Afrique du Sud | 287 | 121 | 89 | 77 | 8908 |
42 | 48 | Cameroun | 244 | 110 | 74 | 60 | 8817 |
43 | 46 | Norvege | 238 | 107 | 55 | 76 | 8812 |
44 | 42 | Slovaquie | 242 | 100 | 60 | 82 | 8790 |
45 | 43 | Grece | 252 | 121 | 62 | 69 | 8734 |
46 | 41 | Ouzbekistan | 238 | 114 | 47 | 77 | 8733 |
47 | 45 | Hongrie | 240 | 101 | 48 | 91 | 8684 |
48 | 44 | Jordanie | 290 | 115 | 83 | 92 | 8594 |
49 | 55 | Mali | 211 | 96 | 56 | 59 | 8276 |
50 | 49 | Bahrain | 314 | 121 | 88 | 105 | 8179 |
51 | 53 | Ecosse | 212 | 88 | 42 | 82 | 8179 |
52 | 52 | Canada | 210 | 87 | 46 | 77 | 8149 |
53 | 51 | Emirats Arabe Unis | 284 | 114 | 68 | 102 | 8057 |
54 | 57 | Pays de Galle | 217 | 84 | 55 | 78 | 7955 |
55 | 50 | Ghana | 261 | 109 | 69 | 83 | 7927 |
56 | 54 | Iraq | 285 | 118 | 82 | 85 | 7841 |
57 | 58 | Costa Rica | 342 | 128 | 94 | 120 | 7539 |
58 | 56 | Slovenie | 223 | 83 | 54 | 86 | 7512 |
59 | 60 | Irlande | 242 | 97 | 77 | 68 | 7372 |
60 | 64 | Chine | 263 | 111 | 67 | 85 | 7115 |
61 | 70 | Zambie | 256 | 101 | 78 | 77 | 7046 |
62 | 59 | Georgie | 213 | 69 | 45 | 99 | 7015 |
63 | 62 | Albanie | 214 | 72 | 50 | 92 | 6967 |
64 | 77 | Haiti | 174 | 71 | 37 | 66 | 6926 |
65 | 65 | Jamaique | 266 | 105 | 60 | 101 | 6916 |
66 | 63 | Burkina Faso | 212 | 79 | 59 | 74 | 6903 |
67 | 61 | Finlande | 250 | 92 | 50 | 108 | 6786 |
68 | 67 | Islande | 238 | 76 | 51 | 111 | 6735 |
69 | 71 | Ouganda | 235 | 96 | 68 | 71 | 6732 |
70 | 66 | Thailande | 254 | 110 | 62 | 82 | 6717 |
71 | 72 | Malaisie | 229 | 79 | 50 | 100 | 6501 |
72 | 75 | Montenegro | 148 | 50 | 38 | 60 | 6458 |
73 | 69 | Panama | 299 | 108 | 75 | 116 | 6427 |
74 | 68 | Cap Vert | 146 | 59 | 32 | 55 | 6422 |
75 | 73 | Bosnie Herzegovine | 209 | 79 | 45 | 85 | 6371 |
76 | 79 | Guinee | 191 | 75 | 50 | 66 | 6350 |
77 | 74 | Rep.Dem. Congo | 201 | 71 | 65 | 65 | 6276 |
78 | 78 | Equateur | 267 | 100 | 67 | 100 | 6236 |
79 | 80 | Indonesie | 199 | 73 | 46 | 80 | 6236 |
80 | 76 | Chili | 277 | 119 | 64 | 94 | 6102 |
81 | 82 | Perou | 252 | 87 | 64 | 101 | 6098 |
82 | 85 | Irlande du Nord | 204 | 60 | 54 | 90 | 6089 |
83 | 88 | Mozambique | 172 | 59 | 48 | 65 | 6048 |
84 | 81 | Belarus | 228 | 75 | 52 | 101 | 5995 |
85 | 90 | Macedoine du Nord | 216 | 69 | 53 | 94 | 5964 |
86 | 86 | Guinee Equatoriale | 127 | 47 | 25 | 55 | 5823 |
87 | 92 | Guatemala | 233 | 84 | 52 | 97 | 5775 |
88 | 95 | Angola | 216 | 68 | 82 | 66 | 5769 |
89 | 84 | Venezuela | 250 | 79 | 70 | 101 | 5765 |
90 | 83 | Koweit | 265 | 91 | 80 | 94 | 5733 |
91 | 93 | Israel | 188 | 73 | 45 | 70 | 5722 |
92 | 100 | Honduras | 304 | 109 | 81 | 114 | 5718 |
93 | 87 | Trinidad et Tobago | 252 | 98 | 52 | 102 | 5705 |
94 | 89 | Bulgarie | 210 | 71 | 60 | 79 | 5684 |
95 | 96 | Kosovo | 80 | 29 | 18 | 33 | 5656 |
96 | 91 | Syrie | 223 | 84 | 56 | 83 | 5641 |
97 | 94 | Kenya | 210 | 73 | 59 | 78 | 5536 |
98 | 101 | Armenie | 204 | 55 | 40 | 109 | 5395 |
99 | 104 | Gabon | 180 | 61 | 58 | 61 | 5362 |
100 | 98 | Vietnam | 192 | 80 | 45 | 67 | 5361 |
101 | 99 | Inde | 188 | 69 | 41 | 78 | 5353 |
102 | 107 | Tanzanie | 203 | 63 | 53 | 87 | 5313 |
103 | 97 | Coree du Nord | 189 | 72 | 54 | 63 | 5312 |
104 | 110 | Tadjikistan | 135 | 48 | 32 | 55 | 5272 |
105 | 119 | Curacao | 80 | 27 | 19 | 34 | 5233 |
106 | 105 | El Salvador | 261 | 78 | 58 | 125 | 5232 |
107 | 106 | Guyana | 116 | 45 | 21 | 50 | 5162 |
108 | 109 | Lybie | 170 | 58 | 51 | 61 | 5143 |
109 | 103 | Singapore | 243 | 82 | 49 | 112 | 5104 |
110 | 102 | Philippines | 178 | 59 | 41 | 78 | 5088 |
111 | 115 | Rep. Dominicaine | 88 | 40 | 10 | 38 | 5055 |
112 | 111 | Estonie | 254 | 52 | 58 | 144 | 5052 |
113 | 113 | Nicaragua | 118 | 35 | 25 | 58 | 4904 |
114 | 120 | Paraguay | 264 | 81 | 84 | 99 | 4890 |
115 | 108 | Palestine | 151 | 46 | 46 | 59 | 4877 |
116 | 117 | St Kitts et Nevis | 111 | 43 | 26 | 42 | 4764 |
117 | 118 | Liban | 170 | 46 | 45 | 79 | 4724 |
118 | 122 | Togo | 172 | 54 | 44 | 74 | 4616 |
119 | 121 | Kirghizistan | 130 | 44 | 21 | 65 | 4612 |
120 | 114 | Kazakhstan | 195 | 40 | 38 | 117 | 4606 |
121 | 112 | Azerbaijan | 224 | 45 | 61 | 118 | 4605 |
122 | 116 | Benin | 156 | 48 | 39 | 69 | 4580 |
123 | 130 | Nouvelle Zelande | 139 | 52 | 29 | 58 | 4543 |
124 | 123 | Cuba | 155 | 52 | 32 | 71 | 4533 |
125 | 131 | Puerto Rico | 75 | 28 | 15 | 32 | 4504 |
126 | 132 | Ruanda | 186 | 56 | 51 | 79 | 4479 |
127 | 125 | Malawi | 195 | 55 | 57 | 83 | 4464 |
128 | 139 | Comores | 71 | 17 | 21 | 33 | 4447 |
129 | 134 | Zimbabwe | 193 | 69 | 59 | 65 | 4412 |
130 | 144 | Bermuda | 88 | 33 | 11 | 44 | 4402 |
131 | 136 | Gambie | 106 | 34 | 26 | 46 | 4398 |
132 | 127 | Mauritanie | 107 | 30 | 25 | 52 | 4374 |
133 | 140 | StVincent-Grenadine | 118 | 40 | 23 | 55 | 4368 |
134 | 137 | Botswana | 188 | 53 | 55 | 80 | 4357 |
135 | 126 | Surinam | 89 | 33 | 21 | 35 | 4326 |
136 | 133 | Soudan | 198 | 58 | 49 | 91 | 4221 |
137 | 124 | Namibie | 153 | 41 | 47 | 65 | 4187 |
138 | 128 | Burundi | 132 | 33 | 35 | 64 | 4131 |
139 | 129 | Lituanie | 210 | 51 | 37 | 122 | 4120 |
140 | 135 | Luxembourg | 216 | 34 | 42 | 140 | 4028 |
141 | 152 | Hong Kong | 173 | 56 | 35 | 82 | 4003 |
142 | 147 | Barbados | 107 | 41 | 23 | 43 | 3883 |
143 | 142 | Turkmenistan | 106 | 39 | 18 | 49 | 3878 |
144 | 138 | Lettonie | 235 | 60 | 59 | 116 | 3776 |
145 | 143 | Antigua et Barbuda | 115 | 43 | 17 | 55 | 3757 |
146 | 146 | Ethiopie | 146 | 45 | 34 | 67 | 3755 |
147 | 145 | Ste Lucie | 86 | 30 | 13 | 43 | 3737 |
148 | 148 | Moldavie | 221 | 45 | 54 | 122 | 3696 |
149 | 141 | Madagascar | 124 | 31 | 32 | 61 | 3666 |
150 | 149 | Afghanistan | 105 | 29 | 26 | 50 | 3619 |
151 | 159 | Nepal | 125 | 28 | 28 | 69 | 3580 |
152 | 153 | Guyane F. | 42 | 15 | 10 | 17 | 3557 |
153 | 151 | Chypre | 196 | 45 | 34 | 117 | 3556 |
154 | 150 | Guinee Bissau | 83 | 20 | 23 | 40 | 3553 |
155 | 154 | Taiwan | 134 | 38 | 17 | 79 | 3520 |
156 | 155 | Fidji | 71 | 28 | 15 | 28 | 3511 |
157 | 157 | Montserrat | 48 | 13 | 6 | 29 | 3490 |
158 | 156 | Myanmar | 167 | 51 | 34 | 82 | 3480 |
159 | 164 | Malte | 209 | 32 | 35 | 142 | 3478 |
160 | 167 | Belize | 89 | 25 | 13 | 51 | 3382 |
161 | 160 | Tahiti | 61 | 29 | 8 | 24 | 3378 |
162 | 163 | Liberia | 106 | 27 | 18 | 61 | 3315 |
163 | 194 | Nlle Caledonie | 41 | 17 | 7 | 17 | 3300 |
164 | 166 | Cambodge | 142 | 33 | 15 | 94 | 3299 |
165 | 158 | Congo | 140 | 37 | 40 | 63 | 3265 |
166 | 162 | Dominica | 69 | 17 | 12 | 40 | 3252 |
167 | 170 | Sierra Leone | 101 | 24 | 29 | 48 | 3191 |
168 | 165 | Bangla Desh | 122 | 30 | 34 | 58 | 3184 |
169 | 176 | Bolivie | 203 | 40 | 41 | 122 | 3158 |
170 | 172 | Vanuatu | 63 | 26 | 6 | 31 | 3122 |
171 | 174 | Grenade | 122 | 31 | 32 | 59 | 3121 |
172 | 161 | Rep.Centre Africaine | 83 | 18 | 19 | 46 | 3103 |
173 | 169 | Maldives | 116 | 43 | 16 | 57 | 3102 |
174 | 175 | Lesotho | 148 | 28 | 44 | 76 | 3097 |
175 | 181 | Niger | 122 | 23 | 30 | 69 | 3051 |
176 | 173 | Mongolie | 69 | 17 | 8 | 44 | 3040 |
177 | 168 | Iles Salomon | 80 | 33 | 11 | 36 | 3009 |
178 | 178 | Iles Feroe | 171 | 28 | 25 | 118 | 2977 |
179 | 171 | Brunei | 61 | 15 | 7 | 39 | 2964 |
180 | 177 | Ile Maurice | 96 | 22 | 14 | 60 | 2810 |
181 | 179 | Aruba | 54 | 12 | 5 | 37 | 2764 |
182 | 188 | Sint Maarten | 8 | 4 | 1 | 3 | 2758 |
183 | 186 | Gibraltar | 93 | 10 | 13 | 70 | 2725 |
184 | 180 | Tchad | 71 | 16 | 16 | 39 | 2717 |
185 | 184 | Iles Caiman | 56 | 9 | 11 | 36 | 2694 |
186 | 183 | Sud Soudan | 51 | 9 | 7 | 35 | 2671 |
187 | 192 | Guadeloupe | 6 | 3 | 1 | 2 | 2668 |
188 | 182 | Samoa | 35 | 13 | 2 | 20 | 2578 |
189 | 190 | Turks and Caicos Islands | 35 | 7 | 4 | 24 | 2562 |
190 | 185 | Pakistan | 95 | 22 | 18 | 55 | 2554 |
191 | 187 | Papouasie Nlle Guinee | 47 | 13 | 12 | 22 | 2491 |
192 | 199 | Saint Martin | 7 | 2 | 1 | 4 | 2468 |
193 | 193 | Bahamas | 45 | 7 | 9 | 29 | 2458 |
194 | 189 | Eswatini | 137 | 25 | 39 | 73 | 2376 |
195 | 191 | Sri Lanka | 113 | 27 | 19 | 67 | 2375 |
196 | 212 | Laos | 117 | 25 | 20 | 72 | 2356 |
197 | 198 | Martinique | 5 | 1 | 3 | 1 | 2318 |
198 | 200 | Bonaire | 8 | 1 | 2 | 5 | 2278 |
199 | 204 | Timor Leste | 70 | 10 | 7 | 53 | 2234 |
200 | 196 | Sao Tome e Principe | 41 | 6 | 7 | 28 | 2216 |
201 | 195 | Tonga | 27 | 6 | 3 | 18 | 2216 |
202 | 197 | Yemen | 149 | 24 | 35 | 90 | 2201 |
203 | 201 | Macao | 68 | 9 | 11 | 48 | 2111 |
204 | 203 | Iles Cook | 23 | 6 | 3 | 14 | 2098 |
205 | 202 | US Virgins Islands | 47 | 5 | 4 | 38 | 2082 |
206 | 206 | Bouthan | 76 | 8 | 5 | 63 | 1936 |
207 | 208 | Djibouti | 53 | 3 | 7 | 43 | 1906 |
208 | 205 | Anguilla | 42 | 1 | 6 | 35 | 1874 |
209 | 207 | Virgins Isl. | 55 | 4 | 10 | 41 | 1869 |
210 | 209 | East Samoa | 23 | 3 | 1 | 19 | 1856 |
211 | 210 | Somalie | 44 | 4 | 2 | 38 | 1780 |
212 | 211 | Seychelles | 83 | 9 | 15 | 59 | 1744 |
213 | 213 | Andorre | 174 | 13 | 23 | 138 | 1537 |
214 | 214 | Guam | 75 | 9 | 8 | 58 | 1412 |
215 | 215 | Liechtenstein | 186 | 14 | 28 | 144 | 691 |
216 | 216 | Antille Neerlandaise | 26 | 8 | 7 | 11 | 374 |
217 | 217 | Erythrée | 41 | 8 | 10 | 23 | 317 |
218 | 218 | Saint Marin | 156 | 3 | 8 | 145 | 188 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs