Classement des pays par coefficient obtenu pour la saison 2024 - 2025.
Modalités en bas du tableau.
Voir le classement des pays par coef.Uefa 2025
dernière mise à jour le 07/11/2024
cl. | pays | Nombre | total points | coefficient uefa |
1 | POR | 5 | 46.0 | 9.20000000 |
2 | ENG | 7 | 64.0 | 9.14285714 |
3 | ITA | 8 | 70.0 | 8.75000000 |
4 | GER | 8 | 67.0 | 8.37500000 |
5 | FRA | 7 | 56.5 | 8.07142857 |
6 | ESP | 7 | 55.0 | 7.85714286 |
7 | CZE | 5 | 37.5 | 7.50000000 |
8 | BEL | 5 | 37.0 | 7.40000000 |
9 | NED | 6 | 40.0 | 6.66666667 |
10 | POL | 4 | 25.5 | 6.37500000 |
11 | SWE | 4 | 25.0 | 6.25000000 |
12 | AUT | 5 | 31.0 | 6.20000000 |
13 | TUR | 5 | 28.5 | 5.70000000 |
14 | NOR | 4 | 21.5 | 5.37500000 |
15 | CRO | 4 | 20.5 | 5.12500000 |
16 | CYP | 4 | 20.0 | 5.00000000 |
17 | SCO | 5 | 25.0 | 5.00000000 |
18 | SLO | 4 | 19.5 | 4.87500000 |
19 | DEN | 4 | 19.0 | 4.75000000 |
20 | HUN | 4 | 18.5 | 4.62500000 |
21 | SVK | 4 | 18.5 | 4.62500000 |
22 | ROM | 4 | 18.5 | 4.62500000 |
23 | GRE | 4 | 18.5 | 4.62500000 |
24 | SUI | 5 | 23.0 | 4.60000000 |
25 | ARM | 4 | 16.5 | 4.12500000 |
26 | IRL | 4 | 14.5 | 3.62500000 |
27 | ISL | 4 | 13.5 | 3.37500000 |
28 | LAT | 4 | 13.5 | 3.37500000 |
29 | BUL | 4 | 11.5 | 2.87500000 |
30 | AZE | 4 | 11.5 | 2.87500000 |
31 | SRB | 5 | 14.0 | 2.80000000 |
32 | UKR | 5 | 13.0 | 2.60000000 |
33 | KAZ | 4 | 10.0 | 2.50000000 |
34 | BIH | 4 | 10.0 | 2.50000000 |
35 | MNE | 3 | 7.5 | 2.50000000 |
36 | FIN | 4 | 8.0 | 2.00000000 |
37 | WAL | 4 | 8.0 | 2.00000000 |
38 | KOS | 4 | 8.0 | 2.00000000 |
39 | ISR | 4 | 7.5 | 1.87500000 |
40 | EST | 4 | 6.5 | 1.62500000 |
41 | MDA | 4 | 6.5 | 1.62500000 |
42 | GIB | 3 | 4.5 | 1.50000000 |
43 | FAR | 4 | 6.0 | 1.50000000 |
44 | LTU | 4 | 5.5 | 1.37500000 |
45 | BLR | 4 | 5.5 | 1.37500000 |
46 | LUX | 4 | 5.0 | 1.25000000 |
47 | ALB | 4 | 5.0 | 1.25000000 |
48 | GEO | 4 | 5.0 | 1.25000000 |
49 | AND | 3 | 3.0 | 1.00000000 |
50 | MLT | 4 | 4.0 | 1.00000000 |
51 | NIR | 4 | 4.0 | 1.00000000 |
52 | MKD | 3 | 2.0 | 0.66666667 |
53 | SMR | 3 | 2.0 | 0.66666667 |
54 | LIE | 1 | 0.5 | 0.50000000 |
55 | RUS | 0 | 0.0 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs