Légende :
Champion d'EUROPE |
CHA |
EUROPA LEAGUE |
EL |
FINALISTE |
Fcha |
FINALISTE |
Fel |
1/2 Finaliste |
SFcha |
1/2 Finaliste |
SFel |
1/4 Finaliste |
QFcha |
1/4 Finaliste |
QFel |
Le chiffre indique le classement final en championnat national
cl. | club | pays | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
1 | Real Madrid CF | ESP | 3 | 1 | SFcha 2 | CHA 1 | SFcha 2 | CHA 1 | QFcha |
2 | Manchester City | ENG | QFcha 1 | QFcha 2 | Fcha 1 | SFcha 1 | CHA 1 | QFcha 1 | |
3 | FC Bayern München | GER | 1 | CHA 1 | QFcha 1 | QFcha 1 | QFcha 1 | SFcha 3 | QFcha |
4 | FC Barcelona | ESP | SFcha 1 | QFcha 2 | 3 | QFel 2 | 1 | QFcha 2 | SFcha |
5 | Atletico de Madrid | ESP | 2 | QFcha 3 | 1 | QFcha 3 | 3 | QFcha 4 | |
6 | Liverpool FC | ENG | CHA 2 | 1 | QFcha 3 | Fcha 2 | 5 | QFel 3 | |
7 | Paris Saint Germain | FRA | 1 | Fcha 1 | SFcha 2 | 1 | 1 | SFcha 1 | SFcha 1 |
8 | FC Internazionale | ITA | 4 | Fel 2 | 1 | 2 | Fcha 3 | 1 | SFcha |
9 | Manchester United | ENG | QFcha 6 | SFel 3 | Fel 2 | 6 | QFel 3 | 8 | SFel |
10 | BV Borussia Dortmund | GER | 2 | 2 | QFcha 3 | 2 | 2 | Fcha 5 | QFcha |
11 | Arsenal FC | ENG | Fel 5 | 8 | SFel 8 | 5 | 2 | QFcha 2 | SFcha |
12 | Chelsea FC | ENG | EL 3 | 4 | CHA 4 | QFcha 3 | QFcha 12 | 6 | SFecl |
13 | AS Roma | ITA | 6 | 5 | SFel 7 | ECL 6 | Fel 6 | SFel 6 | |
14 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 4 | QFel 5 | 6 | 3 | SFel 6 | Fel 1 | |
15 | SL Benfica | POR | QFel 1 | 2 | 3 | QFcha 3 | QFcha 1 | QFel 2 | |
16 | Sevilla CF | ESP | 5 | EL 4 | 4 | 4 | EL 12 | 14 | |
17 | FC Juventus | ITA | QFcha 1 | 1 | 4 | 4 | SFel 7 | 3 | |
18 | Milan AC | ITA | 5 | 6 | 2 | 1 | SFcha 4 | QFel 2 | |
19 | FC Porto | POR | QFcha 2 | 1 | QFcha 2 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Atalanta Bergamo | ITA | 3 | QFcha 3 | 3 | QFel 8 | 5 | EL 4 | |
21 | Tottenham Hotspur FC | ENG | Fcha 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | SFel |
22 | Villarreal CF | ESP | QFel 14 | 5 | EL 7 | SFcha 7 | 5 | 8 | |
23 | SS Lazio | ITA | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | QFel |
24 | Sporting Club Portugal | POR | 3 | 4 | 1 | 2 | QFel 4 | 3 | |
25 | SSC Napoli | ITA | QFel 2 | 7 | 5 | 3 | QFcha 1 | 10 | |
26 | Eintracht Frankfurt | GER | SFel 7 | 9 | 5 | EL 11 | 7 | 6 | QFel |
27 | Real Sociedad | ESP | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
28 | Ajax Amsterdam | NED | SFcha 1 | 1 | QFel 1 | 1 | 3 | 5 | |
29 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 1 | SFel 1 | 2 | - | 1 | 1 | |
30 | PSV Eindhoven | NED | 2 | 4 | 2 | QFecl 2 | 2 | 1 |
Voir le tableau de tous les leaders du classement européen depuis 1956
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs