Schéma des compétitions UEFA à partir de 2024-2025 :
Le schéma ci-dessus montre la nouvelle organisation des coupes européennes à partir de la saison 2024-2025.
Tableau des bonus :
Tour | Champions League | Ligue Europa | Conference League |
---|---|---|---|
- | Phase de qualification | ||
Premier tour | 1,5 | 1,5 | 1 |
Deuxième tour | 2,5 | 2 | 1,5 |
Troisième tour | NC=3 mini | 2,5 | 2 |
Barrages | - | - | 2,5 |
- | Phase de ligue | ||
1er | 12 | 6 | 4 |
2e | 11,75 | 5,75 | 3,75 |
3e | 11,50 | 5,50 | 3,50 |
4e | 11,25 | 5,25 | 3,25 |
5e | 11 | 5 | 3 |
6e | 10,75 | 4,75 | 2,75 |
7e | 10,50 | 4,50 | 2,50 |
8e | 10,25 | 4,25 | 2,25 |
9e | 10 | 4 | 2 |
10e | 9,75 | 3,75 | 1,875 |
11e | 9,50 | 3,50 | 1,75 |
12e | 9,25 | 3,25 | 1,625 |
13e | 9 | 3 | 1,50 |
14e | 8,75 | 2,75 | 1,375 |
15e | 8,50 | 2,50 | 1,250 |
16e | 8,25 | 2,25 | 1,125 |
17e | 8, | 2 | 1 |
18e | 7,75 | 1,75 | 0,875 |
19e | 7,50 | 1,50 | 0,75 |
20e | 7,25 | 1,25 | 0,625 |
21e | 7 | 1 | 0,50 |
22e | 6,75 | 0,75 | 0,375 |
23e | 6,50 | 0,50 | 0,250 |
24e | 6,25 | 0,25 | 0,125 |
25e à 36e | 6 | 0 | 0 |
- | Phase à élimination directe | ||
8e Finale | 1,5 | 1 | 0,5 |
Quart de finale | 1,5 | 1 | 0,5 |
Demi-finale | 1,5 | 1 | 0,5 |
Finale | 1,5 | 1 | 0,5 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs