Le classement des pays est obtenu en additionnant pour chaque pays les points européens obtenus par les divers clubs d'un même pays.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Handball, le 20/11/2024
cl. | pays | points |
1 | GER | 3010 |
2 | FRA | 1737 |
3 | DEN | 1447 |
4 | ESP | 1296 |
5 | HUN | 1247 |
6 | POL | 1181 |
7 | POR | 965 |
8 | CRO | 819 |
9 | ROM | 749 |
10 | NOR | 595 |
11 | SLO | 518 |
12 | SUI | 476 |
13 | SWE | 468 |
14 | ISL | 429 |
15 | MKD | 395 |
16 | GRE | 378 |
17 | AUT | 358 |
18 | SRB | 356 |
19 | CZE | 330 |
20 | BIH | 322 |
21 | TUR | 253 |
22 | ITA | 240 |
23 | SVK | 182 |
24 | UKR | 173 |
25 | LUX | 157 |
26 | EST | 148 |
27 | LTU | 130 |
28 | RUS | 124 |
29 | FIN | 123 |
30 | ISR | 118 |
31 | KOS | 111 |
32 | CYP | 99 |
33 | BEL | 99 |
34 | NED | 85 |
35 | FAR | 83 |
36 | BLR | 68 |
37 | MNE | 61 |
38 | AZE | 60 |
39 | LAT | 35 |
40 | ENG | 13 |
41 | BUL | 13 |
42 | MDA | 5 |
43 | MLT | 2 |
44 | GEO | 2 |
45 | SCO | 2 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs