Le classement des pays est obtenu en additionnant pour chaque pays les points européens obtenus par les divers clubs d'un même pays.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Hockey sur Glace, le 20/11/2024
cl. | pays | points |
1 | SWE | 2526 |
2 | SUI | 1881 |
3 | FIN | 1523 |
4 | GER | 1299 |
5 | CZE | 1210 |
6 | AUT | 498 |
7 | FRA | 244 |
8 | POL | 211 |
9 | DEN | 183 |
10 | KAZ | 176 |
11 | WAL | 152 |
12 | ITA | 136 |
13 | ENG | 125 |
14 | NOR | 118 |
15 | SVK | 117 |
16 | HUN | 101 |
17 | NIR | 62 |
18 | RUS | 60 |
19 | LAT | 60 |
20 | SLO | 59 |
21 | CRO | 50 |
22 | LTU | 43 |
23 | UKR | 41 |
24 | BLR | 38 |
25 | EST | 37 |
26 | BEL | 35 |
27 | ROM | 33 |
28 | SRB | 32 |
29 | ESP | 32 |
30 | ISL | 28 |
31 | TUR | 20 |
32 | BUL | 16 |
33 | ISR | 2 |
34 | NED | 1 |
35 | SCO | 1 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs