Tennis World Ranking, classement mondial des joueurs de tennis obtenu par le système de calcul d'Eurotopteam. A noter qu'à part les tournois du Grand Chelem tous les autres tournois sont au même niveau de points.
Voir le tableau de forme des joueurs suivant le système Tennis World Rating
Voir le Classement féminin
Dernière mise à jour du classement mondial des joueurs de Tennis, le 05/11/2024
Tennis World Ranking | |||||
cl. | pre | joueurs | pays | pts | qualification |
1 | 2 | J. Sinner | ITA | 227 | ATP Finals |
2 | 6 | A. Zverev | GER | 204 | |
3 | 3 | C. Alcaraz | ESP | 164 | |
4 | 8 | T. Fritz | USA | 161 | |
5 | 1 | D. Medvedev | RUS | 145 | |
6 | 11 | G. Dimitrov | BUL | 145 | |
7 | 14 | Ca. Ruud | NOR | 144 | |
8 | 13 | Tom. Paul | USA | 143 | |
9 | 12 | H. Noedskov Rune | DEN | 142 | |
10 | 10 | A. de Minaur | AUS | 140 | |
11 | 5 | A. Rublev | RUS | 135 | |
12 | 7 | S. Tsitsipas | GRE | 131 | |
13 | 24 | L. Musetti | ITA | 124 | |
14 | 33 | B. Shelton | USA | 119 | |
15 | 64 | J. Draper | ENG | 118 | |
16 | 4 | N. Djokovic | SRB | 118 | |
17 | 9 | H. Hurkacz | POL | 114 | |
18 | 29 | U. Humbert | FRA | 114 | |
19 | 19 | K. Khachanov | RUS | 113 | |
20 | 59 | Jor. Thompson | AUS | 107 | |
21 | 128 | T. Machac | CZE | 104 | |
22 | 48 | A. Fils | FRA | 102 | |
23 | 18 | F. Tiafoe | USA | 102 | |
24 | 32 | S. Baez | ARG | 94 | |
25 | 16 | F. Cerundolo | ARG | 92 | |
26 | 145 | F. Cobolli | ITA | 89 | |
27 | 200 | A. Tabilo | CHI | 89 | |
28 | 111 | A. Michelsen | USA | 87 | |
29 | 25 | J. Lehecka | CZE | 87 | |
30 | 21 | T. Griekspoor | NED | 87 | |
31 | 30 | S. Korda | USA | 86 | |
32 | 26 | T. Etcheverry | ARG | 84 | |
33 | 43 | F. Auger Aliassime | CAN | 83 | |
34 | 56 | J.L. Struff | GER | 83 | |
35 | 49 | A. Popyrin | AUS | 81 | |
36 | 61 | M. Arnaldi | ITA | 81 | |
37 | 65 | G. Monfils | FRA | 80 | |
38 | 137 | N. Borges | POR | 78 | |
39 | 84 | M. Berrettini | ITA | 77 | |
40 | 138 | J. Shang | CHN | 77 | |
41 | 57 | R. Carballes Baena | ESP | 77 | |
42 | 34 | M. Kecmanovic | SRB | 76 | |
43 | 36 | M. Giron | USA | 76 | |
44 | 200 | L. Darderi | ITA | 74 | |
45 | 148 | J. Mensik | CZE | 72 | |
46 | 50 | R. Bautista-Agut | ESP | 70 | |
47 | 38 | Zh. Zhang | CHN | 70 | |
48 | 39 | A. Bublik | KAZ | 69 | |
49 | 87 | B. Nakashima | USA | 69 | |
50 | 78 | F. Marozsan | HUN | 67 | |
51 | 68 | A. Shevchenko | KAZ | 65 | |
52 | 85 | A. Vukic | AUS | 64 | |
53 | 129 | T. Wild | BRA | 64 | |
54 | 81 | A. Rinderknech | FRA | 63 | |
55 | 23 | C. Norrie | ENG | 62 | |
56 | 67 | D. Shapovalov | CAN | 61 | |
57 | 28 | L. Sonego | ITA | 60 | |
58 | 44 | R. Safiullin | RUS | 57 | |
59 | 250 | M. Navone | ARG | 56 | |
60 | 100 | A. Muller | FRA | 54 | |
61 | 69 | P. Kotov | RUS | 54 | |
62 | 141 | P. Martinez | ESP | 53 | |
63 | 41 | D. Lajovic | SRB | 52 | |
64 | 99 | D. Goffin | BEL | 51 | |
65 | 51 | C. O Connell | AUS | 51 | |
66 | 37 | Y. Hanfmann | GER | 51 | |
67 | 74 | S. Ofner | AUT | 50 | |
68 | 40 | Y. Nishioka | JPN | 49 | |
69 | 200 | F. Acosta | ARG | 49 | |
70 | 160 | G. Mpetshi Perricard | FRA | 48 | |
71 | 15 | N. Jarry | CHI | 45 | |
72 | 53 | E. Ruusuvuori | FIN | 45 | |
73 | 83 | M. Purcell | AUS | 44 | |
74 | 22 | A. Davidovich | ESP | 44 | |
75 | 94 | R. Hijikata | AUS | 43 | |
76 | 70 | J. Munar | ESP | 42 | |
77 | 106 | C. Moutet | FRA | 42 | |
78 | 47 | B. van de Zandschulp | NED | 42 | |
79 | 17 | A. Mannarino | FRA | 40 | |
80 | 115 | D. Koepfer | GER | 39 | |
81 | 155 | Z. Bergs | BEL | 39 | |
82 | 91 | F. Fognini | ITA | 39 | |
83 | 76 | D. Altmaier | GER | 38 | |
84 | 117 | H. Gaston | FRA | 37 | |
85 | 170 | R. Nadal | ESP | 36 | |
86 | 46 | M. Fucsovics | HUN | 36 | |
87 | 200 | A. Cazaux | FRA | 35 | |
88 | 79 | T. Kokkinakis | AUS | 35 | |
89 | 77 | Q. Halys | FRA | 33 | |
90 | 45 | S. Wawrinka | SUI | 32 | |
91 | 20 | L. Djere | SRB | 31 | |
92 | 54 | B. Coric | CRO | 31 | |
93 | 125 | T. M. Monteiro | BRA | 30 | |
94 | 97 | T. Daniel | JPN | 30 | |
95 | 102 | H. Medjedovic | SRB | 30 | |
96 | 152 | A. Kovacevic | USA | 28 | |
97 | 42 | C. Eubanks | USA | 28 | |
98 | 120 | F. Coria | ARG | 24 | |
99 | 300 | Bu Yunchaokete | CHN | 24 | |
100 | 58 | D. Evans | ENG | 23 | |
101 | 154 | K. Nishikori | JPN | 22 | |
102 | 200 | L. Klein | SVK | 22 | |
103 | 103 | L. Van Assche | FRA | 22 | |
104 | 186 | J. Duckworth | AUS | 21 | |
105 | 161 | P. Carreno-Busta | ESP | 21 | |
106 | 72 | C. Garin | CHI | 21 | |
107 | 300 | G. Diallo | CAN | 20 | |
108 | 96 | D. Galan | COL | 19 | |
109 | 150 | T. Tirante | ARG | 18 | |
110 | 172 | M. Cilic | CRO | 18 | |
111 | 200 | S. Nagal | IND | 16 | |
112 | 300 | F. Comesana | ARG | 16 | |
113 | 300 | M. Bellucci | ITA | 16 | |
114 | 66 | A. Murray | SCO | 15 | |
115 | 73 | M. Mmoh | USA | 15 | |
116 | 62 | B. Bonzi | FRA | 15 | |
117 | 250 | J. Fonseca | BRA | 15 | |
118 | 250 | N. Monero | USA | 15 | |
119 | 185 | F. Bagnis | ARG | 15 | |
120 | 95 | D. Stricker | SUI | 14 | |
121 | 80 | R. Gasquet | FRA | 13 | |
122 | 98 | M. Marterer | GER | 13 | |
123 | 135 | H. Mayot | FRA | 12 | |
124 | 131 | M. Raonic | CAN | 12 | |
125 | 130 | A. Vavassori | ITA | 12 | |
126 | 300 | R. Opelka | USA | 12 | |
127 | 250 | B. Harris | ENG | 12 | |
128 | 300 | L. Nardi | ITA | 12 | |
129 | 55 | G. Barrere | FRA | 12 | |
130 | 300 | O. Virtanen | FIN | 11 | |
131 | 171 | L. Pouille | FRA | 11 | |
132 | 300 | D. Ajdukovic | CRO | 9 | |
133 | 200 | A. Bolt | AUS | 9 | |
134 | 250 | P. Jubb | ENG | 9 | |
135 | 35 | A. Karatsev | RUS | 9 | |
136 | 27 | M. McDonald | USA | 9 | |
137 | 250 | P. Kypson | USA | 9 | |
138 | 250 | M. Trungelliti | ARG | 9 | |
139 | 300 | A. Kachmazov | RUS | 9 | |
140 | 110 | C. Lestienne | FRA | 9 | |
141 | 113 | M.A. Huesler | SUI | 9 | |
142 | 88 | Al. Ramos | ESP | 9 | |
143 | 200 | J. de Jong | NED | 8 | |
144 | 162 | G. Zeppieri | ITA | 8 | |
145 | 140 | J. Kovalik | SVK | 8 | |
146 | 114 | S.W. Kwon | KOR | 7 | |
147 | 300 | J. Fearnley | ENG | 7 | |
148 | 300 | A. Walton | AUS | 7 | |
149 | 157 | H. Grenier | FRA | 7 | |
150 | 300 | Y. Uchiyama | JPN | 6 | |
151 | 300 | T. Skatov | KAZ | 6 | |
152 | 300 | G. Heide | BRA | 6 | |
153 | 112 | R. Albot | MDA | 6 | |
154 | 300 | S. Napolitano | ITA | 6 | |
155 | 250 | P. Llama Ruiz | ESP | 6 | |
156 | 63 | J.P. Varillas | PER | 6 | |
157 | 116 | Y. Watanuki | JPN | 6 | |
158 | 132 | T. Barios Vera | CHI | 6 | |
159 | 82 | Y. Wu | CHN | 6 | |
160 | 71 | P. Cachin | ARG | 6 | |
161 | 200 | B. Paire | FRA | 6 | |
162 | 300 | C.H. Tseng | TWN | 6 | |
163 | 176 | M. Kukushkin | KAZ | 6 | |
164 | 177 | M. Krueger | USA | 4 | |
165 | 144 | F. Misolic | AUT | 4 | |
166 | 104 | L.G.M. Harris | RSA | 4 | |
167 | 300 | T. Schoolkate | AUS | 4 | |
168 | 300 | H.Squire | GER | 4 | |
169 | 167 | F. Meligeni Alves | BRA | 3 | |
170 | 118 | J. Rodionov | AUT | 3 | |
171 | 134 | D. Kudla | USA | 3 | |
172 | 119 | H. Dellien | BOL | 3 | |
173 | 89 | J. Kubler | AUS | 3 | |
174 | 60 | B. Zapata Miralles | ESP | 3 | |
175 | 127 | G. Brouwer | NED | 3 | |
176 | 31 | J.J. Wolf | USA | 3 | |
177 | 121 | L. Broady | ENG | 3 | |
178 | 93 | M. Cressy | USA | 3 | |
179 | 139 | P.-H. Herbert | FRA | 3 | |
180 | 61 | D. Thiem | AUT | 3 | |
181 | 163 | J. Choinski | ENG | 3 | |
182 | 105 | J.M. Cerundolo | ARG | 3 | |
183 | 174 | R. Peniston | ENG | 0 | |
184 | 90 | M. Ymer | SWE | 0 | |
185 | 156 | C. Ilkel | TUR | 0 | |
186 | 181 | E. Gerasimov | BLR | 0 | |
187 | 109 | I. Ivashka | BLR | 0 | |
188 | 165 | J. Chardy | FRA | 0 | |
189 | 101 | J. Isner | USA | 0 | |
190 | 142 | S. Mochisuki | JPN | 0 | |
191 | 146 | J. Sousa | POR | 0 | |
192 | 182 | T. van Rijthoven | NED | 0 | |
193 | 86 | M. Cecchinato | ITA | 0 | |
194 | 180 | N. Basilashvili | GEO | 0 | |
195 | 122 | J. Brooksby | USA | 0 | |
196 | 133 | Y.H. Hsu | TWN | 0 | |
197 | 173 | R. Haase | NED | 0 | |
198 | 175 | S. Johnson | USA | 0 | |
199 | 143 | F. Krajinovic | SRB | 0 | |
200 | 124 | E. Gomez | ECU | 0 | |
201 | 126 | E. Ymer | SWE | 0 | |
202 | 92 | A. Molcan | SVK | 0 | |
203 | 123 | J. Vesely | CZE | 0 | |
204 | 107 | G. Pella | ARG | 0 | |
205 | 178 | D. Kuzmanov | BUL | 0 | |
206 | 159 | J. Sock | USA | 0 | |
207 | 169 | E. Couacaud | FRA | 0 | |
208 | 108 | B. Gojo | CRO | 0 | |
209 | 149 | J. Millman | AUS | 0 | |
210 | 136 | O. Otte | GER | 0 | |
211 | 179 | F. del Bonis | ARG | 0 | |
212 | 75 | D.S. Schwartzman | ARG | 0 | |
213 | 153 | F. Lopez | ESP | 0 | |
214 | 158 | D. Dzumhur | BIH | 0 | |
215 | 164 | T. Droguet | FRA | 0 | |
216 | 184 | M. Polmans | AUS | 0 | |
217 | 168 | B. Holt | USA | 0 | |
218 | 147 | G. Olivieri | ARG | 0 | |
219 | 183 | Kev. Anderson | RSA | 0 | |
220 | 166 | Z. Kolar | CZE | 0 | |
221 | 151 | D. Svrcina | CZE | 0 |
pre = classement début de saison
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs