Tennis World Ranking, classement mondial des joueuses de tennis obtenu par le système de calcul d'Eurotopteam. A noter qu'à part les tournois du Grand Chelem tous les autres tournois sont au même niveau de points.
Voir le Classement Hommes
Voir le tableau de forme des joueuses suivant le système Tennis World Rating
Dernière mise à jour du classement mondial des joueuses de Tennis, le 05/11/2024
Tennis World Ranking | |||||
cl. | pre | joueuses | pays | pts | qualification |
1 | 2 | A. Sabalenka | BLR | 183 | |
2 | 4 | C. Gauff | USA | 175 | WTA Finals |
3 | 1 | I. Swiatek | POL | 174 | |
4 | 10 | Q. Zheng | CHN | 150 | |
5 | 57 | E. Navarro | USA | 149 | |
6 | 69 | D. Shnaider | RUS | 133 | |
7 | 39 | J. Paolini | ITA | 124 | |
8 | 5 | E. Rybakina | KAZ | 123 | |
9 | 76 | P. Badosa Gibert | ESP | 119 | |
10 | 6 | D. Kasatkina | RUS | 116 | |
11 | 45 | M. Kostyuk | UKR | 111 | |
12 | 3 | J. Pegula | USA | 110 | |
13 | 48 | D. Collins | USA | 110 | |
14 | 14 | B. Haddad Maia | BRA | 109 | |
15 | 41 | A. Kalinskaya | RUS | 103 | |
16 | 36 | Y. Putintseva | KAZ | 99 | |
17 | 71 | M. Andreeva | RUS | 96 | |
18 | 38 | E. Svitolina | UKR | 96 | |
19 | 7 | J. Ostapenko | LAT | 94 | |
20 | 35 | V. Azarenka | BLR | 90 | |
21 | 24 | D. Vekic | CRO | 90 | |
22 | 22 | E. Mertens | BEL | 85 | |
23 | 33 | L. Fernandez | CAN | 85 | |
24 | 42 | K. Siniakova | CZE | 84 | |
25 | 21 | A. Potapova | RUS | 83 | |
26 | 13 | L. Samsonova | RUS | 82 | |
27 | 26 | Xinyu Wang | CHN | 81 | |
28 | 113 | Y. Yuan | CHN | 81 | |
29 | 64 | L. Noskova | CZE | 79 | |
30 | 97 | M. Frech | POL | 78 | |
31 | 84 | K. Boulter | ENG | 78 | |
32 | 70 | A. Pavlyuchenkova | RUS | 77 | |
33 | 18 | M. Keys | USA | 76 | |
34 | 29 | M. Linette | POL | 75 | |
35 | 72 | D. Parry | FRA | 74 | |
36 | 12 | E. Alexandrova | RUS | 74 | |
37 | 31 | M. Bouzkova | CZE | 73 | |
38 | 79 | E. Avanesyan | ARM | 68 | |
39 | 15 | K. Muchova | CZE | 68 | |
40 | 37 | E. Cocciaretto | ITA | 67 | |
41 | 19 | B. Krejcikova | CZE | 65 | |
42 | 109 | V. Tomova | BUL | 64 | |
43 | 170 | R. Sramkova | SVK | 64 | |
44 | 119 | A. Rus | NED | 63 | |
45 | 81 | C. Tauson | DEN | 63 | |
46 | 65 | Xiyu Wang | CHN | 61 | |
47 | 11 | M. Sakkari | GRE | 60 | |
48 | 51 | L. Bronzetti | ITA | 59 | |
49 | 28 | A. Kalinina | UKR | 58 | |
50 | 139 | Yaf. Wang | CHN | 58 | |
51 | 62 | Ka. Pliskova | CZE | 58 | |
52 | 67 | P. Stearns | USA | 58 | |
53 | 43 | Sl. Stephens | USA | 57 | |
54 | 116 | D. Yastremska | UKR | 57 | |
55 | 186 | O. Danilovic | SRB | 56 | |
56 | 50 | S. Sorribes Tormo | ESP | 55 | |
57 | 27 | T. Maria | GER | 55 | |
58 | 87 | J.A. Cristian | ROM | 55 | |
59 | 158 | C. Wozniacki | DEN | 54 | |
60 | 200 | N. Osaka | JPN | 54 | |
61 | 82 | L. Siegemund | GER | 53 | |
62 | 30 | A. Blinkova | RUS | 53 | |
63 | 40 | V. Gracheva | FRA | 53 | |
64 | 216 | J. Bouzas Maneiro | ESP | 52 | |
65 | 52 | C. Burel | FRA | 52 | |
66 | 86 | I. Begu | ROM | 52 | |
67 | 198 | E. Raducanu | ENG | 52 | |
68 | 100 | K. Volynets | USA | 52 | |
69 | 61 | K. Rakhimova | RUS | 51 | |
70 | 185 | A. Anisimova | USA | 49 | |
71 | 9 | O. Jabeur | TUN | 49 | |
72 | 59 | M. Osorio | COL | 48 | |
73 | 92 | C. Dolehide | USA | 47 | |
74 | 53 | A. Schmiedlova | SVK | 47 | |
75 | 60 | C. Bucsa | ESP | 47 | |
76 | 17 | M. Vondrousova | CZE | 46 | |
77 | 20 | V. Kudermetova | RUS | 45 | |
78 | 53 | M. Sherif | EGY | 44 | |
79 | 110 | A. Krueger | USA | 44 | |
80 | 202 | M. Kessler | USA | 43 | |
81 | 44 | S. Kenin | USA | 42 | |
82 | 118 | H. Dart | ENG | 42 | |
83 | 49 | B. Pera | USA | 41 | |
84 | 85 | N. Parrizas-Diaz | ESP | 41 | |
85 | 107 | G. Minnen | BEL | 41 | |
86 | 32 | N. Podoroska | ARG | 40 | |
87 | 8 | C. Garcia | FRA | 39 | |
88 | 56 | A. Bogdan | ROM | 38 | |
89 | 58 | M. Trevisan | ITA | 38 | |
90 | 103 | T. Townsend | USA | 37 | |
91 | 250 | S. Lamens | NED | 37 | |
92 | 34 | L. Tsurenko | UKR | 36 | |
93 | 23 | L. Zhu | CHN | 35 | |
94 | 127 | M. Carle | ARG | 35 | |
95 | 175 | A. Li | USA | 34 | |
96 | 46 | S. Cirstea | ROM | 33 | |
97 | 94 | E. Andreeva | RUS | 33 | |
98 | 77 | B.V. Andreescu | CAN | 31 | |
99 | 78 | A. Bondar | HUN | 31 | |
100 | 126 | D. Gavrilova Saville | AUS | 31 | |
101 | 135 | A. Tomljanovic | AUS | 31 | |
102 | 124 | S. Errani | ITA | 31 | |
103 | 300 | L. Sun | NZL | 31 | |
104 | 114 | E. Lys | GER | 30 | |
105 | 193 | D. Semenistaja | LAT | 29 | |
106 | 140 | E.G. Ruse | ROM | 28 | |
107 | 153 | C. Paquet | FRA | 28 | |
108 | 74 | R. Masarova | ESP | 28 | |
109 | 178 | O. Dodin | FRA | 28 | |
110 | 194 | Z. Sonmez | TUR | 28 | |
111 | 90 | E. Arango | COL | 27 | |
112 | 68 | A. Parks | USA | 27 | |
113 | 120 | V. Golubic | SUI | 27 | |
114 | 250 | A. Kerber | GER | 27 | |
115 | 223 | Y. Starodubtseva | UKR | 26 | |
116 | 47 | P. Martic | CRO | 26 | |
117 | 129 | H. Baptiste | USA | 25 | |
118 | 102 | J. Niemeier | GER | 24 | |
119 | 111 | N. Hibino | JPN | 24 | |
120 | 195 | E. Seidel | GER | 24 | |
121 | 121 | R. Zarazua | MEX | 23 | |
122 | 200 | M. Joint | AUS | 22 | |
123 | 128 | D. Galfi | HUN | 22 | |
124 | 200 | R. Montgomery | USA | 22 | |
125 | 66 | T. Korpatsch | GER | 22 | |
126 | 112 | J. Teichmann | SUI | 20 | |
127 | 181 | F. Jones | ENG | 20 | |
128 | 83 | A. Sasnovich | BLR | 20 | |
129 | 300 | S. Kartal | ENG | 20 | |
130 | 131 | R. Marino | CAN | 20 | |
131 | 218 | O. Gadecki | AUS | 19 | |
132 | 192 | A. Todoni | ROM | 19 | |
133 | 123 | J. Riera | ARG | 19 | |
134 | 300 | M. Stakusic | CAN | 19 | |
135 | 141 | M. Timofeeva | RUS | 18 | |
136 | 106 | K. Birrell | AUS | 17 | |
137 | 138 | L. Stefanini | ITA | 15 | |
138 | 144 | S. Zhang | CHN | 15 | |
139 | 169 | V. Lepchenko | USA | 15 | |
140 | 167 | J. Fett | CRO | 15 | |
141 | 156 | S. Hunter | AUS | 15 | |
142 | 136 | M. Bulgaru | ROM | 15 | |
143 | 200 | A. Korneeva | RUS | 15 | |
144 | 95 | T. Zidansek | SLO | 15 | |
145 | 300 | P. Kudermetova | RUS | 15 | |
146 | 149 | E. Jacquemot | FRA | 14 | |
147 | 250 | M. Uchijima | JPN | 14 | |
148 | 154 | A. Sharma | AUS | 14 | |
149 | 200 | B. Fruhvirtova | CZE | 14 | |
150 | 300 | S. Janicijevic | FRA | 14 | |
151 | 125 | M. Hontama | JPN | 12 | |
152 | 122 | S. Rogers | USA | 12 | |
153 | 188 | A. Sevastova | LAT | 12 | |
154 | 200 | A. Rodionova | AUS | 12 | |
155 | 300 | M. Sawangkaew | THA | 12 | |
156 | 207 | A. Hartono | NED | 11 | |
157 | 250 | T. Preston | AUS | 11 | |
158 | 250 | O. Selekhmeteva | RUS | 10 | |
159 | 63 | L. Fruhvirtova | CZE | 10 | |
160 | 133 | P. Udvardy | HUN | 10 | |
161 | 300 | X. Gao | CHN | 9 | |
162 | 300 | L. Samson | CZE | 9 | |
163 | 300 | A. Ruzic | CRO | 9 | |
164 | 54 | C. Giorgi | ITA | 9 | |
165 | 148 | S. Bejlek | CZE | 9 | |
166 | 91 | L. Pigossi | BRA | 9 | |
167 | 237 | M. Chwalinska | POL | 9 | |
168 | 300 | A. Ito | JPN | 9 | |
169 | 80 | J. Burrage | ENG | 9 | |
170 | 96 | M. Bassols Ribera | ESP | 9 | |
171 | 200 | A. Zakharova | RUS | 8 | |
172 | 150 | S. Vickery | USA | 8 | |
173 | 300 | E. Shibahara | JPN | 7 | |
174 | 300 | L. Glushko | ISR | 7 | |
175 | 171 | S. Waltert | SUI | 7 | |
176 | 300 | Y. Miyazaki | ENG | 7 | |
177 | 177 | J. Ponchet | FRA | 7 | |
178 | 147 | Z. Bai | CHN | 6 | |
179 | 250 | L. Boisson | FRA | 6 | |
180 | 231 | I.M. Bara | ROM | 6 | |
181 | 143 | F. Ferro | FRA | 6 | |
182 | 300 | S. Ishii | JPN | 6 | |
183 | 108 | H. Watson | ENG | 6 | |
184 | 221 | E. Gorgodze | GEO | 6 | |
185 | 93 | E. Bektas | USA | 6 | |
186 | 196 | P.M. Tig | ROM | 6 | |
187 | 300 | L. Kung | SUI | 6 | |
188 | 300 | N. Stojanovic | SRB | 6 | |
189 | 300 | L. Chirico | USA | 6 | |
190 | 146 | K. Kawa | POL | 6 | |
191 | 166 | I. Shymanovich | BLR | 6 | |
192 | 300 | S. Saito | JPN | 6 | |
193 | 54 | A. Cornet | FRA | 5 | |
194 | 137 | N. Noha Akugue | GER | 5 | |
195 | 88 | Cl. Liu | USA | 5 | |
196 | 233 | K. Mladenovic | FRA | 4 | |
197 | 184 | N. Brancaccio | ITA | 4 | |
198 | 132 | L. Jeanjean | FRA | 4 | |
199 | 226 | D. Jakupovic | SLO | 4 | |
200 | 300 | I. Jovic | USA | 4 | |
201 | 300 | I. Shinikova | BUL | 4 | |
202 | 199 | D. Snigur | UKR | 4 | |
203 | 99 | K. Juvan | SLO | 4 | |
204 | 300 | M. Bolkwaldze | GEO | 4 | |
205 | 73 | L. Davis | USA | 4 | |
206 | 215 | K. Zavatska | UKR | 4 | |
207 | 201 | C. Zhao | CAN | 3 | |
208 | 228 | P. Hon | AUS | 3 | |
209 | 187 | N. Stevanovic | SRB | 3 | |
210 | 174 | C. Monnet | FRA | 3 | |
211 | 98 | K. Kozlova | UKR | 2 | |
212 | 160 | C. Naef | SUI | 2 | |
213 | 157 | P. Hercog | SLO | 2 | |
214 | 300 | S. Halep | ROM | 2 | |
215 | 191 | V. Strakhova | UKR | 2 | |
216 | 104 | C. McNally | USA | 2 | |
217 | 205 | E. Kalieva | USA | 2 | |
218 | 164 | T. Martincova | CZE | 0 | |
219 | 182 | V. Savinykh | RUS | 0 | |
220 | 115 | R. Peterson | SWE | 0 | |
221 | 173 | M. Capurro | ARG | 0 | |
222 | 235 | D. Seguel | CHI | 0 | |
223 | 117 | A.L Friedsam | GER | 0 | |
224 | 161 | V. Zvonareva | RUS | 0 | |
225 | 197 | K. Sebov | CAN | 0 | |
226 | 219 | A. Tikhonova | RUS | 0 | |
227 | 203 | A. Raina | IND | 0 | |
228 | 162 | Y. Bonaventure | BEL | 0 | |
229 | 220 | Y. In-Albon | SUI | 0 | |
230 | 189 | S. Sierra | ARG | 0 | |
231 | 236 | R. Anderson | USA | 0 | |
232 | 89 | J. Grabher | AUT | 0 | |
233 | 168 | J. Brady | USA | 0 | |
234 | 134 | D. Kovinic | MNE | 0 | |
235 | 142 | M. Zanevska | BEL | 0 | |
236 | 211 | F. Stollar | HUN | 0 | |
237 | 230 | I. Burillo Escorihuela | ESP | 0 | |
238 | 165 | A. Kontaveit | EST | 0 | |
239 | 234 | H. Tan | FRA | 0 | |
240 | 210 | R.L. Jani | HUN | 0 | |
241 | 151 | K. Day | USA | 0 | |
242 | 222 | B. Strycova | CZE | 0 | |
243 | 183 | D. Papamichail | GRE | 0 | |
244 | 227 | C. Vandeweghe | USA | 0 | |
245 | 208 | I. Oz | TUR | 0 | |
246 | 172 | F. Contreras | MEX | 0 | |
247 | 225 | M. Doi | JPN | 0 | |
248 | 232 | K. Scott | USA | 0 | |
249 | 179 | A. van Uytvanck | BEL | 0 | |
250 | 16 | B. Bencic | SUI | 0 | |
251 | 25 | P. Kvitova | CZE | 0 | |
252 | 163 | V. Hruncakova | SVK | 0 | |
253 | 105 | Y. Wickmayer | BEL | 0 | |
254 | 217 | L. Circi Bagaric | CRO | 0 | |
255 | 130 | K. Kanepi | EST | 0 | |
256 | 214 | N.L. Han | KOR | 0 | |
257 | 190 | R. Serban | CYP | 0 | |
258 | 155 | A. Bolsova Zadoinov | ESP | 0 | |
259 | 180 | E. Bouchard | CAN | 0 | |
260 | 101 | E. Mandlik | USA | 0 | |
261 | 204 | M. Colmegna | ITA | 0 | |
262 | 206 | S.J. Jang | KOR | 0 | |
263 | 212 | X. You | CHN | 0 | |
264 | 238 | S. Lisicki | GER | 0 | |
265 | 145 | M. Brengle | USA | 0 | |
266 | 229 | U. Eikeri | NOR | 0 | |
267 | 213 | D. Astakhova | RUS | 0 | |
268 | 159 | P. Ormaechea | ARG | 0 | |
269 | 176 | V. Kuzmova | SVK | 0 | |
270 | 152 | M. Bjorgklund | SWE | 0 |
pre = classement début de saison
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs