Tennis World Rating, est un classement mondial des joueurs de tennis obtenu par le système de calcul d'Eurotopteam. Les points gagnés par les joueurs dépendent du nombre de points de leurs adversaires.
Voir le Classement Tennis World Ranking Homme
Dernière mise à jour du classement mondial des joueurs de Tennis, le 05/11/2024
Tennis World Rating | |||||
cl. | joueurs | pays | pts | qualification | |
1 | J. Sinner | ITA | 25294 | ATP Finals |
|
2 | N. Djokovic | SRB | 8693 | ||
3 | A. Zverev | GER | 4182 | ||
4 | U. Humbert | FRA | 3410 | ||
5 | K. Khachanov | RUS | 2914 | ||
6 | J. Draper | ENG | 2799 | ||
7 | T. Fritz | USA | 2653 | ||
8 | Tom. Paul | USA | 2301 | ||
9 | T. Machac | CZE | 2253 | ||
10 | D. Shapovalov | CAN | 2110 | ||
11 | A. Popyrin | AUS | 2021 | ||
12 | H. Noedskov Rune | DEN | 1661 | ||
13 | G. Mpetshi Perricard | FRA | 1477 | ||
14 | G. Monfils | FRA | 1152 | ||
15 | A. Vukic | AUS | 1021 | ||
16 | J. Mensik | CZE | 995 | ||
17 | C. Alcaraz | ESP | 961 | ||
18 | R. Bautista-Agut | ESP | 953 | ||
19 | B. Bonzi | FRA | 899 | ||
20 | E. Ruusuvuori | FIN | 807 | ||
21 | F. Tiafoe | USA | 806 | ||
22 | M. Cilic | CRO | 778 | ||
23 | J. Lehecka | CZE | 778 | ||
24 | R. Safiullin | RUS | 760 | ||
25 | G. Dimitrov | BUL | 740 | ||
26 | M. Berrettini | ITA | 649 | ||
27 | J. Shang | CHN | 638 | ||
28 | B. Shelton | USA | 599 | ||
29 | F. Comesana | ARG | 586 | ||
30 | Y. Uchiyama | JPN | 582 | ||
31 | Ca. Ruud | NOR | 566 | ||
32 | B. van de Zandschulp | NED | 563 | ||
33 | A. Fils | FRA | 559 | ||
34 | F. Cerundolo | ARG | 548 | ||
35 | S. Tsitsipas | GRE | 544 | ||
36 | L. Nardi | ITA | 515 | ||
37 | M. Raonic | CAN | 459 | ||
38 | H. Medjedovic | SRB | 453 | ||
39 | D. Medvedev | RUS | 441 | ||
40 | D. Goffin | BEL | 422 | ||
41 | L. Musetti | ITA | 409 | ||
42 | Jor. Thompson | AUS | 393 | ||
43 | D. Koepfer | GER | 372 | ||
44 | A. de Minaur | AUS | 370 | ||
45 | R. Carballes Baena | ESP | 369 | ||
46 | L. Pouille | FRA | 348 | ||
47 | A. Michelsen | USA | 345 | ||
48 | Y. Hanfmann | GER | 342 | ||
49 | G. Diallo | CAN | 334 | ||
50 | C. Norrie | ENG | 327 | ||
51 | A. Cazaux | FRA | 319 | ||
52 | T. Griekspoor | NED | 312 | ||
53 | M. Arnaldi | ITA | 303 | ||
54 | T. M. Monteiro | BRA | 296 | ||
55 | H. Hurkacz | POL | 288 | ||
56 | Zh. Zhang | CHN | 273 | ||
57 | H. Gaston | FRA | 265 | ||
58 | S. Wawrinka | SUI | 263 | ||
59 | Z. Bergs | BEL | 254 | ||
60 | F. Auger Aliassime | CAN | 244 | ||
61 | A. Muller | FRA | 242 | ||
62 | T. Etcheverry | ARG | 242 | ||
63 | K. Nishikori | JPN | 241 | ||
64 | A. Rinderknech | FRA | 237 | ||
65 | L. Djere | SRB | 225 | ||
66 | Bu Yunchaokete | CHN | 219 | ||
67 | F. Cobolli | ITA | 218 | ||
68 | N. Borges | POR | 215 | ||
69 | M. Giron | USA | 213 | ||
70 | A. Shevchenko | KAZ | 211 | ||
71 | F. Marozsan | HUN | 207 | ||
72 | Y. Nishioka | JPN | 204 | ||
73 | A. Mannarino | FRA | 204 | ||
74 | Q. Halys | FRA | 202 | ||
75 | S. Korda | USA | 201 | ||
76 | C. O Connell | AUS | 197 | ||
77 | J.L. Struff | GER | 194 | ||
78 | A. Davidovich | ESP | 192 | ||
79 | M. Kecmanovic | SRB | 191 | ||
80 | A. Tabilo | CHI | 188 | ||
81 | F. Fognini | ITA | 188 | ||
82 | L. Klein | SVK | 183 | ||
83 | T. Wild | BRA | 183 | ||
84 | D. Stricker | SUI | 180 | ||
85 | L. Sonego | ITA | 179 | ||
86 | B. Nakashima | USA | 173 | ||
87 | C. Moutet | FRA | 168 | ||
88 | T. Kokkinakis | AUS | 164 | ||
89 | A. Bublik | KAZ | 160 | ||
90 | R. Nadal | ESP | 160 | ||
91 | A. Rublev | RUS | 157 | ||
92 | F. Acosta | ARG | 151 | ||
93 | M. Navone | ARG | 145 | ||
94 | P. Martinez | ESP | 140 | ||
95 | D. Altmaier | GER | 133 | ||
96 | L. Darderi | ITA | 133 | ||
97 | C. Eubanks | USA | 132 | ||
98 | R. Hijikata | AUS | 128 | ||
99 | J. Kovalik | SVK | 128 | ||
100 | N. Jarry | CHI | 127 | ||
101 | J. Munar | ESP | 125 | ||
102 | M. Fucsovics | HUN | 124 | ||
103 | D. Lajovic | SRB | 120 | ||
104 | S. Baez | ARG | 119 | ||
105 | M. Purcell | AUS | 118 | ||
106 | P. Cachin | ARG | 118 | ||
107 | A. Kachmazov | RUS | 117 | ||
108 | B. Gojo | CRO | 115 | ||
109 | P. Kotov | RUS | 114 | ||
110 | P. Carreno-Busta | ESP | 114 | ||
111 | D. Evans | ENG | 114 | ||
112 | C.H. Tseng | TWN | 110 | ||
113 | Y. Watanuki | JPN | 110 | ||
114 | T. Daniel | JPN | 109 | ||
115 | M. Bellucci | ITA | 105 | ||
116 | C. Garin | CHI | 103 | ||
117 | A. Kovacevic | USA | 102 | ||
118 | O. Virtanen | FIN | 101 | ||
119 | M. Kukushkin | KAZ | 98 | ||
120 | L. Broady | ENG | 97 | ||
121 | L.G.M. Harris | RSA | 97 | ||
122 | B. Coric | CRO | 95 | ||
123 | F. Bagnis | ARG | 89 | ||
124 | J. Fearnley | ENG | 85 | ||
125 | H. Grenier | FRA | 83 | ||
126 | M. Mmoh | USA | 82 | ||
127 | D. Ajdukovic | CRO | 79 | ||
128 | R. Gasquet | FRA | 78 | ||
129 | S. Ofner | AUT | 78 | ||
130 | Y. Wu | CHN | 70 | ||
131 | M. Marterer | GER | 70 | ||
132 | A. Karatsev | RUS | 69 | ||
133 | A. Walton | AUS | 65 | ||
134 | G. Barrere | FRA | 64 | ||
135 | J. Rodionov | AUT | 61 | ||
136 | G. Zeppieri | ITA | 59 | ||
137 | M. Trungelliti | ARG | 55 | ||
138 | T. Schoolkate | AUS | 54 | ||
139 | P.-H. Herbert | FRA | 53 | ||
140 | J. Kubler | AUS | 48 | ||
141 | A. Murray | SCO | 46 | ||
142 | I. Ivashka | BLR | 44 | ||
143 | A. Bolt | AUS | 44 | ||
144 | J. Duckworth | AUS | 41 | ||
145 | T. Skatov | KAZ | 40 | ||
146 | B. Zapata Miralles | ESP | 40 | ||
147 | J.M. Cerundolo | ARG | 40 | ||
148 | T. Tirante | ARG | 38 | ||
149 | F. Coria | ARG | 36 | ||
150 | M.A. Huesler | SUI | 36 | ||
151 | P. Kypson | USA | 35 | ||
152 | J. Fonseca | BRA | 32 | ||
153 | G. Brouwer | NED | 32 | ||
154 | P. Jubb | ENG | 31 | ||
155 | J. de Jong | NED | 30 | ||
156 | N. Monero | USA | 29 | ||
157 | M. Krueger | USA | 29 | ||
158 | T. Barios Vera | CHI | 28 | ||
159 | D. Galan | COL | 28 | ||
160 | H. Mayot | FRA | 28 | ||
161 | G. Heide | BRA | 28 | ||
162 | L. Van Assche | FRA | 27 | ||
163 | A. Vavassori | ITA | 26 | ||
164 | S. Napolitano | ITA | 26 | ||
165 | B. Harris | ENG | 26 | ||
166 | D. Thiem | AUT | 26 | ||
167 | S. Nagal | IND | 25 | ||
168 | S.W. Kwon | KOR | 25 | ||
169 | R. Opelka | USA | 25 | ||
170 | M. McDonald | USA | 23 | ||
171 | M. Cressy | USA | 23 | ||
172 | J.P. Varillas | PER | 23 | ||
173 | Al. Ramos | ESP | 22 | ||
174 | H. Dellien | BOL | 22 | ||
175 | J.J. Wolf | USA | 21 | ||
176 | R. Albot | MDA | 20 | ||
177 | F. Misolic | AUT | 19 | ||
178 | J. Choinski | ENG | 18 | ||
179 | P. Llama Ruiz | ESP | 16 | ||
180 | D. Kudla | USA | 15 | ||
181 | B. Paire | FRA | 14 | ||
182 | C. Lestienne | FRA | 12 | ||
183 | F. Meligeni Alves | BRA | 11 | ||
184 | H.Squire | GER | 9 | ||
185 | J. Brooksby | USA | 0 | ||
186 | Kev. Anderson | RSA | 0 | ||
187 | E. Ymer | SWE | 0 | ||
188 | R. Peniston | ENG | 0 | ||
189 | Z. Kolar | CZE | 0 | ||
190 | T. van Rijthoven | NED | 0 | ||
191 | J. Isner | USA | 0 | ||
192 | J. Vesely | CZE | 0 | ||
193 | J. Sousa | POR | 0 | ||
194 | D. Kuzmanov | BUL | 0 | ||
195 | J. Chardy | FRA | 0 | ||
196 | A. Molcan | SVK | 0 | ||
197 | E. Gerasimov | BLR | 0 | ||
198 | J. Sock | USA | 0 | ||
199 | F. Krajinovic | SRB | 0 | ||
200 | S. Mochisuki | JPN | 0 | ||
201 | F. del Bonis | ARG | 0 | ||
202 | F. Lopez | ESP | 0 | ||
203 | M. Ymer | SWE | 0 | ||
204 | M. Cecchinato | ITA | 0 | ||
205 | T. Droguet | FRA | 0 | ||
206 | B. Holt | USA | 0 | ||
207 | G. Olivieri | ARG | 0 | ||
208 | E. Couacaud | FRA | 0 | ||
209 | G. Pella | ARG | 0 | ||
210 | J. Millman | AUS | 0 | ||
211 | E. Gomez | ECU | 0 | ||
212 | M. Polmans | AUS | 0 | ||
213 | D.S. Schwartzman | ARG | 0 | ||
214 | S. Johnson | USA | 0 | ||
215 | N. Basilashvili | GEO | 0 | ||
216 | C. Ilkel | TUR | 0 | ||
217 | R. Haase | NED | 0 | ||
218 | O. Otte | GER | 0 | ||
219 | D. Dzumhur | BIH | 0 | ||
220 | D. Svrcina | CZE | 0 | ||
221 | Y.H. Hsu | TWN | 0 |
Lorsqu'un joueur gagne un match il récupère la moitié des points de son adversaire.
Exemples :
le joueur A (100 points) gagne contre le joueur B (100 points) : A aura un total de 150 points, B un total de 50 points.
le joueur C (100 points) gagne contre le joueur D (50 points) : C aura un total de 125 points, D un total de 25 points.
le joueur E (25 points) gagne contre le joueur F (100 points) : E aura un total de 75 points, F un total de 50 points.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs