Tennis World Rating, est un classement mondial des joueurs de tennis obtenu par le système de calcul d'Eurotopteam. Les points gagnés par les joueurs dépendent du nombre de points de leurs adversaires.
Voir le Classement Tennis World Ranking Homme
Dernière mise à jour du classement mondial des joueurs de Tennis, le 28/03/2025
Tennis World Rating | |||||
cl. | joueurs | pays | pts | qualification | |
1 | J. Sinner | ITA | 31872 | ||
2 | J. Mensik | CZE | 13870 | ||
3 | T. Machac | CZE | 6294 | ||
4 | J. Draper | ENG | 5860 | ||
5 | N. Djokovic | SRB | 5196 | ||
6 | L. Djere | SRB | 3067 | ||
7 | G. Dimitrov | BUL | 2716 | ||
8 | F. Cerundolo | ARG | 2511 | ||
9 | B. van de Zandschulp | NED | 2383 | ||
10 | C. Alcaraz | ESP | 1917 | ||
11 | L. Musetti | ITA | 1730 | ||
12 | H. Noedskov Rune | DEN | 1548 | ||
13 | G. Monfils | FRA | 1356 | ||
14 | T. Fritz | USA | 1306 | ||
15 | A. Fils | FRA | 1293 | ||
16 | S. Korda | USA | 1237 | ||
17 | B. Nakashima | USA | 1154 | ||
18 | S. Tsitsipas | GRE | 1115 | ||
19 | D. Goffin | BEL | 1108 | ||
20 | A. Rublev | RUS | 1102 | ||
21 | A. Muller | FRA | 1089 | ||
22 | M. Kecmanovic | SRB | 1086 | ||
23 | R. Opelka | USA | 1023 | ||
24 | T. Griekspoor | NED | 993 | ||
25 | S. Baez | ARG | 974 | ||
26 | M. Cilic | CRO | 964 | ||
27 | J. Shang | CHN | 941 | ||
28 | D. Medvedev | RUS | 868 | ||
29 | M. Berrettini | ITA | 860 | ||
30 | D. Shapovalov | CAN | 833 | ||
31 | A. de Minaur | AUS | 801 | ||
32 | J. Fonseca | BRA | 796 | ||
33 | M. Arnaldi | ITA | 792 | ||
34 | Ca. Ruud | NOR | 789 | ||
35 | E. Ruusuvuori | FIN | 776 | ||
36 | Tom. Paul | USA | 766 | ||
37 | H. Medjedovic | SRB | 718 | ||
38 | Z. Bergs | BEL | 682 | ||
39 | J. Munar | ESP | 639 | ||
40 | A. Davidovich | ESP | 623 | ||
41 | Y. Uchiyama | JPN | 582 | ||
42 | U. Humbert | FRA | 581 | ||
43 | F. Comesana | ARG | 570 | ||
44 | M. McDonald | USA | 547 | ||
45 | A. Vukic | AUS | 540 | ||
46 | R. Safiullin | RUS | 533 | ||
47 | M. Giron | USA | 518 | ||
48 | B. Shelton | USA | 506 | ||
49 | A. Zverev | GER | 486 | ||
50 | F. Auger Aliassime | CAN | 472 | ||
51 | M. Gigante | ITA | 455 | ||
52 | M. Raonic | CAN | 450 | ||
53 | F. Tiafoe | USA | 447 | ||
54 | M. Bellucci | ITA | 367 | ||
55 | C. Norrie | ENG | 358 | ||
56 | A. Popyrin | AUS | 350 | ||
57 | Y. Nishioka | JPN | 346 | ||
58 | L. Pouille | FRA | 345 | ||
59 | J. Brooksby | USA | 345 | ||
60 | K. Nishikori | JPN | 316 | ||
61 | R. Bautista-Agut | ESP | 299 | ||
62 | Jor. Thompson | AUS | 281 | ||
63 | C.U. Carabelli | ARG | 273 | ||
64 | Zh. Zhang | CHN | 270 | ||
65 | C. Wong | HKG | 259 | ||
66 | S. Wawrinka | SUI | 257 | ||
67 | K. Khachanov | RUS | 252 | ||
68 | L.Tien | USA | 249 | ||
69 | N. Jarry | CHI | 249 | ||
70 | D. Koepfer | GER | 238 | ||
71 | J. Lehecka | CZE | 231 | ||
72 | Y. Hanfmann | GER | 229 | ||
73 | G. Mpetshi Perricard | FRA | 228 | ||
74 | A. Michelsen | USA | 220 | ||
75 | M. Navone | ARG | 217 | ||
76 | A. Walton | AUS | 215 | ||
77 | G. Diallo | CAN | 215 | ||
78 | J. Faria | POR | 212 | ||
79 | D. Altmaier | GER | 200 | ||
80 | F. Cobolli | ITA | 193 | ||
81 | Q. Halys | FRA | 193 | ||
82 | D. Dzumhur | BIH | 189 | ||
83 | A. Mannarino | FRA | 189 | ||
84 | L. Sonego | ITA | 183 | ||
85 | N. Basavareddy | USA | 179 | ||
86 | F. Fognini | ITA | 179 | ||
87 | D. Stricker | SUI | 178 | ||
88 | Y. Watanuki | JPN | 176 | ||
89 | L. Klein | SVK | 176 | ||
90 | R. Carballes Baena | ESP | 176 | ||
91 | J. de Jong | NED | 173 | ||
92 | T. M. Monteiro | BRA | 172 | ||
93 | P. Martinez | ESP | 170 | ||
94 | N. Borges | POR | 170 | ||
95 | C.H. Tseng | TWN | 162 | ||
96 | H. Gaston | FRA | 157 | ||
97 | C. Moutet | FRA | 157 | ||
98 | T. Etcheverry | ARG | 156 | ||
99 | H. Hurkacz | POL | 155 | ||
100 | R. Nadal | ESP | 154 | ||
101 | B. Bonzi | FRA | 152 | ||
102 | A. Cazaux | FRA | 150 | ||
103 | J.L. Struff | GER | 150 | ||
104 | R. Hijikata | AUS | 147 | ||
105 | A. Tabilo | CHI | 145 | ||
106 | A. Kovacevic | USA | 145 | ||
107 | T. Kokkinakis | AUS | 144 | ||
108 | F. Acosta | ARG | 140 | ||
109 | D. Lajovic | SRB | 136 | ||
110 | L. Nardi | ITA | 131 | ||
111 | J. Kovalik | SVK | 128 | ||
112 | A. Rinderknech | FRA | 123 | ||
113 | C. Eubanks | USA | 123 | ||
114 | P. Carreno-Busta | ESP | 122 | ||
115 | Bu Yunchaokete | CHN | 121 | ||
116 | A. Bublik | KAZ | 121 | ||
117 | P. Cachin | ARG | 118 | ||
118 | A. Kachmazov | RUS | 117 | ||
119 | L. Darderi | ITA | 117 | ||
120 | T. Wild | BRA | 115 | ||
121 | C. Garin | CHI | 112 | ||
122 | J. Fearnley | ENG | 109 | ||
123 | O. Virtanen | FIN | 109 | ||
124 | D. Evans | ENG | 105 | ||
125 | A. Shevchenko | KAZ | 103 | ||
126 | M. Purcell | AUS | 102 | ||
127 | T. Schoolkate | AUS | 99 | ||
128 | M. Kukushkin | KAZ | 98 | ||
129 | M. Mmoh | USA | 98 | ||
130 | L.G.M. Harris | RSA | 97 | ||
131 | F. Coria | ARG | 94 | ||
132 | M. Fucsovics | HUN | 94 | ||
133 | R. Gasquet | FRA | 93 | ||
134 | P. Kotov | RUS | 92 | ||
135 | H. Grenier | FRA | 91 | ||
136 | T. Daniel | JPN | 91 | ||
137 | F. Marozsan | HUN | 87 | ||
138 | B. Coric | CRO | 86 | ||
139 | C. O Connell | AUS | 85 | ||
140 | P.-H. Herbert | FRA | 81 | ||
141 | D. Ajdukovic | CRO | 79 | ||
142 | F. Bagnis | ARG | 77 | ||
143 | T. Tirante | ARG | 75 | ||
144 | N. Basilashvili | GEO | 75 | ||
145 | J.M. Cerundolo | ARG | 72 | ||
146 | M. Krueger | USA | 71 | ||
147 | Y. Wu | CHN | 70 | ||
148 | J. Duckworth | AUS | 70 | ||
149 | G. Heide | BRA | 70 | ||
150 | M. Marterer | GER | 70 | ||
151 | A. Karatsev | RUS | 69 | ||
152 | L. Van Assche | FRA | 66 | ||
153 | A. Vavassori | ITA | 63 | ||
154 | J. Rodionov | AUT | 61 | ||
155 | S. Ofner | AUT | 60 | ||
156 | M. Trungelliti | ARG | 55 | ||
157 | C. Lestienne | FRA | 55 | ||
158 | J. McCabe | AUS | 54 | ||
159 | T. Boyer | USA | 54 | ||
160 | H. Habib | LBN | 54 | ||
161 | D. Schwartzmann | ARG | 53 | ||
162 | A. Bolt | AUS | 41 | ||
163 | T. Skatov | KAZ | 40 | ||
164 | M.A. Huesler | SUI | 33 | ||
165 | G. Brouwer | NED | 32 | ||
166 | P. Jubb | ENG | 31 | ||
167 | G. Zeppieri | ITA | 30 | ||
168 | S. Napolitano | ITA | 26 | ||
169 | B. Harris | ENG | 26 | ||
170 | N. Monero | USA | 23 | ||
171 | M. Cressy | USA | 23 | ||
172 | S.W. Kwon | KOR | 22 | ||
173 | H. Mayot | FRA | 22 | ||
174 | J.P. Varillas | PER | 20 | ||
175 | F. Misolic | AUT | 19 | ||
176 | S. Nagal | IND | 18 | ||
177 | D. Galan | COL | 18 | ||
178 | B. Paire | FRA | 11 | ||
179 | H.Squire | GER | 9 | ||
180 | J.J. Wolf | USA | 0 | ||
181 | T. Barios Vera | CHI | 0 | ||
182 | B. Zapata Miralles | ESP | 0 | ||
183 | Al. Ramos | ESP | 0 | ||
184 | A. Murray | SCO | 0 | ||
185 | P. Kypson | USA | 0 | ||
186 | R. Albot | MDA | 0 | ||
187 | F. Meligeni Alves | BRA | 0 | ||
188 | D. Thiem | AUT | 0 | ||
189 | P. Llama Ruiz | ESP | 0 | ||
190 | G. Barrere | FRA | 0 | ||
191 | H. Dellien | BOL | 0 | ||
192 | J. Choinski | ENG | 0 | ||
193 | D. Kudla | USA | 0 |
Lorsqu'un joueur gagne un match il récupère la moitié des points de son adversaire.
Exemples :
le joueur A (100 points) gagne contre le joueur B (100 points) : A aura un total de 150 points, B un total de 50 points.
le joueur C (100 points) gagne contre le joueur D (50 points) : C aura un total de 125 points, D un total de 25 points.
le joueur E (25 points) gagne contre le joueur F (100 points) : E aura un total de 75 points, F un total de 50 points.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs