cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Austria Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
3 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
4 | Wolfsberger AC | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
5 | SK Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
6 | Blau Weiss Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Qualification pour :
La Ligue des Champions : places 1 et 2
La Europa League : le vainqueur de la coupe d'Autriche
La Conference League : place 3 et le vainqueur des barrages européens
Relégation : place 12.
Après la 22e journée, les six premiers jouent pour le titre dans un mini-championnat, les points obtenus sont divisés par deux et arrondis, les six derniers jouent pour la relégation.
Classement après la 22e journée :
cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Sturm Graz | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
2 | Austria Wien | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
3 | RB Salzburg | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 |
4 | Wolfsberger AC | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
5 | SK Rapid Wien | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
6 | Blau Weiss Linz | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
7 | LASK | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
8 | TSV Hartberg | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
9 | Austria Klagenfurt | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
10 | WSG Tirol | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
11 | Grazer AK | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
12 | SCR Altach | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | Val Ceara | Linz | 13 |
2 | M. Biereth | Sturm | 11 |
3 | B. Bobzien | Klagenfurt | 9 |
4 | O. Gloukh | Salzburg | 9 |
5 | D. Beljo | Rapid | 9 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs