cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Ludogorets Razgrad | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
2 | Botev Plovdiv | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
3 | Levski Sofia | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
4 | FK Arda Kardjali | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Spartak Varna | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
6 | Cherno More Varna | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
7 | Beroe Stara Zagora | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
8 | CSKA Sofia | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
9 | Slavia Sofia | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
10 | Septemvri Sofia | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
11 | FC Krumovgrad | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
12 | FK CSKA 1948 Sofia | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
13 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
14 | Botev Vraza | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | Lokomotiv Sofia | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
16 | Hebar Pazardzhik | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
Qualification pour :
Le 3eme tour de la Ligue des Champions : place 1
L'Europa Conference League : places 2, 3 et le vainqueur de la coupe de Bulgarie
Après la 30e journée les quatre premiers jouent dans un mini-championnat pour le titre et les qualifications européennes, en emportant les points acquis lors de la saison régulière.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs