cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 1.FC Köln | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
2 | Hamburger SV | 27 | 13 | 10 | 4 | 49 |
3 | 1.FC Kaiserslautern | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
4 | SC Paderborn 07 | 27 | 12 | 9 | 6 | 45 |
5 | 1.FC Magdeburg | 27 | 11 | 10 | 6 | 43 |
6 | Hannover 96 | 27 | 11 | 10 | 6 | 43 |
7 | 1.FC Nürnberg | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
9 | SV Elversberg | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
10 | Karlsruher SC | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
11 | SpVgg Greuther Fürth | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
12 | FC Schalke 04 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
13 | Hertha BSC | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 |
14 | SV Darmstadt 98 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 |
15 | Preussen Munster | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 |
16 | Eintracht Braunschweig | 27 | 5 | 9 | 13 | 24 |
17 | SSV Ulm 1846 | 27 | 4 | 11 | 12 | 23 |
18 | Jahn Regensburg | 27 | 5 | 4 | 18 | 19 |
Montée en Bundesliga 1: places 1 à 2
Le 3e dispute un match de barrage
Relégation : places 17 à 18, le 16e dispute un match de barrage.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs