journée 11
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | FC Bayern München | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 26 |
2 | RasenBallsport Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 20 |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 17 |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
6 | 1.FC Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | Mönchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 |
10 | 1.FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 |
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 |
13 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 |
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
16 | FC St-Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18 | VfL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Qualification pour la Ligue des Champions: places 1 à 4
pour l'Europa League : place 5 et le vainqueur de la Coupe d'Allemagne.
pour la Conference League : place 6
Relégation : places 17 et 18, le 16e dispute le match de barrage.
Classement Bundesliga 2
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | H. Kane | Bayern Muenchen | 11 |
2 | O. Marmoush | Frankfurt | 11 |
3 | S. Guirassy | Dortmund | 6 |
4 | T. Kleindienst | MGladbach | 6 |
5 | J. Burkardt | Mainz | 6 |
6 | V. Boniface | Leverkusen | 6 |
7 | E. Demirovic | Stuttgart | 5 |
8 | H. Ekitike | Frankfurt | 5 |
9 | M. Olise | Bayern Muenchen | 5 |
10 | A. Kramaric | Hoffenheim | 5 |
11 | L. Openda | RB Leipzig | 5 |
12 | D. Undav | Stuttgart | 5 |
13 | J. Musiala | Bayern Muenchen | 5 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs