cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Puskas Akademia | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 |
2 | Ferencvaros Budapest | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 |
3 | Paksi SE | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 |
4 | MTK Budapest | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
5 | Gyori ETO FC | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 |
6 | Diosgyori VTK | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 |
7 | Ujpest Budapest | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 |
8 | Fehervar FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
9 | Zalaegerszegi TE | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
10 | Nyiregyhaza Spartacus | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
11 | Debreceni VSC | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
12 | Kecskemeti TE | 25 | 4 | 8 | 13 | 20 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1.
La Europa Conference League : place 2, 3 et le vainqueur de la coupe de Hongrie
Relégation : places 11 et 12.
Le championnat se dispute sur trois tours (33 journées).
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs