cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Brann Bergen | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
2 | FK Bodo/Glimt | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 |
3 | Viking Stavanger | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
4 | Rosenborg BK | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
5 | Molde FK | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
6 | Fredrikstad FK | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
7 | Stromsgodset IF | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
8 | KFUM Kameratene Oslo | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 |
9 | Hamarkameratene | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 FF | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
11 | Kristiansund BK | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 |
12 | Sandefjord | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
13 | Tromso IL | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
14 | FK Haugesund | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
15 | Lillestrom SK | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 |
16 | Odds BK Skien | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1.
La Ligue Europa : vainqueur de la coupe de Norvège
L'Europa Conference League : places 2 et 3
Relégation : places 15 et 16, le 14e dispute les barrages.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs