cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Rakow Czestochowa | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 |
2 | Jagiellonia Bialystok | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
3 | WKP Lech Poznan | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 |
4 | Pogon Szczecin | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
5 | Cracovia Krakow | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 |
6 | Legia Varsovie | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 |
7 | Gornik Zabrze | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
8 | Motor Lublin | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
9 | GKS Katowice | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
10 | Radomiak Radom | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
11 | Piast Gliwice | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
12 | Widzew Lodz | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
13 | Korona Kielce | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
14 | Puszcza Niepolomice | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
15 | Lechia Gdansk | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
16 | Zaglebie Lubin | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
17 | Stal Mielec | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
18 | Slask Wroclaw | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1.
La Conference League : places 2 et 3, et le vainqueur de la coupe de Pologne
Relégation : places 16 à 18.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs