Dernière mise à jour du classement du Soulier d'Or : 11/11/2024 11h30
explications pour l'attribution des points
cl. | buteur | club | ligue | buts | fact. | points |
1 | A. Tamm | Nomme | EST | 28 | 1.0 | 28.0 |
2 | R. Lewandowski | Barcelona | 14 | 2.0 | 28.0 |
|
3 | R. Ramires | Riga | LAT | 25 | 1.0 | 25.0 |
4 | V. Gyokeres | Sporting | 16 | 1.5 | 24.0 |
|
5 | E. Haaland | Manchester City | 12 | 2.0 | 24.0 |
|
6 | M. Retegui | Bergamo | 11 | 2.0 | 22.0 |
|
7 | O. Marmoush | Frankfurt | 11 | 2.0 | 22.0 |
|
8 | A. NDoye | Valmiera | LAT | 22 | 1.0 | 22.0 |
9 | H. Kane | Bayern Muenchen | 11 | 2.0 | 22.0 |
|
10 | K. Eriksen | Molde | 14 | 1.5 | 21.0 |
|
11 | B. Andresson | KR | ISL | 21 | 1.0 | 21.0 |
12 | B. Barcola | Paris Saint Germain | 10 | 2.0 | 20.0 |
|
13 | L. Antal | Zalgiris | LTU | 20 | 1.0 | 20.0 |
14 | M. Regza | Riga | LAT | 18 | 1.0 | 18.0 |
15 | D. Ikaunieks | Siaulai | LTU | 18 | 1.0 | 18.0 |
16 | M. Eikrem | Molde | 12 | 1.5 | 18.0 |
|
17 | R. Effaghe | Gomel | BLR | 17 | 1.0 | 17.0 |
18 | N. Vasic | Bromma. | 17 | 1.0 | 17.0 |
|
19 | S. Zenjov | Flora | EST | 17 | 1.0 | 17.0 |
20 | A. Heggebo | Bergen | 11 | 1.5 | 16.5 |
|
21 | L.J. Salvesen | Viking | 11 | 1.5 | 16.5 |
|
22 | B. MBeumo | Brentford | 8 | 2.0 | 16.0 |
|
23 | M. Kean | Fiorentina | 8 | 2.0 | 16.0 |
|
24 | C. Wood | Nottingham | 8 | 2.0 | 16.0 |
|
25 | M. Salah | Liverpool | 8 | 2.0 | 16.0 |
|
26 | M. Greenwood | Marseille | 8 | 2.0 | 16.0 |
|
27 | Vinicius | Real Madrid | 8 | 2.0 | 16.0 |
|
28 | Henrique | Transinvest | LTU | 16 | 1.0 | 16.0 |
29 | K. Thelin | Malmoe | 15 | 1.0 | 15.0 |
|
30 | J. Kliment | Olomouc | 10 | 1.5 | 15.0 |
|
31 | M. Lepik | Flora | EST | 15 | 1.0 | 15.0 |
32 | Ayoze | Villarreal | 7 | 2.0 | 14.0 |
|
33 | C. Palmer | Chelsea | 7 | 2.0 | 14.0 |
|
34 | J. David | Lille | 7 | 2.0 | 14.0 |
|
35 | M. Thuram | Inter Milan | 7 | 2.0 | 14.0 |
|
36 | I. Pittas | AIK | 14 | 1.0 | 14.0 |
|
37 | Raphinha | Barcelona | 7 | 2.0 | 14.0 |
|
38 | Y. Wissa | Brentford | 7 | 2.0 | 14.0 |
|
39 | P. Hoban | Derry | IRL | 14 | 1.0 | 14.0 |
40 | C. Ndiaye | Red Star | 9 | 1.5 | 13.5 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs