cl. | club | J | V | N | D | P |
1 | Servette Geneve | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
2 | FC Basel 1893 | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 |
3 | FC Luzern | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
4 | Young Boys Bern | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
5 | FC Zürich | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
6 | FC Lugano | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 |
7 | FC Lausanne-Sport | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
8 | FC Sankt Gallen | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 |
9 | FC Sion | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 |
10 | Yverdon-Sport FC | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
11 | Grasshoppers Zürich | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 |
12 | FC Winterthur | 29 | 5 | 5 | 19 | 20 |
Qualification pour :
La Ligue des Champions : places 1 et 2
L'Europa League : le vainqueur de la coupe de Suisse
La Conference League : places 3 et 4
Après la 33e journée, le championnat est scindé en deux.
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | D. Kutesa | Servette | 13 |
2 | A. Sanches | Lausanne | 12 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs