cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Celtic FC Glasgow | 31 | 25 | 3 | 3 | 78 |
2 | Glasgow Rangers | 31 | 20 | 5 | 6 | 65 |
3 | Hibernian Edinburgh | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
4 | Aberdeen FC | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
5 | Dundee United | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
6 | Heart of Midlothian FC | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 |
7 | St. Mirren FC | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 |
8 | Motherwell FC | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 |
9 | Ross County | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
10 | Kilmarnock FC | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
11 | Dundee FC | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 |
12 | St.Johnstone FC | 31 | 7 | 5 | 19 | 26 |
Qualification pour :
La Ligue des champions: place 1
Qualification pour la Ligue des champions : place 2
La Europa League : le vainqueur de la coupe d'Ecosse
La Conference League : places 3 et 4
Barrage : place 11.
Relégation directe : place 12.
Après la 33e journée le championnat est scindé en deux, les six premiers jouent pour le titre, les six derniers pour la relégation.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs