Journée 14
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 |
4 | Villarreal CF | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 24 |
5 | CA Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 |
7 | Betis Sevilla | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 18 |
9 | RCD Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 |
10 | Girona CF | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
13 | Sevilla CF | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 |
14 | CD Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
15 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
16 | UD Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
17 | Getafe CF | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 |
18 | Espanyol Barcelona | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 |
20 | Valencia CF | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
En cas d'égalité de points en fin de saison, le partage se fait avec le goal average particulier entre deux clubs.
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe du Roi
La Conference League : place 6
Relégation : place 18, 19 et 20.
Classement Segunda Liga
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 14 |
2 | Vinicius | Real Madrid | 8 |
3 | Ayoze | Villarreal | 7 |
4 | Raphinha | Barcelona | 7 |
5 | A. Budimir | Osasuna | 6 |
6 | K. Mbappe | Real Madrid | 6 |
7 | G. Lo Celso | Betis | 5 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs