Journée 29
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FC Barcelona | 29 | 21 | 3 | 5 | 82 | 28 | 54 | 66 |
2 | Real Madrid | 29 | 19 | 6 | 4 | 62 | 29 | 33 | 63 |
3 | Atletico Madrid | 29 | 16 | 9 | 4 | 47 | 23 | 24 | 57 |
4 | Athletic Bilbao | 29 | 14 | 11 | 4 | 46 | 24 | 22 | 53 |
5 | Villarreal CF | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 39 | 12 | 47 |
6 | Betis Sevilla | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | 3 | 44 |
7 | Rayo Vallecano | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 31 | 2 | 40 |
8 | RCD Mallorca | 29 | 11 | 7 | 11 | 28 | 39 | -11 | 40 |
9 | Celta Vigo | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 |
10 | Real Sociedad | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 | 38 |
11 | Getafe CF | 29 | 9 | 9 | 11 | 26 | 25 | 1 | 36 |
12 | Sevilla CF | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 |
13 | Girona CF | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 45 | -8 | 34 |
14 | CA Osasuna | 29 | 7 | 13 | 9 | 33 | 42 | -9 | 34 |
15 | Valencia CF | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 46 | -14 | 31 |
16 | Espanyol Barcelona | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 | 29 |
17 | Deportivo Alaves | 29 | 6 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 | 27 |
18 | CD Leganes | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 46 | -18 | 27 |
19 | UD Las Palmas | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 |
20 | Real Valladolid | 29 | 4 | 4 | 21 | 19 | 65 | -46 | 16 |
En cas d'égalité de points en fin de saison, le partage se fait avec le goal average particulier entre deux clubs.
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe du Roi
La Conference League : place 6
Relégation : place 18, 19 et 20.
Classement Segunda Liga
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 22 |
2 | K. Mbappe | Real Madrid | 20 |
3 | A. Budimir | Osasuna | 15 |
4 | Raphinha | Barcelona | 13 |
5 | O. Sancet | Bilbao | 13 |
6 | A. Sorloth | Atletico | 11 |
7 | J. Alvarez | Atletico | 11 |
8 | Ayoze | Villarreal | 11 |
9 | D. Lukebakio | Sevilla | 11 |
10 | Kike | Alaves | 11 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs