Journée 12
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Liverpool FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28 |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 |
3 | Chelsea FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 |
4 | Arsenal FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 |
5 | Brighton & Hove Albion | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 |
6 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 19 |
7 | Fulham FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 |
11 | Brentford FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16 | Everton FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town FC | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19 | Wolverhampton | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20 | Southampton FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : Places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe d'Angleterre.
La Conference League : Vainqueur Coupe de la Ligue.
Reléguation en Championship: places 18, 19 et 20.
Le classement de la Championship
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | E. Haaland | Manchester City | 12 |
2 | M. Salah | Liverpool | 8 |
3 | B. MBeumo | Brentford | 8 |
4 | C. Wood | Nottingham | 8 |
5 | C. Palmer | Chelsea | 7 |
6 | Y. Wissa | Brentford | 7 |
7 | D. Welbeck | Brighton | 6 |
8 | L. Delap | Ipswich | 6 |
9 | N. Jackson | Chelsea | 6 |
10 | O. Watkins | Aston Villa | 5 |
11 | L. Diaz | Liverpool | 5 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs